| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLD | 2 Baneshi,Kiamehr | 4.5 | ½ - ½ | 4.5 | 7 Tang,Calen | QLD |
| 2 | QLD | 6 Turner,Jai | 4.5 | ½ - ½ | 4 | 11 CM Dowden,Tony | QLD |
| 3 | QLD | 4 Yelkhovsky,Daniil | 4 | 1 - 0 | 4 | 20 CM Ellison,Jeremy | OS |
| 4 | QLD | 10 Bashirov,Ernest | 4 | 1 - 0 | 4 | 23 Pyne,Rohan | QLD |
| 5 | OS | 18 Abdullah,Ahmad | 4 | 1 - 0 | 4 | 15 Xing,Zeqi | QLD |
| 6 | QLD | 30 Hart,Luka | 4 | 1 - 0 | 3.5 | 14 Irvine,Kyle | VIC |
| 7 | QLD | 26 WCM Qiang,Elaina | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 3 Devin,Alex | QLD |
| 8 | QLD | 29 Godinho,Isaac | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | 16 Liu,Mike | QLD |
| 9 | QLD | 19 Yin,Grace (Tingwen) | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 39 Jones,Jonathan | QLD |
| 10 | QLD | 24 Holliday,Bruce M | 3.5 | ½ - ½ | 3.5 | 52 Bansal,Azaan | QLD |
| 11 | QLD | 78 Williams,Sebastian | 3.5 | 1F-0F | 3 | 1 Hade Shantanu | IND |
| 12 | QLD | 50 Yousafi,Simon | 3 | 0 - 1 | 3 | 9 Simic,Filip | QLD |
| 13 | QLD | 12 Holt,Stuart | 3 | 1 - 0 | 3 | 65 Yang,Louis | QLD |
| 14 | QLD | 53 Ghodosi,Hossein | 3 | 0 - 1 | 3 | 13 WCM Guan,Isabella | QLD |
| 15 | QLD | 46 Bounsall,Joel | 3 | 0 - 1 | 3 | 21 Pai,Avaneesh | QLD |
| 16 | QLD | 62 Wu,Ethan | 3 | 1 - 0 | 3 | 25 CM Korenevski,Oleg | QLD |
| 17 | QLD | 63 Weller,Tony | 3 | 0 - 1 | 3 | 33 Rowe,Abigail | OS |
| 18 | QLD | 38 Pardoen,Alain | 3 | 0 - 1 | 3 | 71 Hobbs,Geordie | QLD |
| 19 | QLD | 32 Lee,Timothy | 2.5 | 1 - 0 | 3 | 75 Sathe,Ameya | QLD |
| 20 | QLD | 44 Reed,Russell | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 5 Jia,Zining (Matthew) | QLD |
| 21 | QLD | 58 Bulchandani,Ruhan | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 27 Lin,Xianzhe | QLD |
| 22 | QLD | 34 Wu,Elvis | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 45 Liu,Amy | OS |
| 23 | QLD | 57 Raichura,Dev | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | 35 Wang,Yuwei | QLD |
| 24 | QLD | 36 Mantello,Sonny | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | 54 McDonald,Aidan | QLD |
| 25 | OS | 40 Qin,Lexuan | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 61 Shanley,Luke | QLD |
| 26 | QLD | 74 Robertson,Samuel | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | 41 Tankel,Alan | NSW |
| 27 | QLD | 82 Miao,Harley | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 42 Li,Austin | QLD |
| 28 | QLD | 8 FM Norris,Damian C | 2 | 1 - 0 | 2.5 | 76 Liu,Clarissa | QLD |
| 29 | OS | 22 Liwat,Lowell | 2 | 1 - 0 | 2 | 59 Sun,Dejun | QLD |
| 30 | QLD | 64 Tebbutt,Isaac | 2 | 1 - 0 | 2 | 31 Savige,Colin B | VIC |
| 31 | NSW | 47 Gandhi,Ishaan | 2 | 1 - 0 | 2 | 69 Bender,Peter G | QLD |
| 32 | QLD | 70 Hamilton,Don | 2 | 0 - 1 | 2 | 48 Oakley,Brett | QLD |
| 33 | QLD | 72 Chen,Marlon | 2 | 0 - 1 | 2 | 49 Leung,Yau Long Vulcan | OS |
| 34 | QLD | 51 Stokes,Mark C | 2 | 0 - 1 | 2 | 86 Song,George | QLD |
| 35 | QLD | 90 Bansal,Dhruv | 2 | 0 - 1 | 2 | 55 Chen,Nicholas Yuileng | QLD |
| 36 | QLD | 28 Woodrow,Daniel | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 77 Frost,Angus | QLD |
| 37 | NSW | 79 Ross,Bill | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 43 Zhitong Sean | VAN |
| 38 | QLD | 80 Wang,Iris | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 56 Joseph,Ethan | QLD |
| 39 | QLD | 60 Dudipalli,Hamsini | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 93 Bansal,Dhairya | QLD |
| 40 | QLD | 66 Vijay,Ayaansh | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 83 Mills,Ross | QLD |
| 41 | QLD | 84 Patel,Yug | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 67 Tiong,Rayden | QLD |
| 42 | QLD | 88 Mao,Xiangyi (Aniya) | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 73 Lapthorne,Alex | QLD |
| 43 | QLD | 87 Fu,Francis | 1 | 0 - 1 | 1 | 17 Gould,Euan | QLD |
| 44 | QLD | 92 Ashik,Alyna | 1 | 0 - 1 | 1 | 81 Wu,Eleanor | QLD |
| 45 | QLD | 68 Wang,Ruoshui (Ryan) | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 91 Chen,Kevin | QLD |
| 46 | QLD | 89 Zhang,Louie | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 85 Shen,Alden | QLD |
| 47 | QLD | 37 Benemile,John | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
QLD
OS
VIC
IND
NSW
VAN