Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hade Shantanu | IND | 1907 | 1907 | 0 | |
| 2 | Baneshi,Kiamehr | QLD | 1870 | 1970 | 1870 | |
| 3 | Devin,Alex | QLD | 1798 | 1949 | 1798 | |
| 4 | Yelkhovsky,Daniil | QLD | 1790 | 1965 | 1790 | |
| 5 | Jia,Zining (Matthew) | QLD | 1731 | 1808 | 1731 | |
| 6 | Turner,Jai | QLD | 1725 | 1889 | 1725 | |
| 7 | Tang,Calen | QLD | 1722 | 1826 | 1722 | |
| 8 | FM | Norris,Damian C | QLD | 1715 | 1875 | 1715 |
| 9 | Simic,Filip | QLD | 1712 | 1767 | 1712 | |
| 10 | Bashirov,Ernest | QLD | 1707 | 1835 | 1707 | |
| 11 | CM | Dowden,Tony | QLD | 1687 | 1961 | 1687 |
| 12 | Holt,Stuart | QLD | 1640 | 1845 | 1640 | |
| 13 | WCM | Guan,Isabella | QLD | 1636 | 1823 | 1636 |
| 14 | Irvine,Kyle | VIC | 1628 | 1628 | 0 | |
| 15 | Xing,Zeqi | QLD | 1626 | 1825 | 1626 | |
| 16 | Liu,Mike | QLD | 1622 | 1898 | 1622 | |
| 17 | Gould,Euan | QLD | 1603 | 1603 | 0 | |
| 18 | Abdullah,Ahmad | OS | 1599 | 1757 | 1599 | |
| 19 | Yin,Grace (Tingwen) | QLD | 1597 | 1782 | 1597 | |
| 20 | CM | Ellison,Jeremy | OS | 1586 | 1817 | 1586 |
| 21 | Pai,Avaneesh | QLD | 1584 | 1804 | 1584 | |
| 22 | Liwat,Lowell | OS | 1580 | 1635 | 1580 | |
| 23 | Pyne,Rohan | QLD | 1580 | 1775 | 1580 | |
| 24 | Holliday,Bruce M | QLD | 1577 | 1773 | 1577 | |
| 25 | CM | Korenevski,Oleg | QLD | 1575 | 1800 | 1575 |
| 26 | WCM | Qiang,Elaina | QLD | 1574 | 1860 | 1574 |
| 27 | Lin,Xianzhe | QLD | 1574 | 1783 | 1574 | |
| 28 | Woodrow,Daniel | QLD | 1564 | 1802 | 1564 | |
| 29 | Godinho,Isaac | QLD | 1559 | 1769 | 1559 | |
| 30 | Hart,Luka | QLD | 1559 | 1814 | 1559 | |
| 31 | Savige,Colin B | VIC | 1559 | 1779 | 1559 | |
| 32 | Lee,Timothy | QLD | 1537 | 1748 | 1537 | |
| 33 | Rowe,Abigail | OS | 1523 | 1827 | 1523 | |
| 34 | Wu,Elvis | QLD | 1493 | 1735 | 1493 | |
| 35 | Wang,Yuwei | QLD | 1479 | 1705 | 1479 | |
| 36 | Mantello,Sonny | QLD | 1473 | 1744 | 1473 | |
| 37 | Benemile,John | QLD | 1469 | 1715 | 1469 | |
| 38 | Pardoen,Alain | QLD | 1462 | 1832 | 1462 | |
| 39 | Jones,Jonathan | QLD | 1458 | 1719 | 1458 | |
| 40 | Qin,Lexuan | OS | 1457 | 1735 | 1457 | |
| 41 | Tankel,Alan | NSW | 1457 | 1768 | 1457 | |
| 42 | Li,Austin | QLD | 1455 | 1686 | 1455 | |
| 43 | Zhitong Sean | VAN | 1436 | 1580 | 1436 | |
| 44 | Reed,Russell | QLD | 1420 | 1620 | 1420 | |
| 45 | Liu,Amy | OS | 1413 | 1602 | 1413 | |
| 46 | Bounsall,Joel | QLD | 1412 | 1711 | 1412 | |
| 47 | Gandhi,Ishaan | NSW | 1401 | 1712 | 1401 | |
| 48 | Oakley,Brett | QLD | 1383 | 1677 | 1383 | |
| 49 | Leung,Yau Long Vulcan | OS | 1376 | 1625 | 1376 | |
| 50 | Yousafi,Simon | QLD | 1375 | 1642 | 1375 | |
| 51 | Stokes,Mark C | QLD | 1370 | 1689 | 1370 | |
| 52 | Bansal,Azaan | QLD | 1366 | 1675 | 1366 | |
| 53 | Ghodosi,Hossein | QLD | 1365 | 1608 | 1365 | |
| 54 | McDonald,Aidan | QLD | 1355 | 1565 | 1355 | |
| 55 | Chen,Nicholas Yuileng | QLD | 1353 | 1680 | 1353 | |
| 56 | Joseph,Ethan | QLD | 1339 | 1602 | 1339 | |
| 57 | Raichura,Dev | QLD | 1337 | 1641 | 1337 | |
| 58 | Bulchandani,Ruhan | QLD | 1327 | 1576 | 1327 | |
| 59 | Sun,Dejun | QLD | 1322 | 1688 | 1322 | |
| 60 | Dudipalli,Hamsini | QLD | 1317 | 1694 | 1317 | |
| 61 | Shanley,Luke | QLD | 1304 | 1624 | 1304 | |
| 62 | Wu,Ethan | QLD | 1293 | 1563 | 1293 | |
| 63 | Weller,Tony | QLD | 1285 | 1653 | 1285 | |
| 64 | Tebbutt,Isaac | QLD | 1282 | 1655 | 1282 | |
| 65 | Yang,Louis | QLD | 1278 | 1613 | 1278 | |
| 66 | Vijay,Ayaansh | QLD | 1275 | 1623 | 1275 | |
| 67 | Tiong,Rayden | QLD | 1273 | 1566 | 1273 | |
| 68 | Wang,Ruoshui (Ryan) | QLD | 1261 | 1699 | 1261 | |
| 69 | Bender,Peter G | QLD | 1249 | 1593 | 1249 | |
| 70 | Hamilton,Don | QLD | 1248 | 1611 | 1248 | |
| 71 | Hobbs,Geordie | QLD | 1222 | 0 | 1222 | |
| 72 | Chen,Marlon | QLD | 1194 | 1491 | 1194 | |
| 73 | Lapthorne,Alex | QLD | 1187 | 1510 | 1187 | |
| 74 | Robertson,Samuel | QLD | 1179 | 1586 | 1179 | |
| 75 | Sathe,Ameya | QLD | 1166 | 1488 | 1166 | |
| 76 | Liu,Clarissa | QLD | 1145 | 1580 | 1145 | |
| 77 | Frost,Angus | QLD | 1134 | 1565 | 1134 | |
| 78 | Williams,Sebastian | QLD | 1134 | 1568 | 1134 | |
| 79 | Ross,Bill | NSW | 1132 | 1454 | 1132 | |
| 80 | Wang,Iris | QLD | 1115 | 1550 | 1115 | |
| 81 | Wu,Eleanor | QLD | 1036 | 1447 | 1036 | |
| 82 | Miao,Harley | QLD | 1033 | 1483 | 1033 | |
| 83 | Mills,Ross | QLD | 995 | 1441 | 995 | |
| 84 | Patel,Yug | QLD | 953 | 1474 | 953 | |
| 85 | Shen,Alden | QLD | 868 | 1502 | 868 | |
| 86 | Song,George | QLD | 867 | 1428 | 867 | |
| 87 | Fu,Francis | QLD | 859 | 1436 | 859 | |
| 88 | Mao,Xiangyi (Aniya) | QLD | 811 | 1403 | 811 | |
| 89 | Zhang,Louie | QLD | 725 | 1594 | 725 | |
| 90 | Bansal,Dhruv | QLD | 717 | 0 | 717 | |
| 91 | Chen,Kevin | QLD | 692 | 1402 | 692 | |
| 92 | Ashik,Alyna | QLD | 662 | 0 | 662 | |
| 93 | Bansal,Dhairya | QLD | 638 | 1494 | 638 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
IND
QLD
VIC
OS
NSW
VAN