Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hade Shantanu (W) | 1907 | IND | 3.0 | 0 47 | 1 74 | 1 44 | ½ 34 | ½ 38 | 0 78 | |
| 2 Baneshi,Kiamehr | 1870 | QLD | 6.0 | 1 48 | 1 39 | 1 21 | ½ 10 | 1 15 | ½ 7 | 1 18 |
| 3 Devin,Alex | 1798 | QLD | 4.5 | 1 49 | 1 36 | 0 29 | 1 46 | ½ 24 | 0 26 | 1 32 |
| 4 Yelkhovsky,Daniil | 1790 | QLD | 5.5 | 1 50 | 1 41 | 1 33 | 0 15 | 1 21 | 1 20 | ½ 7 |
| 5 Jia,Zining (Matthew) | 1731 | QLD | 3.5 | 1 51 | 1 40 | 0 30 | 0 39 | ½ 62 | 1 44 | 0 34 |
| 6 Turner,Jai | 1725 | QLD | 6.0 | 1 52 | 1 45 | 1 65 | ½ 29 | 1 19 | ½ 11 | 1 30 |
| 7 Tang,Calen | 1722 | QLD | 5.5 | 1 53 | 1 42 | 1 34 | ½ 30 | 1 29 | ½ 2 | ½ 4 |
| 8 FM Norris,Damian C | 1715 | QLD | 3.5 | 0 54 | 0 67 | 1 81 | 1 55 | 0 50 | 1 76 | ½ 53 |
| 9 Simic,Filip | 1712 | QLD | 5.0 | 0 55 | 1 60 | 1 78 | ½ 42 | ½ 46 | 1 50 | 1 23 |
| 10 Bashirov,Ernest | 1707 | QLD | 5.0 | 1 56 | 1 54 | 1 71 | ½ 2 | ½ 30 | 1 23 | 0 16 |
| 11 CM Dowden,Tony | 1687 | QLD | 4.5 | 1 57 | 1 44 | ½ 46 | ½ 20 | 1 71 | ½ 6 | 0 26 |
| 12 Holt,Stuart | 1640 | QLD | 4.5 | ½ 59 | 1 63 | ½ 25 | 1 49 | 0 23 | 1 65 | ½ 33 |
| 13 WCM Guan,Isabella | 1636 | QLD | 4.0 | 1 60 | 0 46 | 0 47 | 1 80 | 1 51 | 1 53 | 0 24 |
| 14 Irvine,Kyle | 1628 | VIC | 4.5 | 0 61 | 1 73 | ½ 45 | 1 56 | 1 35 | 0 30 | 1 39 |
| 15 Xing,Zeqi | 1626 | QLD | 4.5 | 1 62 | 1 47 | 1 64 | 1 4 | 0 2 | 0 18 | ½ 52 |
| 16 Liu,Mike | 1622 | QLD | 5.5 | ½ 63 | 1 85 | 1 61 | 0 19 | 1 42 | 1 29 | 1 10 |
| 17 Gould,Euan | 1603 | QLD | 3.0 | 0 64 | 0 62 | 0 72 | 1 81 | 0 86 | 1 87 | 1 73 |
| 18 Abdullah,Ahmad | 1599 | OS | 5.0 | 0 65 | 1 77 | 1 48 | 1 54 | 1 25 | 1 15 | 0 2 |
| 19 Yin,Grace (Tingwen) | 1597 | QLD | 5.0 | ½ 66 | 1 90 | 1 38 | 1 16 | 0 6 | 1 39 | ½ 78 |
| 20 CM Ellison,Jeremy | 1586 | OS | 5.0 | 1 67 | ½ 61 | 1 27 | ½ 11 | 1 75 | 0 4 | 1 62 |
| 21 Pai,Avaneesh | 1584 | QLD | 4.0 | 1 68 | 1 55 | 0 2 | 1 47 | 0 4 | 1 46 | 0 71 |
| 22 Liwat,Lowell | 1580 | OS | 3.0 | 0 69 | 1 79 | 0 49 | 0 58 | 1 87 | 1 59 | 0 54 |
| 23 Pyne,Rohan | 1580 | QLD | 4.0 | 1 70 | 0 64 | 1 53 | 1 65 | 1 12 | 0 10 | 0 9 |
| 24 Holliday,Bruce M | 1577 | QLD | 5.0 | 0 71 | 1 81 | 1 50 | 1 69 | ½ 3 | ½ 52 | 1 13 |
| 25 CM Korenevski,Oleg | 1575 | QLD | 3.0 | 1 72 | ½ 78 | ½ 12 | 1 64 | 0 18 | 0 62 | 0 50 |
| 26 WCM Qiang,Elaina | 1574 | QLD | 5.5 | 1 73 | 0 65 | ½ 52 | 1 59 | 1 45 | 1 3 | 1 11 |
| 27 Lin,Xianzhe | 1574 | QLD | 4.0 | ½ 74 | 1 66 | 0 20 | 1 57 | 0 78 | 1 58 | ½ 40 |
| 28 Woodrow,Daniel | 1564 | QLD | 3.0 | 0 75 | 1 83 | 0 54 | 0 63 | ½ BYE | 1 77 | ½ 61 |
| 29 Godinho,Isaac | 1559 | QLD | 4.5 | 1 76 | 1 82 | 1 3 | ½ 6 | 0 7 | 0 16 | 1 42 |
| 30 Hart,Luka | 1559 | QLD | 5.0 | 1 77 | 1 69 | 1 5 | ½ 7 | ½ 10 | 1 14 | 0 6 |
| 31 Savige,Colin B | 1559 | VIC | 3.0 | 0 78 | 1 68 | 1 55 | 0 71 | 0 53 | 0 64 | 1 72 |
| 32 Lee,Timothy | 1537 | QLD | 3.5 | 1 79 | 0 71 | ½ 67 | ½ 61 | ½ 54 | 1 75 | 0 3 |
| 33 Rowe,Abigail | 1523 | OS | 4.5 | 1 80 | 1 84 | 0 4 | 0 75 | 1 64 | 1 63 | ½ 12 |
| 34 Wu,Elvis | 1493 | QLD | 4.5 | 1 81 | 1 75 | 0 7 | ½ 1 | 0 52 | 1 45 | 1 5 |
| 35 Wang,Yuwei | 1479 | QLD | 4.0 | 0 82 | 1 70 | ½ 62 | 1 66 | 0 14 | ½ 57 | 1 63 |
| 36 Mantello,Sonny | 1473 | QLD | 3.0 | 1 83 | 0 3 | 0 69 | ½ 79 | 1 67 | ½ 54 | 0 55 |
| 37 Benemile,John (W) | 1469 | QLD | 0.0 | 0 84 | ||||||
| 38 Pardoen,Alain | 1462 | QLD | 3.0 | ½ 85 | 1 59 | 0 19 | 1 67 | ½ 1 | 0 71 | 0 65 |
| 39 Jones,Jonathan | 1458 | QLD | 3.5 | 1 86 | 0 2 | 1 84 | 1 5 | ½ BYE | 0 19 | 0 14 |
| 40 Qin,Lexuan | 1457 | OS | 4.0 | 1 87 | 0 5 | 0 75 | 1 84 | ½ 58 | 1 61 | ½ 27 |
| 41 Tankel,Alan | 1457 | NSW | 3.5 | 1 88 | 0 4 | ½ 90 | 0 62 | 1 66 | ½ 74 | ½ 57 |
| 42 Li,Austin | 1455 | QLD | 3.5 | 1 89 | 0 7 | 1 92 | ½ 9 | 0 16 | 1 82 | 0 29 |
| 43 Zhitong Sean | 1436 | VAN | 3.5 | 0 90 | ½ 72 | 1 82 | 0 78 | 0 74 | 1 79 | 1 58 |
| 44 Reed,Russell | 1420 | QLD | 3.0 | 1 91 | 0 11 | 0 1 | 1 87 | ½ 61 | 0 5 | ½ 76 |
| 45 Liu,Amy | 1413 | OS | 2.5 | 1 92 | 0 6 | ½ 14 | 1 72 | 0 26 | 0 34 | 0 82 |
| 46 Bounsall,Joel | 1412 | QLD | 3.5 | 1 93 | 1 13 | ½ 11 | 0 3 | ½ 9 | 0 21 | ½ 75 |
| 47 Gandhi,Ishaan | 1401 | NSW | 4.0 | 1 1 | 0 15 | 1 13 | 0 21 | 0 63 | 1 69 | 1 86 |
| 48 Oakley,Brett | 1383 | QLD | 3.5 | 0 2 | 1 76 | 0 18 | ½ 82 | ½ 72 | 1 70 | ½ 64 |
| 49 Leung,Yau Long Vulca | 1376 | OS | 4.0 | 0 3 | 1 87 | 1 22 | 0 12 | 0 65 | 1 72 | 1 74 |
| 50 Yousafi,Simon | 1375 | QLD | 4.0 | 0 4 | 1 80 | 0 24 | 1 86 | 1 8 | 0 9 | 1 25 |
| 51 Stokes,Mark C | 1370 | QLD | 3.0 | 0 5 | 1 89 | ½ BYE | ½ BYE | 0 13 | 0 86 | 1 83 |
| 52 Bansal,Azaan | 1366 | QLD | 4.5 | 0 6 | 1 86 | ½ 26 | 1 90 | 1 34 | ½ 24 | ½ 15 |
| 53 Ghodosi,Hossein | 1365 | QLD | 3.5 | 0 7 | 1 91 | 0 23 | 1 92 | 1 31 | 0 13 | ½ 8 |
| 54 McDonald,Aidan | 1355 | QLD | 4.0 | 1 8 | 0 10 | 1 28 | 0 18 | ½ 32 | ½ 36 | 1 22 |
| 55 Chen,Nicholas Yuilen | 1353 | QLD | 4.0 | 1 9 | 0 21 | 0 31 | 0 8 | 1 79 | 1 90 | 1 36 |
| 56 Joseph,Ethan | 1339 | QLD | 3.0 | 0 10 | 1 88 | ½ BYE | 0 14 | 0 82 | ½ 80 | 1 84 |
| 57 Raichura,Dev | 1337 | QLD | 3.5 | 0 11 | ½ 93 | 1 85 | 0 27 | 1 69 | ½ 35 | ½ 41 |
| 58 Bulchandani,Ruhan | 1327 | QLD | 2.5 | ½ BYE | ½ BYE | 1 22 | ½ 40 | 0 27 | 0 43 | |
| 59 Sun,Dejun | 1322 | QLD | 2.0 | ½ 12 | 0 38 | 1 74 | 0 26 | ½ 90 | 0 22 | 0 80 |
| 60 Dudipalli,Hamsini | 1317 | QLD | 3.0 | 0 13 | 0 9 | ½ 83 | 1 85 | 0 76 | ½ 93 | 1 69 |
| 61 Shanley,Luke | 1304 | QLD | 3.0 | 1 14 | ½ 20 | 0 16 | ½ 32 | ½ 44 | 0 40 | ½ 28 |
| 62 Wu,Ethan | 1293 | QLD | 4.0 | 0 15 | 1 17 | ½ 35 | 1 41 | ½ 5 | 1 25 | 0 20 |
| 63 Weller,Tony | 1285 | QLD | 3.0 | ½ 16 | 0 12 | ½ BYE | 1 28 | 1 47 | 0 33 | 0 35 |
| 64 Tebbutt,Isaac | 1282 | QLD | 3.5 | 1 17 | 1 23 | 0 15 | 0 25 | 0 33 | 1 31 | ½ 48 |
| 65 Yang,Louis | 1278 | QLD | 4.0 | 1 18 | 1 26 | 0 6 | 0 23 | 1 49 | 0 12 | 1 38 |
| 66 Vijay,Ayaansh | 1275 | QLD | 2.5 | ½ 19 | 0 27 | 1 93 | 0 35 | 0 41 | ½ 83 | ½ 81 |
| 67 Tiong,Rayden | 1273 | QLD | 3.0 | 0 20 | 1 8 | ½ 32 | 0 38 | 0 36 | ½ 84 | 1 90 |
| 68 Wang,Ruoshui (Ryan) | 1261 | QLD | 2.5 | 0 21 | 0 31 | 0 87 | ½ 93 | 0 83 | 1 91 | 1 85 |
| 69 Bender,Peter G | 1249 | QLD | 2.0 | 1 22 | 0 30 | 1 36 | 0 24 | 0 57 | 0 47 | 0 60 |
| 70 Hamilton,Don | 1248 | QLD | 2.5 | 0 23 | 0 35 | ½ BYE | ½ BYE | 1 92 | 0 48 | ½ 93 |
| 71 Hobbs,Geordie | 1222 | QLD | 5.0 | 1 24 | 1 32 | 0 10 | 1 31 | 0 11 | 1 38 | 1 21 |
| 72 Chen,Marlon | 1194 | QLD | 2.0 | 0 25 | ½ 43 | 1 17 | 0 45 | ½ 48 | 0 49 | 0 31 |
| 73 Lapthorne,Alex | 1187 | QLD | 2.5 | 0 26 | 0 14 | 0 86 | ½ 89 | 1 91 | 1 88 | 0 17 |
| 74 Robertson,Samuel | 1179 | QLD | 3.0 | ½ 27 | 0 1 | 0 59 | 1 83 | 1 43 | ½ 41 | 0 49 |
| 75 Sathe,Ameya | 1166 | QLD | 3.5 | 1 28 | 0 34 | 1 40 | 1 33 | 0 20 | 0 32 | ½ 46 |
| 76 Liu,Clarissa | 1145 | QLD | 3.0 | 0 29 | 0 48 | ½ BYE | 1 88 | 1 60 | 0 8 | ½ 44 |
| 77 Frost,Angus | 1134 | QLD | 2.5 | 0 30 | 0 18 | 0 88 | ½ 91 | 1 89 | 0 28 | 1 79 |
| 78 Williams,Sebastian | 1134 | QLD | 5.0 | 1 31 | ½ 25 | 0 9 | 1 43 | 1 27 | 1 1 | ½ 19 |
| 79 Ross,Bill | 1132 | NSW | 1.5 | 0 32 | 0 22 | 1 89 | ½ 36 | 0 55 | 0 43 | 0 77 |
| 80 Wang,Iris | 1115 | QLD | 3.0 | 0 33 | 0 50 | 1 91 | 0 13 | ½ 93 | ½ 56 | 1 59 |
| 81 Wu,Eleanor | 1036 | QLD | 2.5 | 0 34 | 0 24 | 0 8 | 0 17 | 1 85 | 1 92 | ½ 66 |
| 82 Miao,Harley | 1033 | QLD | 3.5 | 1 35 | 0 29 | 0 43 | ½ 48 | 1 56 | 0 42 | 1 45 |
| 83 Mills,Ross | 995 | QLD | 2.0 | 0 36 | 0 28 | ½ 60 | 0 74 | 1 68 | ½ 66 | 0 51 |
| 84 Patel,Yug | 953 | QLD | 2.0 | 1 37 | 0 33 | 0 39 | 0 40 | ½ 88 | ½ 67 | 0 56 |
| 85 Shen,Alden | 868 | QLD | 1.5 | ½ 38 | 0 16 | 0 57 | 0 60 | 0 81 | 1 89 | 0 68 |
| 86 Song,George | 867 | QLD | 3.0 | 0 39 | 0 52 | 1 73 | 0 50 | 1 17 | 1 51 | 0 47 |
| 87 Fu,Francis | 859 | QLD | 1.0 | 0 40 | 0 49 | 1 68 | 0 44 | 0 22 | 0 17 | 0 88 |
| 88 Mao,Xiangyi (Aniya) | 811 | QLD | 2.5 | 0 41 | 0 56 | 1 77 | 0 76 | ½ 84 | 0 73 | 1 87 |
| 89 Zhang,Louie | 725 | QLD | 1.5 | 0 42 | 0 51 | 0 79 | ½ 73 | 0 77 | 0 85 | 1 BYE |
| 90 Bansal,Dhruv | 717 | QLD | 2.0 | 1 43 | 0 19 | ½ 41 | 0 52 | ½ 59 | 0 55 | 0 67 |
| 91 Chen,Kevin | 692 | QLD | 1.5 | 0 44 | 0 53 | 0 80 | ½ 77 | 0 73 | 0 68 | 1 92 |
| 92 Ashik,Alyna | 662 | QLD | 1.0 | 0 45 | 1 BYE | 0 42 | 0 53 | 0 70 | 0 81 | 0 91 |
| 93 Bansal,Dhairya | 638 | QLD | 2.5 | 0 46 | ½ 57 | 0 66 | ½ 68 | ½ 80 | ½ 60 | ½ 70 |
IND
QLD
VIC
OS
NSW
VAN