2026-Byron-Capital-DDO-Major

Toowoomba (AUS)
03/10/2026 - 05/10/2026

National History Cards

1 Hade Shantanu , K= 0, Elo=1907, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 47 Gandhi,Ishaan 1401 0.0 4.0
2 B 74 Robertson,Samuel 1179 1.0 3.0
3 W 44 Reed,Russell 1420 1.0 3.0
4 B 34 Wu,Elvis 1493 0.5 4.5
5 W 38 Pardoen,Alain 1462 0.5 3.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

2 Baneshi,Kiamehr , K= 0, Elo=1870, ID=0008922
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 48 Oakley,Brett 1383 1.0 3.5
2 W 39 Jones,Jonathan 1458 1.0 3.5
3 B 21 Pai,Avaneesh 1584 1.0 4.0
4 W 10 Bashirov,Ernest 1707 0.5 5.0
5 B 15 Xing,Zeqi 1626 1.0 4.5
6 W 7 Tang,Calen 1722 0.5 5.5
7 B 18 Abdullah,Ahmad 1599 1.0 5.0

3 Devin,Alex , K= 0, Elo=1798, ID=4587654
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 Leung,Yau Long Vulca 1376 1.0 4.0
2 B 36 Mantello,Sonny 1473 1.0 3.0
3 W 29 Godinho,Isaac 1559 0.0 4.5
4 B 46 Bounsall,Joel 1412 1.0 3.5
5 W 24 Holliday,Bruce M 1577 0.5 5.0
6 B 26 WCM Qiang,Elaina 1574 0.0 5.5
7 W 32 Lee,Timothy 1537 1.0 3.5

4 Yelkhovsky,Daniil , K= 0, Elo=1790, ID=4587750
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 Yousafi,Simon 1375 1.0 4.0
2 W 41 Tankel,Alan 1457 1.0 3.5
3 B 33 Rowe,Abigail 1523 1.0 4.5
4 W 15 Xing,Zeqi 1626 0.0 4.5
5 B 21 Pai,Avaneesh 1584 1.0 4.0
6 W 20 CM Ellison,Jeremy 1586 1.0 5.0
7 B 7 Tang,Calen 1722 0.5 5.5

5 Jia,Zining (Matthew), K= 0, Elo=1731, ID=4587735
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 Stokes,Mark C 1370 1.0 3.0
2 B 40 Qin,Lexuan 1457 1.0 4.0
3 W 30 Hart,Luka 1559 0.0 5.0
4 B 39 Jones,Jonathan 1458 0.0 3.5
5 W 62 Wu,Ethan 1293 0.5 4.0
6 B 44 Reed,Russell 1420 1.0 3.0
7 W 34 Wu,Elvis 1493 0.0 4.5

6 Turner,Jai , K= 0, Elo=1725, ID=4570261
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 Bansal,Azaan 1366 1.0 4.5
2 W 45 Liu,Amy 1413 1.0 2.5
3 B 65 Yang,Louis 1278 1.0 4.0
4 B 29 Godinho,Isaac 1559 0.5 4.5
5 W 19 Yin,Grace (Tingwen) 1597 1.0 5.0
6 W 11 CM Dowden,Tony 1687 0.5 4.5
7 B 30 Hart,Luka 1559 1.0 5.0

7 Tang,Calen , K= 0, Elo=1722, ID=4572221
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 53 Ghodosi,Hossein 1365 1.0 3.5
2 B 42 Li,Austin 1455 1.0 3.5
3 W 34 Wu,Elvis 1493 1.0 4.5
4 B 30 Hart,Luka 1559 0.5 5.0
5 W 29 Godinho,Isaac 1559 1.0 4.5
6 B 2 Baneshi,Kiamehr 1870 0.5 6.0
7 W 4 Yelkhovsky,Daniil 1790 0.5 5.5

8 FM Norris,Damian C , K= 0, Elo=1715, ID=4137082
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 54 McDonald,Aidan 1355 0.0 4.0
2 W 67 Tiong,Rayden 1273 0.0 3.0
3 B 81 Wu,Eleanor 1036 1.0 2.5
4 W 55 Chen,Nicholas Yuilen 1353 1.0 4.0
5 B 50 Yousafi,Simon 1375 0.0 4.0
6 W 76 Liu,Clarissa 1145 1.0 3.0
7 B 53 Ghodosi,Hossein 1365 0.5 3.5

9 Simic,Filip , K= 0, Elo=1712, ID=4564790
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 55 Chen,Nicholas Yuilen 1353 0.0 4.0
2 B 60 Dudipalli,Hamsini 1317 1.0 3.0
3 W 78 Williams,Sebastian 1134 1.0 5.0
4 B 42 Li,Austin 1455 0.5 3.5
5 W 46 Bounsall,Joel 1412 0.5 3.5
6 B 50 Yousafi,Simon 1375 1.0 4.0
7 W 23 Pyne,Rohan 1580 1.0 4.0

10 Bashirov,Ernest , K= 0, Elo=1707, ID=4595472
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 56 Joseph,Ethan 1339 1.0 3.0
2 W 54 McDonald,Aidan 1355 1.0 4.0
3 B 71 Hobbs,Geordie 1222 1.0 5.0
4 B 2 Baneshi,Kiamehr 1870 0.5 6.0
5 W 30 Hart,Luka 1559 0.5 5.0
6 W 23 Pyne,Rohan 1580 1.0 4.0
7 B 16 Liu,Mike 1622 0.0 5.5

11 CM Dowden,Tony , K= 0, Elo=1687, ID=7295582
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 57 Raichura,Dev 1337 1.0 3.5
2 B 44 Reed,Russell 1420 1.0 3.0
3 W 46 Bounsall,Joel 1412 0.5 3.5
4 B 20 CM Ellison,Jeremy 1586 0.5 5.0
5 W 71 Hobbs,Geordie 1222 1.0 5.0
6 B 6 Turner,Jai 1725 0.5 6.0
7 W 26 WCM Qiang,Elaina 1574 0.0 5.5

12 Holt,Stuart , K= 0, Elo=1640, ID=4532096
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 59 Sun,Dejun 1322 0.5 2.0
2 W 63 Weller,Tony 1285 1.0 3.0
3 B 25 CM Korenevski,Oleg 1575 0.5 3.0
4 W 49 Leung,Yau Long Vulca 1376 1.0 4.0
5 B 23 Pyne,Rohan 1580 0.0 4.0
6 W 65 Yang,Louis 1278 1.0 4.0
7 B 33 Rowe,Abigail 1523 0.5 4.5

13 WCM Guan,Isabella , K= 0, Elo=1636, ID=4574483
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 60 Dudipalli,Hamsini 1317 1.0 3.0
2 B 46 Bounsall,Joel 1412 0.0 3.5
3 W 47 Gandhi,Ishaan 1401 0.0 4.0
4 B 80 Wang,Iris 1115 1.0 3.0
5 W 51 Stokes,Mark C 1370 1.0 3.0
6 B 53 Ghodosi,Hossein 1365 1.0 3.5
7 W 24 Holliday,Bruce M 1577 0.0 5.0

14 Irvine,Kyle , K= 0, Elo=1628, ID=3134921
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 61 Shanley,Luke 1304 0.0 3.0
2 W 73 Lapthorne,Alex 1187 1.0 2.5
3 B 45 Liu,Amy 1413 0.5 2.5
4 W 56 Joseph,Ethan 1339 1.0 3.0
5 B 35 Wang,Yuwei 1479 1.0 4.0
6 B 30 Hart,Luka 1559 0.0 5.0
7 W 39 Jones,Jonathan 1458 1.0 3.5

15 Xing,Zeqi , K= 0, Elo=1626, ID=4574951
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 62 Wu,Ethan 1293 1.0 4.0
2 B 47 Gandhi,Ishaan 1401 1.0 4.0
3 W 64 Tebbutt,Isaac 1282 1.0 3.5
4 B 4 Yelkhovsky,Daniil 1790 1.0 5.5
5 W 2 Baneshi,Kiamehr 1870 0.0 6.0
6 B 18 Abdullah,Ahmad 1599 0.0 5.0
7 W 52 Bansal,Azaan 1366 0.5 4.5

16 Liu,Mike , K= 0, Elo=1622, ID=4579140
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 63 Weller,Tony 1285 0.5 3.0
2 W 85 Shen,Alden 868 1.0 1.5
3 B 61 Shanley,Luke 1304 1.0 3.0
4 W 19 Yin,Grace (Tingwen) 1597 0.0 5.0
5 B 42 Li,Austin 1455 1.0 3.5
6 B 29 Godinho,Isaac 1559 1.0 4.5
7 W 10 Bashirov,Ernest 1707 1.0 5.0

17 Gould,Euan , K= 0, Elo=1603, ID=4599204
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 64 Tebbutt,Isaac 1282 0.0 3.5
2 B 62 Wu,Ethan 1293 0.0 4.0
3 W 72 Chen,Marlon 1194 0.0 2.0
4 B 81 Wu,Eleanor 1036 1.0 2.5
5 W 86 Song,George 867 0.0 3.0
6 B 87 Fu,Francis 859 1.0 1.0
7 B 73 Lapthorne,Alex 1187 1.0 2.5

18 Abdullah,Ahmad , K= 0, Elo=1599, ID=0012213
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 65 Yang,Louis 1278 0.0 4.0
2 W 77 Frost,Angus 1134 1.0 2.5
3 B 48 Oakley,Brett 1383 1.0 3.5
4 W 54 McDonald,Aidan 1355 1.0 4.0
5 B 25 CM Korenevski,Oleg 1575 1.0 3.0
6 W 15 Xing,Zeqi 1626 1.0 4.5
7 W 2 Baneshi,Kiamehr 1870 0.0 6.0

19 Yin,Grace (Tingwen) , K= 0, Elo=1597, ID=0010835
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 66 Vijay,Ayaansh 1275 0.5 2.5
2 B 90 Bansal,Dhruv 717 1.0 2.0
3 W 38 Pardoen,Alain 1462 1.0 3.0
4 B 16 Liu,Mike 1622 1.0 5.5
5 B 6 Turner,Jai 1725 0.0 6.0
6 W 39 Jones,Jonathan 1458 1.0 3.5
7 B 78 Williams,Sebastian 1134 0.5 5.0

20 CM Ellison,Jeremy , K= 0, Elo=1586, ID=0013192
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 67 Tiong,Rayden 1273 1.0 3.0
2 W 61 Shanley,Luke 1304 0.5 3.0
3 B 27 Lin,Xianzhe 1574 1.0 4.0
4 W 11 CM Dowden,Tony 1687 0.5 4.5
5 W 75 Sathe,Ameya 1166 1.0 3.5
6 B 4 Yelkhovsky,Daniil 1790 0.0 5.5
7 W 62 Wu,Ethan 1293 1.0 4.0

21 Pai,Avaneesh , K= 0, Elo=1584, ID=4578856
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 68 Wang,Ruoshui (Ryan) 1261 1.0 2.5
2 B 55 Chen,Nicholas Yuilen 1353 1.0 4.0
3 W 2 Baneshi,Kiamehr 1870 0.0 6.0
4 B 47 Gandhi,Ishaan 1401 1.0 4.0
5 W 4 Yelkhovsky,Daniil 1790 0.0 5.5
6 B 46 Bounsall,Joel 1412 1.0 3.5
7 B 71 Hobbs,Geordie 1222 0.0 5.0

22 Liwat,Lowell , K= 0, Elo=1580, ID=0017584
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 69 Bender,Peter G 1249 0.0 2.0
2 W 79 Ross,Bill 1132 1.0 1.5
3 B 49 Leung,Yau Long Vulca 1376 0.0 4.0
4 W 58 Bulchandani,Ruhan 1327 0.0 2.5
5 B 87 Fu,Francis 859 1.0 1.0
6 W 59 Sun,Dejun 1322 1.0 2.0
7 B 54 McDonald,Aidan 1355 0.0 4.0

23 Pyne,Rohan , K= 0, Elo=1580, ID=4529451
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 70 Hamilton,Don 1248 1.0 2.5
2 B 64 Tebbutt,Isaac 1282 0.0 3.5
3 W 53 Ghodosi,Hossein 1365 1.0 3.5
4 B 65 Yang,Louis 1278 1.0 4.0
5 W 12 Holt,Stuart 1640 1.0 4.5
6 B 10 Bashirov,Ernest 1707 0.0 5.0
7 B 9 Simic,Filip 1712 0.0 5.0

24 Holliday,Bruce M , K= 0, Elo=1577, ID=4134503
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 71 Hobbs,Geordie 1222 0.0 5.0
2 W 81 Wu,Eleanor 1036 1.0 2.5
3 B 50 Yousafi,Simon 1375 1.0 4.0
4 W 69 Bender,Peter G 1249 1.0 2.0
5 B 3 Devin,Alex 1798 0.5 4.5
6 W 52 Bansal,Azaan 1366 0.5 4.5
7 B 13 WCM Guan,Isabella 1636 1.0 4.0

25 CM Korenevski,Oleg , K= 0, Elo=1575, ID=4163543
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 72 Chen,Marlon 1194 1.0 2.0
2 B 78 Williams,Sebastian 1134 0.5 5.0
3 W 12 Holt,Stuart 1640 0.5 4.5
4 B 64 Tebbutt,Isaac 1282 1.0 3.5
5 W 18 Abdullah,Ahmad 1599 0.0 5.0
6 B 62 Wu,Ethan 1293 0.0 4.0
7 W 50 Yousafi,Simon 1375 0.0 4.0

26 WCM Qiang,Elaina , K= 0, Elo=1574, ID=4573256
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 73 Lapthorne,Alex 1187 1.0 2.5
2 W 65 Yang,Louis 1278 0.0 4.0
3 B 52 Bansal,Azaan 1366 0.5 4.5
4 W 59 Sun,Dejun 1322 1.0 2.0
5 B 45 Liu,Amy 1413 1.0 2.5
6 W 3 Devin,Alex 1798 1.0 4.5
7 B 11 CM Dowden,Tony 1687 1.0 4.5

27 Lin,Xianzhe , K= 0, Elo=1574, ID=4579313
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 74 Robertson,Samuel 1179 0.5 3.0
2 B 66 Vijay,Ayaansh 1275 1.0 2.5
3 W 20 CM Ellison,Jeremy 1586 0.0 5.0
4 B 57 Raichura,Dev 1337 1.0 3.5
5 W 78 Williams,Sebastian 1134 0.0 5.0
6 B 58 Bulchandani,Ruhan 1327 1.0 2.5
7 W 40 Qin,Lexuan 1457 0.5 4.0

28 Woodrow,Daniel , K= 0, Elo=1564, ID=4573201
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 75 Sathe,Ameya 1166 0.0 3.5
2 W 83 Mills,Ross 995 1.0 2.0
3 B 54 McDonald,Aidan 1355 0.0 4.0
4 W 63 Weller,Tony 1285 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 W 77 Frost,Angus 1134 1.0 2.5
7 B 61 Shanley,Luke 1304 0.5 3.0

29 Godinho,Isaac , K= 0, Elo=1559, ID=4586416
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 76 Liu,Clarissa 1145 1.0 3.0
2 B 82 Miao,Harley 1033 1.0 3.5
3 B 3 Devin,Alex 1798 1.0 4.5
4 W 6 Turner,Jai 1725 0.5 6.0
5 B 7 Tang,Calen 1722 0.0 5.5
6 W 16 Liu,Mike 1622 0.0 5.5
7 B 42 Li,Austin 1455 1.0 3.5

30 Hart,Luka , K= 0, Elo=1559, ID=4571985
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 77 Frost,Angus 1134 1.0 2.5
2 W 69 Bender,Peter G 1249 1.0 2.0
3 B 5 Jia,Zining (Matthew) 1731 1.0 3.5
4 W 7 Tang,Calen 1722 0.5 5.5
5 B 10 Bashirov,Ernest 1707 0.5 5.0
6 W 14 Irvine,Kyle 1628 1.0 4.5
7 W 6 Turner,Jai 1725 0.0 6.0

31 Savige,Colin B , K= 0, Elo=1559, ID=3084420
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 78 Williams,Sebastian 1134 0.0 5.0
2 B 68 Wang,Ruoshui (Ryan) 1261 1.0 2.5
3 W 55 Chen,Nicholas Yuilen 1353 1.0 4.0
4 B 71 Hobbs,Geordie 1222 0.0 5.0
5 W 53 Ghodosi,Hossein 1365 0.0 3.5
6 B 64 Tebbutt,Isaac 1282 0.0 3.5
7 W 72 Chen,Marlon 1194 1.0 2.0

32 Lee,Timothy , K= 0, Elo=1537, ID=4583082
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 79 Ross,Bill 1132 1.0 1.5
2 W 71 Hobbs,Geordie 1222 0.0 5.0
3 B 67 Tiong,Rayden 1273 0.5 3.0
4 W 61 Shanley,Luke 1304 0.5 3.0
5 B 54 McDonald,Aidan 1355 0.5 4.0
6 W 75 Sathe,Ameya 1166 1.0 3.5
7 B 3 Devin,Alex 1798 0.0 4.5

33 Rowe,Abigail , K= 0, Elo=1523, ID=0011410
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 80 Wang,Iris 1115 1.0 3.0
2 B 84 Patel,Yug 953 1.0 2.0
3 W 4 Yelkhovsky,Daniil 1790 0.0 5.5
4 B 75 Sathe,Ameya 1166 0.0 3.5
5 W 64 Tebbutt,Isaac 1282 1.0 3.5
6 B 63 Weller,Tony 1285 1.0 3.0
7 W 12 Holt,Stuart 1640 0.5 4.5

34 Wu,Elvis , K= 0, Elo=1493, ID=4578602
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 81 Wu,Eleanor 1036 1.0 2.5
2 W 75 Sathe,Ameya 1166 1.0 3.5
3 B 7 Tang,Calen 1722 0.0 5.5
4 W 1 Hade Shantanu 1907 0.5 3.0
5 B 52 Bansal,Azaan 1366 0.0 4.5
6 W 45 Liu,Amy 1413 1.0 2.5
7 B 5 Jia,Zining (Matthew) 1731 1.0 3.5

35 Wang,Yuwei , K= 0, Elo=1479, ID=4579512
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 82 Miao,Harley 1033 0.0 3.5
2 B 70 Hamilton,Don 1248 1.0 2.5
3 W 62 Wu,Ethan 1293 0.5 4.0
4 B 66 Vijay,Ayaansh 1275 1.0 2.5
5 W 14 Irvine,Kyle 1628 0.0 4.5
6 B 57 Raichura,Dev 1337 0.5 3.5
7 W 63 Weller,Tony 1285 1.0 3.0

36 Mantello,Sonny , K= 0, Elo=1473, ID=4583325
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 83 Mills,Ross 995 1.0 2.0
2 W 3 Devin,Alex 1798 0.0 4.5
3 B 69 Bender,Peter G 1249 0.0 2.0
4 W 79 Ross,Bill 1132 0.5 1.5
5 B 67 Tiong,Rayden 1273 1.0 3.0
6 W 54 McDonald,Aidan 1355 0.5 4.0
7 B 55 Chen,Nicholas Yuilen 1353 0.0 4.0

37 Benemile,John , K= 0, Elo=1469, ID=4589511
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

38 Pardoen,Alain , K= 0, Elo=1462, ID=4137351
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 85 Shen,Alden 868 0.5 1.5
2 W 59 Sun,Dejun 1322 1.0 2.0
3 B 19 Yin,Grace (Tingwen) 1597 0.0 5.0
4 W 67 Tiong,Rayden 1273 1.0 3.0
5 B 1 Hade Shantanu 1907 0.5 3.0
6 W 71 Hobbs,Geordie 1222 0.0 5.0
7 B 65 Yang,Louis 1278 0.0 4.0

39 Jones,Jonathan , K= 0, Elo=1458, ID=4565910
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 86 Song,George 867 1.0 3.0
2 B 2 Baneshi,Kiamehr 1870 0.0 6.0
3 W 84 Patel,Yug 953 1.0 2.0
4 W 5 Jia,Zining (Matthew) 1731 1.0 3.5
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 B 19 Yin,Grace (Tingwen) 1597 0.0 5.0
7 B 14 Irvine,Kyle 1628 0.0 4.5

40 Qin,Lexuan , K= 0, Elo=1457, ID=0014485
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 87 Fu,Francis 859 1.0 1.0
2 W 5 Jia,Zining (Matthew) 1731 0.0 3.5
3 B 75 Sathe,Ameya 1166 0.0 3.5
4 W 84 Patel,Yug 953 1.0 2.0
5 B 58 Bulchandani,Ruhan 1327 0.5 2.5
6 W 61 Shanley,Luke 1304 1.0 3.0
7 B 27 Lin,Xianzhe 1574 0.5 4.0

41 Tankel,Alan , K= 0, Elo=1457, ID=2102291
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 88 Mao,Xiangyi (Aniya) 811 1.0 2.5
2 B 4 Yelkhovsky,Daniil 1790 0.0 5.5
3 W 90 Bansal,Dhruv 717 0.5 2.0
4 B 62 Wu,Ethan 1293 0.0 4.0
5 W 66 Vijay,Ayaansh 1275 1.0 2.5
6 B 74 Robertson,Samuel 1179 0.5 3.0
7 W 57 Raichura,Dev 1337 0.5 3.5

42 Li,Austin , K= 0, Elo=1455, ID=4579302
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 89 Zhang,Louie 725 1.0 1.5
2 W 7 Tang,Calen 1722 0.0 5.5
3 B 92 Ashik,Alyna 662 1.0 1.0
4 W 9 Simic,Filip 1712 0.5 5.0
5 W 16 Liu,Mike 1622 0.0 5.5
6 B 82 Miao,Harley 1033 1.0 3.5
7 W 29 Godinho,Isaac 1559 0.0 4.5

43 Zhitong Sean , K= 0, Elo=1436, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 90 Bansal,Dhruv 717 0.0 2.0
2 B 72 Chen,Marlon 1194 0.5 2.0
3 W 82 Miao,Harley 1033 1.0 3.5
4 B 78 Williams,Sebastian 1134 0.0 5.0
5 W 74 Robertson,Samuel 1179 0.0 3.0
6 B 79 Ross,Bill 1132 1.0 1.5
7 W 58 Bulchandani,Ruhan 1327 1.0 2.5

44 Reed,Russell , K= 0, Elo=1420, ID=4543764
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 91 Chen,Kevin 692 1.0 1.5
2 W 11 CM Dowden,Tony 1687 0.0 4.5
3 B 1 Hade Shantanu 1907 0.0 3.0
4 W 87 Fu,Francis 859 1.0 1.0
5 B 61 Shanley,Luke 1304 0.5 3.0
6 W 5 Jia,Zining (Matthew) 1731 0.0 3.5
7 B 76 Liu,Clarissa 1145 0.5 3.0

45 Liu,Amy , K= 0, Elo=1413, ID=0019106
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 92 Ashik,Alyna 662 1.0 1.0
2 B 6 Turner,Jai 1725 0.0 6.0
3 W 14 Irvine,Kyle 1628 0.5 4.5
4 B 72 Chen,Marlon 1194 1.0 2.0
5 W 26 WCM Qiang,Elaina 1574 0.0 5.5
6 B 34 Wu,Elvis 1493 0.0 4.5
7 W 82 Miao,Harley 1033 0.0 3.5

46 Bounsall,Joel , K= 0, Elo=1412, ID=4597384
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 93 Bansal,Dhairya 638 1.0 2.5
2 W 13 WCM Guan,Isabella 1636 1.0 4.0
3 B 11 CM Dowden,Tony 1687 0.5 4.5
4 W 3 Devin,Alex 1798 0.0 4.5
5 B 9 Simic,Filip 1712 0.5 5.0
6 W 21 Pai,Avaneesh 1584 0.0 4.0
7 B 75 Sathe,Ameya 1166 0.5 3.5

47 Gandhi,Ishaan , K= 0, Elo=1401, ID=2444626
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Hade Shantanu 1907 1.0 3.0
2 W 15 Xing,Zeqi 1626 0.0 4.5
3 B 13 WCM Guan,Isabella 1636 1.0 4.0
4 W 21 Pai,Avaneesh 1584 0.0 4.0
5 B 63 Weller,Tony 1285 0.0 3.0
6 W 69 Bender,Peter G 1249 1.0 2.0
7 B 86 Song,George 867 1.0 3.0

48 Oakley,Brett , K= 0, Elo=1383, ID=4588026
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Baneshi,Kiamehr 1870 0.0 6.0
2 B 76 Liu,Clarissa 1145 1.0 3.0
3 W 18 Abdullah,Ahmad 1599 0.0 5.0
4 B 82 Miao,Harley 1033 0.5 3.5
5 W 72 Chen,Marlon 1194 0.5 2.0
6 B 70 Hamilton,Don 1248 1.0 2.5
7 W 64 Tebbutt,Isaac 1282 0.5 3.5

49 Leung,Yau Long Vulca, K= 0, Elo=1376, ID=0016023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Devin,Alex 1798 0.0 4.5
2 W 87 Fu,Francis 859 1.0 1.0
3 W 22 Liwat,Lowell 1580 1.0 3.0
4 B 12 Holt,Stuart 1640 0.0 4.5
5 W 65 Yang,Louis 1278 0.0 4.0
6 B 72 Chen,Marlon 1194 1.0 2.0
7 W 74 Robertson,Samuel 1179 1.0 3.0

50 Yousafi,Simon , K= 0, Elo=1375, ID=4587326
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Yelkhovsky,Daniil 1790 0.0 5.5
2 B 80 Wang,Iris 1115 1.0 3.0
3 W 24 Holliday,Bruce M 1577 0.0 5.0
4 B 86 Song,George 867 1.0 3.0
5 W 8 FM Norris,Damian C 1715 1.0 3.5
6 W 9 Simic,Filip 1712 0.0 5.0
7 B 25 CM Korenevski,Oleg 1575 1.0 3.0

51 Stokes,Mark C , K= 0, Elo=1370, ID=4139300
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Jia,Zining (Matthew) 1731 0.0 3.5
2 W 89 Zhang,Louie 725 1.0 1.5
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 B 13 WCM Guan,Isabella 1636 0.0 4.0
6 W 86 Song,George 867 0.0 3.0
7 B 83 Mills,Ross 995 1.0 2.0

52 Bansal,Azaan , K= 0, Elo=1366, ID=4589371
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Turner,Jai 1725 0.0 6.0
2 B 86 Song,George 867 1.0 3.0
3 W 26 WCM Qiang,Elaina 1574 0.5 5.5
4 B 90 Bansal,Dhruv 717 1.0 2.0
5 W 34 Wu,Elvis 1493 1.0 4.5
6 B 24 Holliday,Bruce M 1577 0.5 5.0
7 B 15 Xing,Zeqi 1626 0.5 4.5

53 Ghodosi,Hossein , K= 0, Elo=1365, ID=2062631
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Tang,Calen 1722 0.0 5.5
2 W 91 Chen,Kevin 692 1.0 1.5
3 B 23 Pyne,Rohan 1580 0.0 4.0
4 W 92 Ashik,Alyna 662 1.0 1.0
5 B 31 Savige,Colin B 1559 1.0 3.0
6 W 13 WCM Guan,Isabella 1636 0.0 4.0
7 W 8 FM Norris,Damian C 1715 0.5 3.5

54 McDonald,Aidan , K= 0, Elo=1355, ID=4582091
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 FM Norris,Damian C 1715 1.0 3.5
2 B 10 Bashirov,Ernest 1707 0.0 5.0
3 W 28 Woodrow,Daniel 1564 1.0 3.0
4 B 18 Abdullah,Ahmad 1599 0.0 5.0
5 W 32 Lee,Timothy 1537 0.5 3.5
6 B 36 Mantello,Sonny 1473 0.5 3.0
7 W 22 Liwat,Lowell 1580 1.0 3.0

55 Chen,Nicholas Yuilen, K= 0, Elo=1353, ID=4587680
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Simic,Filip 1712 1.0 5.0
2 W 21 Pai,Avaneesh 1584 0.0 4.0
3 B 31 Savige,Colin B 1559 0.0 3.0
4 B 8 FM Norris,Damian C 1715 0.0 3.5
5 W 79 Ross,Bill 1132 1.0 1.5
6 B 90 Bansal,Dhruv 717 1.0 2.0
7 W 36 Mantello,Sonny 1473 1.0 3.0

56 Joseph,Ethan , K= 0, Elo=1339, ID=4590653
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Bashirov,Ernest 1707 0.0 5.0
2 B 88 Mao,Xiangyi (Aniya) 811 1.0 2.5
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 B 14 Irvine,Kyle 1628 0.0 4.5
5 W 82 Miao,Harley 1033 0.0 3.5
6 B 80 Wang,Iris 1115 0.5 3.0
7 W 84 Patel,Yug 953 1.0 2.0

57 Raichura,Dev , K= 0, Elo=1337, ID=1705113
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 CM Dowden,Tony 1687 0.0 4.5
2 W 93 Bansal,Dhairya 638 0.5 2.5
3 B 85 Shen,Alden 868 1.0 1.5
4 W 27 Lin,Xianzhe 1574 0.0 4.0
5 B 69 Bender,Peter G 1249 1.0 2.0
6 W 35 Wang,Yuwei 1479 0.5 4.0
7 B 41 Tankel,Alan 1457 0.5 3.5

58 Bulchandani,Ruhan , K= 0, Elo=1327, ID=4582382
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 B 22 Liwat,Lowell 1580 1.0 3.0
5 W 40 Qin,Lexuan 1457 0.5 4.0
6 W 27 Lin,Xianzhe 1574 0.0 4.0
7 B 43 Zhitong Sean 1436 0.0 3.5

59 Sun,Dejun , K= 0, Elo=1322, ID=4580072
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Holt,Stuart 1640 0.5 4.5
