| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 14 Yang,Bojun (Bryan) | 4.5 | 0 - 1 | 6 | 1 GM Smerdon,David C | AUS |
| 2 | AUS | 2 FM Liu,Yi | 5.5 | ½ - ½ | 5 | 4 CM Ooi,Jayden | AUS |
| 3 | PHI | 5 Gutierrez,Jaymarc | 5 | ½ - ½ | 4.5 | 8 CM Leong,Benjamin | AUS |
| 4 | FIJ | 15 CM Norris,Damian C | 4.5 | 0 - 1 | 4.5 | 3 FM Tirado, Juan Camilo | COL |
| 5 | AUS | 9 CM Leong,Joel | 4 | 1 - 0 | 4.5 | 12 Finke,Kelvin | AUS |
| 6 | ESP | 11 Calonge Fabregat,Marc | 4 | 1 - 0 | 4 | 33 Liu,Isaac | AUS |
| 7 | AUS | 19 Aanan,Shafiuddin | 4 | 1 - 0 | 4 | 13 Zou,Xuyuan (Dimitri) | AUS |
| 8 | AUS | 35 Jigando,Neo | 3.5 | ½ - ½ | 3.5 | 6 Chen,Austin | AUS |
| 9 | NZL | 7 CM Zhang,Kendrick Botong | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 30 Simic,Filip | AUS |
| 10 | AUS | 21 Cooper,Joshua | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | 10 Baneshi,Kiamehr | IRI |
| 11 | AUS | 16 Praveen,Jeeva | 3.5 | 1F-0F | 3.5 | 25 Doran,Kaiden | AUS |
| 12 | AUS | 17 Jain,Shaurya | 3 | 1 - 0 | 3 | 28 Leitch,Jason | AUS |
| 13 | AUS | 23 Yelkhovsky,Daniil | 3 | ½ - ½ | 3 | 18 Holliday,Bruce M | AUS |
| 14 | AUS | 32 Kirby,Oscar | 3 | 1 - 0 | 3 | 31 Shen,Owen | AUS |
| 15 | AUS | 34 Tang,Calen | 3 | ½ - ½ | 3 | 36 Fu,Charles | AUS |
| 16 | AUS | 37 Woodrow,Daniel | 3 | ½ - ½ | 2.5 | 20 Fu,Neil | AUS |
| 17 | AUS | 24 Sohal,Milaan | 2.5 | 1 - 0 | 2 | 26 Li,Ian | AUS |
| 18 | PAK | 29 Abdullah,Ahmad | 1.5 | 0 - 1 | 0.5 | 27 Ghodosi,Hossein | AUS |
| 19 | AUS | 22 Turner,Jai | 2 | 0 | 0 | ( not paired ) |
AUS
PHI
FIJ
COL
ESP
NZL
IRI
PAK