| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 1 GM Smerdon,David C | 2 | 1 - 0 | 2 | 8 CM Leong,Benjamin | AUS |
| 2 | IRI | 10 Baneshi,Kiamehr | 2 | 0 - 1 | 2 | 2 FM Liu,Yi | AUS |
| 3 | AUS | 25 Doran,Kaiden | 2 | 0 - 1 | 2 | 5 Gutierrez,Jaymarc | PHI |
| 4 | AUS | 33 Liu,Isaac | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 4 CM Ooi,Jayden | AUS |
| 5 | COL | 3 FM Tirado, Juan Camilo | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 21 Cooper,Joshua | AUS |
| 6 | AUS | 6 Chen,Austin | 1 | 1 - 0 | 1 | 24 Sohal,Milaan | AUS |
| 7 | AUS | 22 Turner,Jai | 1 | 0 - 1 | 1 | 7 CM Zhang,Kendrick Botong | NZL |
| 8 | AUS | 28 Leitch,Jason | 1 | ½ - ½ | 1 | 9 CM Leong,Joel | AUS |
| 9 | AUS | 31 Shen,Owen | 1 | 1 - 0 | 1 | 12 Finke,Kelvin | AUS |
| 10 | AUS | 14 Yang,Bojun (Bryan) | 1 | ½ - ½ | 1 | 23 Yelkhovsky,Daniil | AUS |
| 11 | FIJ | 15 CM Norris,Damian C | 1 | ½ - ½ | 1 | 34 Tang,Calen | AUS |
| 12 | AUS | 16 Praveen,Jeeva | 1 | 0 - 1 | 1 | 37 Woodrow,Daniel | AUS |
| 13 | AUS | 13 Zou,Xuyuan (Dimitri) | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | 30 Simic,Filip | AUS |
| 14 | AUS | 20 Fu,Neil | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | 17 Jain,Shaurya | AUS |
| 15 | AUS | 18 Holliday,Bruce M | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 32 Kirby,Oscar | AUS |
| 16 | AUS | 36 Fu,Charles | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | 19 Aanan,Shafiuddin | AUS |
| 17 | PAK | 29 Abdullah,Ahmad | 0.5 | ½ - ½ | 0 | 26 Li,Ian | AUS |
| 18 | AUS | 27 Ghodosi,Hossein | 0 | 0 - 1 | 0 | 35 Jigando,Neo | AUS |
| 19 | ESP | 11 Calonge Fabregat,Marc | 1.5 | ½ | 0 | ( half point bye ) |
AUS
IRI
PHI
COL
NZL
FIJ
PAK
ESP