Cross Table at round 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DE | BH-C1 | SB | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Ooi,Jayden | 2148 | QLD | 5.5 | 1 62 | 1 34 | 1 19 | 1 6 | ½ 2 | 1 5 | 0 | 21.5 | 21.50 | 20.0 |
| 2 | FM Liu,Yi | 2476 | QLD | 5.0 | 1 30 | 1 20 | 1 17 | ½ 5 | ½ 1 | 1 28 | 0 | 22.0 | 21.00 | 18.5 |
| 3 | Shen,Owen | 1537 | QLD | 5.0 | 1 51 | 1 71 | ½ 9 | ½ 8 | 1 31 | 1 13 | 0 | 19.5 | 17.00 | 17.5 |
| 4 | Calonge Fabregat,Marc | 1951 | OS | 5.0 | 1 47 | 1 42 | ½ 43 | 1 44 | 1 14 | ½ 11 | 0 | 17.5 | 16.75 | 18.5 |
| 5 | FM Tirado,Juan Camilo | 2117 | OS | 4.5 | 1 53 | 1 61 | 1 27 | ½ 2 | 1 9 | 0 1 | 0 | 22.0 | 16.50 | 18.5 |
| 6 | Jackson,Ralph E | 1698 | QLD | 4.5 | 1 36 | 1 23 | 1 41 | 0 1 | 1 21 | ½ 16 | 0 | 21.0 | 16.50 | 17.5 |
| 7 | Yang,Bojun (Bryan) | 1857 | QLD | 4.5 | 1 55 | 1 24 | 1 18 | ½ 14 | ½ 13 | ½ 8 | 0 | 20.5 | 17.25 | 18.0 |
| 8 | Turner,Jai | 1759 | QLD | 4.5 | 1 39 | 1 45 | ½ 33 | ½ 3 | 1 16 | ½ 7 | 0 | 20.5 | 17.00 | 17.0 |
| 9 | Baneshi,Kiamehr | 1938 | QLD | 4.5 | 1 63 | 1 21 | ½ 3 | 1 33 | 0 5 | 1 32 | 0 | 20.5 | 16.00 | 17.0 |
| 10 | Cooper,Joshua | 1701 | QLD | 4.5 | 1 81 | 1 32 | 1 31 | 0 13 | 1 24 | ½ 12 | 0 | 19.5 | 15.25 | 17.5 |
| 11 | Zou,Xuyuan (Dimitri) | 1721 | QLD | 4.5 | 1 48 | 0 41 | 1 30 | 1 45 | 1 22 | ½ 4 | 0 | 19.0 | 16.50 | 15.5 |
| 12 | Chen,Austin | 1810 | QLD | 4.5 | 1 38 | 0 33 | 1 52 | 1 15 | 1 34 | ½ 10 | 0 | 19.0 | 16.25 | 15.5 |
| 13 | Gray,Callum James | 1995 | QLD | 4.0 | 1 49 | 1 22 | ½ 44 | 1 10 | ½ 7 | 0 3 | 0 | 21.0 | 15.25 | 17.0 |
| 14 | CM Leong,Benjamin | 2128 | QLD | 4.0 | 1 26 | 1 74 | 1 35 | ½ 7 | 0 4 | ½ 15 | 0 | 21.0 | 13.75 | 17.0 |
| 15 | Van Der Meer,Andrew | 1412 | QLD | 4.0 | 1 98 | ½ 16 | 1 29 | 0 12 | 1 44 | ½ 14 | 0 | 19.5 | 11.00 | 15.0 |
| 16 | CM Walker,Tyson | 1746 | QLD | 4.0 | 1 60 | ½ 15 | 1 50 | 1 43 | 0 8 | ½ 6 | 0 | 19.0 | 13.25 | 16.0 |
| 17 | Phillips,Max | 1655 | QLD | 4.0 | 1 57 | 1 25 | 0 2 | 0 31 | 1 46 | 1 50 | 0 | 18.5 | 13.00 | 14.0 |
| 18 | Ghodosi,Hossein | 1529 | QLD | 4.0 | 1 64 | 1 93 | 0 7 | 1 23 | ½ 32 | ½ 19 | 0 | 18.5 | 12.75 | 15.5 |
| 19 | Liu,Isaac | 1652 | QLD | 4.0 | 1 67 | 1 73 | 0 1 | ½ 41 | 1 37 | ½ 18 | 0 | 18.5 | 12.00 | 15.0 |
| 20 | Hamilton,Austin | 1510 | QLD | 4.0 | 1 54 | 0 2 | 1 62 | ½ 25 | ½ 50 | 1 41 | 0 | 18.0 | 12.00 | 13.5 |
| 21 | Tankel,Alan | 1477 | NSW | 4.0 | 1 85 | 0 9 | 1 55 | 1 53 | 0 6 | 1 47 | 0 | 18.0 | 11.00 | 14.0 |
| 22 | Pyne,Rohan | 1484 | QLD | 4.0 | 1 75 | 0 13 | 1 47 | 1 73 | 0 11 | 1 51 | 0 | 17.0 | 10.50 | 14.0 |
| 23 | Li,Austin | 1312 | QLD | 4.0 | 1 76 | 0 6 | 1 57 | 0 18 | 1 66 | 1 43 | 0 | 17.0 | 10.50 | 13.0 |
| 24 | Pardoen,Alain | 1456 | QLD | 4.0 | 1 82 | 0 7 | 1 48 | 1 72 | 0 10 | 1 56 | 0 | 17.0 | 10.00 | 14.0 |
| 25 | Dewadasa,Imira | 1371 | QLD | 4.0 | 1 87 | 0 17 | 1 91 | ½ 20 | 1 33 | ½ 29 | 0 | 17.0 | 10.00 | 14.0 |
| 26 | Jia,Zining (Matthew) | 1292 | QLD | 4.0 | 0 14 | 1 69 | 1 54 | 0 34 | 1 48 | 1 42 | 0 | 16.5 | 11.50 | 12.0 |
| 27 | Li,Ian | 1574 | QLD | 4.0 | 1 78 | 1 56 | 0 5 | 0 32 | 1 63 | 1 45 | 0 | 16.5 | 10.50 | 14.0 |
| 28 | Tan,Oscar | 1780 | QLD | 4.0 | 1 66 | 0 31 | 1 71 | 1 65 | 1 42 | 0 2 | 0 | 16.5 | 10.00 | 15.0 |
| 29 | Yin,Grace (Tingwen) | 1553 | QLD | 4.0 | ½ BYE | 1 89 | 0 15 | 1 49 | 1 36 | ½ 25 | 0 | 16.0 | 12.00 | 13.5 |
| 30 | Wang,Chloe | 1225 | QLD | 4.0 | 0 2 | 1 75 | 0 11 | 1 90 | 1 72 | 1 61 | 0 | 16.0 | 7.50 | 11.0 |
| 31 | Lin,Xianzhe | 1450 | QLD | 3.5 | 1 84 | 1 28 | 0 10 | 1 17 | 0 3 | ½ 35 | 0 | 21.0 | 11.75 | 14.5 |
| 32 | Wu,Elvis | 1373 | QLD | 3.5 | 1 46 | 0 10 | 1 93 | 1 27 | ½ 18 | 0 9 | 0 | 20.0 | 11.50 | 14.0 |
| 33 | Guan,Isabella | 1441 | QLD | 3.5 | 1 94 | 1 12 | ½ 8 | 0 9 | 0 25 | 1 64 | 0 | 20.0 | 10.25 | 14.0 |
| 34 | Qiang,Elaina | 1502 | QLD | 3.5 | 1 79 | 0 1 | 1 63 | 1 26 | 0 12 | ½ 37 | 0 | 20.0 | 10.25 | 13.5 |
| 35 | Tang,Calen | 1587 | QLD | 3.5 | 1 40 | 1 58 | 0 14 | 0 37 | 1 53 | ½ 31 | 0 | 17.5 | 11.25 | 13.5 |
| 36 | Ren,Joshua | 1028 | QLD | 3.5 | 0 6 | ½ 46 | 1 88 | 1 40 | 0 29 | 1 71 | 0 | 17.0 | 8.50 | 10.5 |
| 37 | Chen,Jethro | 1395 | QLD | 3.5 | 0 93 | 1 79 | 1 64 | 1 35 | 0 19 | ½ 34 | 0 | 16.0 | 9.75 | 12.5 |
| 38 | Post,Martin | 1092 | QLD | 3.5 | 0 12 | 1 94 | 1 61 | 0 42 | ½ 65 | 1 67 | 0 | 15.0 | 7.25 | 11.0 |
| 39 | Chen,Nicholas Yuileng | 1080 | QLD | 3.5 | 0 8 | 1 90 | 0 42 | 1 76 | ½ 61 | 1 62 | 0 | 14.5 | 6.75 | 10.0 |
| 40 | Lin,Xianchen (Mason) | 963 | QLD | 3.5 | 0 35 | ½ 88 | 1 89 | 0 36 | 1 87 | 1 65 | 0 | 12.5 | 6.25 | 9.5 |
| 41 | Pai,Avaneesh | 1405 | QLD | 3.0 | 1 95 | 1 11 | 0 6 | ½ 19 | ½ 43 | 0 20 | 0 | 20.0 | 9.00 | 13.5 |
| 42 | Sohal,Milaan | 1480 | QLD | 3.0 | 1 96 | 0 4 | 1 39 | 1 38 | 0 28 | 0 26 | 0 | 20.0 | 9.00 | 13.0 |
| 43 | Woodrow,Daniel | 1556 | QLD | 3.0 | 1 100 | 1 52 | ½ 4 | 0 16 | ½ 41 | 0 23 | 0 | 19.0 | 9.00 | 14.0 |
| 44 | Yelkhovsky,Daniil | 1558 | QLD | 3.0 | 1 70 | 1 77 | ½ 13 | 0 4 | 0 15 | ½ 60 | 0 | 18.5 | 8.00 | 13.5 |
| 45 | Hamilton,Don | 1415 | QLD | 3.0 | 1 90 | 0 8 | 1 66 | 0 11 | 1 55 | 0 27 | 0 | 18.5 | 6.50 | 12.0 |
| 46 | Futcher,Jimmy | 0 | QLD | 3.0 | 0 32 | ½ 36 | 1 59 | 1 60 | 0 17 | ½ 52 | 0 | 17.0 | 9.25 | 10.0 |
| 47 | Shen,Alvin | 1164 | QLD | 3.0 | 0 4 | 1 85 | 0 22 | 1 86 | 1 74 | 0 21 | 0 | 17.0 | 6.00 | 10.0 |
| 48 | Dudipalli,Hamsini | 1046 | QLD | 3.0 | 0 11 | 1 95 | 0 24 | 1 68 | 0 26 | 1 76 | 0 | 17.0 | 5.50 | 9.0 |
| 49 | Wang,Yuwei | 1299 | QLD | 3.0 | 0 13 | 1 51 | 1 77 | 0 29 | ½ 62 | ½ 58 | 0 | 16.5 | 7.75 | 10.5 |
| 50 | Weller,Tony | 1432 | QLD | 3.0 | ½ 89 | 1 59 | 0 16 | 1 87 | ½ 20 | 0 17 | 0 | 16.5 | 7.25 | 12.0 |
| 51 | Lam,Jayden | 907 | QLD | 3.0 | 0 3 | 0 49 | 1 98 | 1 77 | 1 73 | 0 22 | 0 | 16.5 | 4.50 | 9.0 |
| 52 | Rowe,Abigail | 1247 | OS | 3.0 | 1 91 | 0 43 | 0 12 | 1 54 | ½ 64 | ½ 46 | 0 | 16.0 | 6.75 | 10.5 |
| 53 | Liu,Mike | 1177 | QLD | 3.0 | 0 5 | 1 96 | 1 74 | 0 21 | 0 35 | 1 79 | 0 | 16.0 | 6.00 | 10.0 |
| 54 | Xie,Jason Zihan | 876 | QLD | 3.0 | 0 20 | 1 67 | 0 26 | 0 52 | 1 91 | 1 77 | 0 | 15.5 | 5.50 | 8.0 |
| 55 | Xia,ChengYi | 1138 | QLD | 3.0 | 0 7 | 1 82 | 0 21 | 1 92 | 0 45 | 1 80 | 0 | 15.5 | 5.00 | 9.0 |
| 56 | Maljkovic,Nikola | 1284 | QLD | 3.0 | 1 92 | 0 27 | 1 68 | ½ BYE | ½ BYE | 0 24 | 0 | 14.5 | 6.50 | 12.5 |
| 57 | Shoring,James | 997 | QLD | 3.0 | 0 17 | 1 99 | 0 23 | 0 61 | 1 90 | 1 72 | 0 | 13.5 | 4.00 | 8.0 |
| 58 | Phang,Yang-Hian | 1289 | QLD | 3.0 | 1 99 | 0 35 | 0 72 | ½ 78 | 1 70 | ½ 49 | 0 | 13.0 | 6.00 | 10.0 |
| 59 | Basiaco,Christopher | 987 | QLD | 3.0 | ½ BYE | 0 50 | 0 46 | ½ BYE | 1 92 | 1 74 | 0 | 12.0 | 6.00 | 7.5 |
| 60 | Mantello,Sonny | 1071 | QLD | 3.0 | 0 16 | 1 98 | ½ BYE | 0 46 | 1 75 | ½ 44 | 0 | 12.0 | 5.00 | 9.5 |
| 61 | Liu,Henry | 1489 | QLD | 2.5 | 1 83 | 0 5 | 0 38 | 1 57 | ½ 39 | 0 30 | 0 | 18.5 | 6.75 | 10.0 |
| 62 | Xu,Sophia | 1195 | QLD | 2.5 | 0 1 | 1 83 | 0 20 | 1 79 | ½ 49 | 0 39 | 0 | 18.0 | 5.50 | 9.0 |
| 63 | Zhang,Xintong | 1145 | QLD | 2.5 | 0 9 | 1 80 | 0 34 | 1 95 | 0 27 | ½ 69 | 0 | 16.5 | 4.25 | 8.5 |
| 64 | Oakley,Brett | 906 | QLD | 2.5 | 0 18 | 1 92 | 0 37 | 1 71 | ½ 52 | 0 33 | 0 | 16.0 | 4.50 | 9.0 |
| 65 | Stokes,Mark C | 1454 | QLD | 2.5 | 1 80 | ½ BYE | ½ BYE | 0 28 | ½ 38 | 0 40 | 0 | 15.5 | 6.25 | 11.5 |
| 66 | Mills,Ross | 1084 | QLD | 2.5 | 0 28 | 1 84 | 0 45 | 1 91 | 0 23 | ½ 68 | 0 | 15.5 | 4.25 | 8.5 |
| 67 | Wu,Benjamin | 725 | QLD | 2.5 | 0 19 | 0 54 | ½ 75 | 1 88 | 1 78 | 0 38 | 0 | 14.5 | 4.50 | 7.0 |
| 68 | Ridgwell,Jake | 0 | QLD | 2.5 | 0 73 | 1 100 | 0 56 | 0 48 | 1 83 | ½ 66 | 0 | 13.0 | 5.25 | 7.5 |
| 69 | Cong,Chris | 775 | QLD | 2.5 | 0 74 | 0 26 | 1 99 | ½ BYE | ½ BYE | ½ 63 | 0 | 12.0 | 4.75 | 7.0 |
| 70 | Gravestock,Chris | 920 | QLD | 2.5 | 0 44 | 0 72 | 1 84 | ½ BYE | 0 58 | 1 88 | 0 | 11.5 | 4.75 | 6.5 |
| 71 | Zhu,Alex | 1246 | QLD | 2.0 | 1 72 | 0 3 | 0 28 | 0 64 | 1 82 | 0 36 | 0 | 17.0 | 4.00 | 8.0 |
| 72 | Zhu,Qianyu | 0 | AUS | 2.0 | 0 71 | 1 70 | 1 58 | 0 24 | 0 30 | 0 57 | 0 | 16.5 | 5.50 | 9.0 |
| 73 | Fichna,Vilem (W) | 1289 | QLD | 2.0 | 1 68 | 0 19 | 1 76 | 0 22 | 0 51 | 0 | 15.5 | 4.50 | 10.0 | |
| 74 | Maynes,Angelo | 1500 | QLD | 2.0 | 1 69 | 0 14 | 0 53 | 1 81 | 0 47 | 0 59 | 0 | 15.5 | 4.50 | 9.0 |
| 75 | Liu,Haoqian (William) | 705 | QLD | 2.0 | 0 22 | 0 30 | ½ 67 | 1 89 | 0 60 | ½ 78 | 0 | 15.5 | 3.75 | 5.5 |
| 76 | Higgins,David | 0 | QLD | 2.0 | 0 23 | 1 78 | 0 73 | 0 39 | 1 86 | 0 48 | 0 | 15.0 | 4.00 | 7.0 |
| 77 | Spacek,Libor | 1259 | OS | 2.0 | 1 88 | 0 44 | 0 49 | 0 51 | 1 85 | 0 54 | 0 | 14.0 | 3.50 | 8.0 |
| 78 | Brown,Timothy | 928 | QLD | 2.0 | 0 27 | 0 76 | 1 80 | ½ 58 | 0 67 | ½ 75 | 0 | 13.5 | 4.50 | 6.0 |
| 79 | Carter,Martin | 860 | QLD | 2.0 | 0 34 | 0 37 | 1 94 | 0 62 | 1 95 | 0 53 | 0 | 13.5 | 2.00 | 6.0 |
| 80 | Zhang,Shengkai (Kyle) | 423 | QLD | 2.0 | 0 65 | 0 63 | 0 78 | 1 99 | 1 81 | 0 55 | 0 | 12.0 | 4.00 | 5.0 |
| 81 | Xie,Mason Zixuan | 1031 | QLD | 2.0 | 0 10 | 0 87 | 1 82 | 0 74 | 0 80 | 1 94 | 0 | 12.0 | 3.00 | 5.0 |
| 82 | Warda,Josephine | 486 | QLD | 2.0 | 0 24 | 0 55 | 0 81 | 1 94 | 0 71 | 1 90 | 0 | 12.0 | 2.00 | 4.0 |
| 83 | Pu,Dylan | 713 | QLD | 2.0 | 0 61 | 0 62 | 0 90 | 1 84 | 0 68 | 1 95 | 0 | 11.5 | 4.00 | 4.0 |
| 84 | Krovvidi,Sanvi | 160 | QLD | 2.0 | 0 31 | 0 66 | 0 70 | 0 83 | 1 98 | 1 91 | 0 | 11.5 | 1.00 | 3.0 |
| 85 | Wang,Grace | 618 | QLD | 2.0 | 0 21 | 0 47 | 0 95 | 1 98 | 0 77 | 1 92 | 0 | 11.0 | 1.00 | 4.0 |
| 86 | Liu,Clarissa | 765 | QLD | 2.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 47 | 0 76 | 1 87 | 0 | 10.5 | 3.50 | 6.5 | |
| 87 | Hamilton,Aaron | 0 | QLD | 1.5 | 0 25 | 1 81 | ½ BYE | 0 50 | 0 40 | 0 86 | 0 | 14.5 | 2.75 | 7.0 |
| 88 | Wang,Charlotte | 0 | QLD | 1.5 | 0 77 | ½ 40 | 0 36 | 0 67 | 1 89 | 0 70 | 0 | 14.0 | 3.25 | 4.5 |
| 89 | Chindam,Saathvik | 0 | AUS | 1.5 | ½ 50 | 0 29 | 0 40 | 0 75 | 0 88 | 1 98 | 0 | 14.0 | 1.50 | 4.0 |
| 90 | Tang,Rylan | 0 | QLD | 1.0 | 0 45 | 0 39 | 1 83 | 0 30 | 0 57 | 0 82 | 0 | 15.5 | 2.00 | 4.0 |
| 91 | Yen,De-Yi | 0 | OS | 1.0 | 0 52 | 1 BYE | 0 25 | 0 66 | 0 54 | 0 84 | 0 | 14.5 | 1.00 | 5.0 |
| 92 | Singh,Neev | 0 | QLD | 1.0 | 0 56 | 0 64 | 1 BYE | 0 55 | 0 59 | 0 85 | 0 | 13.5 | 1.00 | 4.0 |
| 93 | Diaz,Marcos (W) | 0 | QLD | 1.0 | 1 37 | 0 18 | 0 32 | 0 | 13.0 | 3.50 | 6.0 | |||
| 94 | Chindam,Rithvik | 0 | AUS | 1.0 | 0 33 | 0 38 | 0 79 | 0 82 | 1 BYE | 0 81 | 0 | 13.0 | 1.00 | 2.0 |
| 95 | Bhimajiyani,Aditya | 0 | QLD | 1.0 | 0 41 | 0 48 | 1 85 | 0 63 | 0 79 | 0 83 | 0 | 12.5 | 2.00 | 4.0 |
| 96 | Young,Gail (W) | 691 | QLD | 1.0 | 0 42 | 0 53 | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 9.0 | 1.00 | 3.5 | ||
| 97 | Williams,Elizabeth (W) | 1328 | QLD | 1.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 5.0 | 1.00 | 5.5 | ||||
| 98 | Bai,Alex | 0 | QLD | 0.0 | 0 15 | 0 60 | 0 51 | 0 85 | 0 84 | 0 89 | 0 | 14.0 | 0.00 | 0.0 |
| 99 | Selvarajan,Sanjay (W) | 0 | QLD | 0.0 | 0 58 | 0 57 | 0 69 | 0 80 | 0 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | ||
| 100 | Wang,Iris (W) | 919 | QLD | 0.0 | 0 43 | 0 68 | 0 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | ||||
| 101 | Zhu,Qihuai (Ray) (W) | 1180 | QLD | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||||
| 102 | Hu,Austin (W) | 1167 | QLD | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||||
| 103 | Godinho,Isaac (W) | 976 | QLD | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||||
| 104 | Pan,Liyun (W) | 0 | QLD | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||||
| 105 | Zhu,Qiang (W) | 0 | AUS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
QLD
OS
NSW
AUS