Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Ooi,Jayden | AUS | 2177 | 2221 | 2177 |
| 2 | Wang,Lachlan | AUS | 2096 | 2158 | 2096 | |
| 3 | CM | Leong,Joel | AUS | 2095 | 2224 | 2095 |
| 4 | Praveen,Jeeva | AUS | 1927 | 2033 | 1927 | |
| 5 | CM | Li,Terrence | AUS | 1837 | 2015 | 1837 |
| 6 | Li,Ian | AUS | 1819 | 1933 | 1819 | |
| 7 | Jia,Zining (Matthew) | AUS | 1731 | 1808 | 1731 | |
| 8 | Liu,Haoqian (William) | AUS | 1724 | 1991 | 1724 | |
| 9 | Tang,Calen | AUS | 1722 | 1826 | 1722 | |
| 10 | FM | Norris,Damian C | FIJ | 1715 | 1875 | 1715 |
| 11 | McCarthy,Oliver | AUS | 1708 | 1842 | 1708 | |
| 12 | CM | Dowden,Tony | NZL | 1687 | 1961 | 1687 |
| 13 | CM | Beaumont,David | AUS | 1656 | 1852 | 1656 |
| 14 | WCM | Guan,Isabella | AUS | 1636 | 1823 | 1636 |
| 15 | Yin,Grace (Tingwen) | AUS | 1597 | 1788 | 1597 | |
| 16 | Leask,Aidan | AUS | 1593 | 1636 | 1593 | |
| 17 | Pyne,Rohan | AUS | 1580 | 1775 | 1580 | |
| 18 | Holliday,Bruce M | AUS | 1577 | 1773 | 1577 | |
| 19 | Bourke,Ronald | AUS | 1566 | 1683 | 1566 | |
| 20 | Godinho,Isaac | AUS | 1559 | 1769 | 1559 | |
| 21 | Wu,Elvis | AUS | 1493 | 1735 | 1493 | |
| 22 | Chen,Martin | AUS | 1431 | 1718 | 1431 | |
| 23 | Bounsall,Joel | AUS | 1412 | 1711 | 1412 | |
| 24 | Oakley,Brett | AUS | 1383 | 1677 | 1383 | |
| 25 | Horwood,Paul | QLD | 1379 | 0 | 1379 | |
| 26 | Yousafi,Simon | AUS | 1375 | 1642 | 1375 | |
| 27 | Stokes,Mark C | AUS | 1370 | 1689 | 1370 | |
| 28 | Chen,Nicholas Yuileng | AUS | 1353 | 1680 | 1353 | |
| 29 | Joseph,Ethan | AUS | 1339 | 1623 | 1339 | |
| 30 | Sun,Dejun | AUS | 1322 | 1688 | 1322 | |
| 31 | Shanley,Luke | AUS | 1304 | 1624 | 1304 | |
| 32 | Lin,Xianchen (Mason) | AUS | 1296 | 1613 | 1296 | |
| 33 | Wu,Ethan | AUS | 1293 | 1563 | 1293 | |
| 34 | Yang,Brian | AUS | 1293 | 1637 | 1293 | |
| 35 | Stanton,John | AUS | 1290 | 1625 | 1290 | |
| 36 | Weller,Tony | AUS | 1285 | 1653 | 1285 | |
| 37 | Yang,Louis | QLD | 1278 | 0 | 1278 | |
| 38 | Vijay,Ayaansh | AUS | 1275 | 1623 | 1275 | |
| 39 | Wang,Ruoshui (Ryan) | AUS | 1261 | 1699 | 1261 | |
| 40 | Horwood,Melba | AUS | 1256 | 1779 | 1256 | |
| 41 | Tan,David | AUS | 1252 | 1611 | 1252 | |
| 42 | Hamilton,Don | AUS | 1248 | 1624 | 1248 | |
| 43 | Wang,Haohan | CHN | 1236 | 1630 | 1236 | |
| 44 | Hobbs,Geordie | QLD | 1222 | 0 | 1222 | |
| 45 | Chen,Marlon | AUS | 1194 | 1491 | 1194 | |
| 46 | Zhang,Jason | AUS | 1174 | 1622 | 1174 | |
| 47 | Sathe,Ameya | AUS | 1166 | 1488 | 1166 | |
| 48 | Williams,Elizabeth | AUS | 1163 | 1557 | 1163 | |
| 49 | Zi,Noah | AUS | 1163 | 1479 | 1163 | |
| 50 | Flonasca,Sherwin Mel | AUS | 1151 | 1670 | 1151 | |
| 51 | Liu,Clarissa | AUS | 1145 | 1580 | 1145 | |
| 52 | Masana Sepulveda,Felipe | QLD | 1133 | 0 | 1133 | |
| 53 | Joyce,Rob | AUS | 1128 | 1594 | 1128 | |
| 54 | Wang,Iris | AUS | 1115 | 1550 | 1115 | |
| 55 | Hamilton,Aaron | AUS | 1088 | 1503 | 1088 | |
| 56 | Wan,Joshua | AUS | 1084 | 1504 | 1084 | |
| 57 | Spacek,Libor | CZE | 1079 | 1751 | 1079 | |
| 58 | Fichna,Vilem | AUS | 1058 | 1528 | 1058 | |
| 59 | Yang,Allen | AUS | 1057 | 1580 | 1057 | |
| 60 | Masykurie,Omar Aziz | OS | 1046 | 0 | 1046 | |
| 61 | Lo,Ryan | AUS | 1041 | 1585 | 1041 | |
| 62 | Wu,Eleanor | AUS | 1036 | 1447 | 1036 | |
| 63 | Chen,Isaac | AUS | 999 | 1446 | 999 | |
| 64 | Mills,Ross | AUS | 995 | 1441 | 995 | |
| 65 | Gravestock,Chris | QLD | 993 | 0 | 993 | |
| 66 | Basiaco,Christopher | AUS | 954 | 1427 | 954 | |
| 67 | Li-Zeng,Richard | AUS | 946 | 1550 | 946 | |
| 68 | Post,Martin | NZL | 946 | 1622 | 946 | |
| 69 | Das,Nishit | QLD | 941 | 0 | 941 | |
| 70 | Wharfe,Spencer Brett | NZL | 925 | 1562 | 925 | |
| 71 | Wong,Zachary | AUS | 899 | 1540 | 899 | |
| 72 | Porter,Jim | QLD | 894 | 0 | 894 | |
| 73 | Tsao,Shaun | AUS | 887 | 1539 | 887 | |
| 74 | Lai,William | QLD | 884 | 0 | 884 | |
| 75 | Shen,Alden | AUS | 868 | 1502 | 868 | |
| 76 | Aumuller,Ryan | AUS | 859 | 1427 | 859 | |
| 77 | Chen,Sijia | AUS | 851 | 1481 | 851 | |
| 78 | Li,Susan | NZL | 839 | 1528 | 839 | |
| 79 | Luo,Roy | AUS | 838 | 1455 | 838 | |
| 80 | Davison,Andrew | QLD | 829 | 0 | 829 | |
| 81 | Sun,Jackson | AUS | 826 | 1432 | 826 | |
| 82 | Mao,Xiangyi (Aniya) | AUS | 811 | 1403 | 811 | |
| 83 | Li,Derek | QLD | 804 | 0 | 804 | |
| 84 | Connell,Chris | AUS | 776 | 1422 | 776 | |
| 85 | Ma,Jialin (Matthew) | QLD | 776 | 0 | 776 | |
| 86 | Simic,Fedra | AUS | 763 | 1493 | 763 | |
| 87 | Tang,Rylan | AUS | 741 | 1560 | 741 | |
| 88 | Lam,Jayden | AUS | 740 | 1424 | 740 | |
| 89 | Zhang,Louie | AUS | 725 | 1594 | 725 | |
| 90 | Chen,Kevin | AUS | 692 | 1402 | 692 | |
| 91 | Ashik,Alyna | QLD | 662 | 0 | 662 | |
| 92 | Wu,Aaron | QLD | 569 | 0 | 569 | |
| 93 | Kotak,Hayaan | QLD | 508 | 0 | 508 | |
| 94 | Liu,Kalista | QLD | 503 | 0 | 503 | |
| 95 | Chen,Ian | QLD | 484 | 0 | 484 | |
| 96 | Zhang,Ivy | QLD | 479 | 0 | 479 | |
| 97 | Huang,Elianna | QLD | 472 | 0 | 472 | |
| 98 | Sun,Clyde | QLD | 400 | 0 | 400 | |
| 99 | Wang,Yixiao | QLD | 378 | 0 | 378 | |
| 100 | Tsai,Yo-Shiun | QLD | 370 | 0 | 370 | |
| 101 | Huang,Shawn | QLD | 350 | 0 | 350 | |
| 102 | Chen,Joanna | QLD | 278 | 0 | 278 | |
| 103 | Huang,Eugene | QLD | 129 | 0 | 129 | |
| 104 | Thonjungreed,Sumreang | OS | 100 | 0 | 100 | |
| 105 | Bhukkal,Ryan | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | Curusi,Bogdan | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Gao,Ivan | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Huang,Steven | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Liu,Isabella | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Madan,Ashar | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Rao,Pranav | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Thompson,Jacob | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Wang,Louis | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
AUS
FIJ
NZL
QLD
CHN
CZE
OS