Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tebbutt,Isaac | QLD | 1173 | 0 | 1173 | |
| 2 | Reberger,Lachlan | QLD | 1168 | 0 | 1168 | |
| 3 | Guo,Anne Xuduo | OS | 1147 | 0 | 1147 | |
| 4 | Stanton,Shane | QLD | 1049 | 0 | 1049 | |
| 5 | Lubke,Nathan | QLD | 1039 | 1153 | 1039 | |
| 6 | Chen,Nora | QLD | 1031 | 1031 | 0 | |
| 7 | Post,Martin | QLD | 1008 | 0 | 1008 | |
| 8 | O'Donnell,Joshua | QLD | 1007 | 1007 | 0 | |
| 9 | Hamilton,Aaron | QLD | 992 | 0 | 992 | |
| 10 | Lam,Jayden | QLD | 982 | 961 | 982 | |
| 11 | Zhao,Amy | QLD | 955 | 1061 | 955 | |
| 12 | Yang,Allen | QLD | 948 | 948 | 0 | |
| 13 | Phun,Levi | QLD | 917 | 917 | 0 | |
| 14 | Lun,Isaac | QLD | 911 | 1051 | 911 | |
| 15 | Ye,Emma | QLD | 908 | 1060 | 908 | |
| 16 | Stanton,John | QLD | 904 | 1028 | 904 | |
| 17 | Zhu,Rita | QLD | 891 | 891 | 0 | |
| 18 | Frost,Angus | QLD | 888 | 1082 | 888 | |
| 19 | Lea,Joshua | QLD | 880 | 880 | 0 | |
| 20 | Rathnayaka,Theyjal | QLD | 863 | 863 | 0 | |
| 21 | Song,George | QLD | 858 | 1051 | 858 | |
| 22 | Li,Susan | QLD | 837 | 0 | 837 | |
| 23 | Chen,Ethan | QLD | 834 | 834 | 0 | |
| 24 | Zhang,Jeremy | QLD | 834 | 995 | 834 | |
| 25 | Kraven,Julian | QLD | 830 | 830 | 0 | |
| 26 | Tsao,Shaun | QLD | 808 | 808 | 0 | |
| 27 | Wang,Ruoshui (Ryan) | QLD | 807 | 1020 | 807 | |
| 28 | Tang,Rylan | QLD | 789 | 674 | 789 | |
| 29 | Chilekampalli,Hanish Reddy | QLD | 771 | 771 | 0 | |
| 30 | Miao,Harley | QLD | 767 | 1137 | 767 | |
| 31 | Kim,Dan | QLD | 754 | 754 | 0 | |
| 32 | Colosimo,Massimo | NSW | 723 | 723 | 0 | |
| 33 | Wang,Lauchlan | QLD | 718 | 718 | 0 | |
| 34 | Wickramaarachchi,Kalathma | OS | 715 | 636 | 715 | |
| 35 | Krovvidi,Sanvi | QLD | 692 | 892 | 692 | |
| 36 | Fu,Francis | QLD | 690 | 772 | 690 | |
| 37 | Lai,Alisa | QLD | 684 | 986 | 684 | |
| 38 | Brdaric,Nikolaj | QLD | 680 | 1012 | 680 | |
| 39 | Yan,Zhibin | QLD | 678 | 884 | 678 | |
| 40 | Prabhu,Vyan | QLD | 677 | 677 | 0 | |
| 41 | Moses,Nathan | VIC | 670 | 670 | 0 | |
| 42 | Liu,Austin | QLD | 667 | 667 | 0 | |
| 43 | Chilekampalli,Yashaswini | QLD | 665 | 665 | 0 | |
| 44 | Tsang,Oscar | QLD | 662 | 662 | 0 | |
| 45 | Huang,Fuchun | VIC | 649 | 0 | 649 | |
| 46 | Hu,Gorden | QLD | 609 | 609 | 0 | |
| 47 | Ong,Yun Li (Charlotte) | QLD | 606 | 759 | 606 | |
| 48 | Hsu,Julian | QLD | 603 | 825 | 603 | |
| 49 | Lilley,Hamish | QLD | 602 | 602 | 0 | |
| 50 | Lokhandwala,Mahin | QLD | 588 | 588 | 0 | |
| 51 | Li,Lester | QLD | 587 | 587 | 0 | |
| 52 | Bansal,Dhruv | QLD | 576 | 865 | 576 | |
| 53 | Xu,Martin | QLD | 573 | 947 | 573 | |
| 54 | Bai,Alex | QLD | 568 | 568 | 0 | |
| 55 | Zhang,Ethan | QLD | 567 | 567 | 0 | |
| 56 | Yuan,Erin | VIC | 557 | 0 | 557 | |
| 57 | Wang,Grace | QLD | 547 | 766 | 547 | |
| 58 | Battan,Dhruv | QLD | 546 | 546 | 0 | |
| 59 | Li,Aiden | QLD | 546 | 546 | 0 | |
| 60 | Huang,Denzel | QLD | 528 | 528 | 0 | |
| 61 | Lai,William | QLD | 514 | 962 | 514 | |
| 62 | Li,Alex | QLD | 513 | 513 | 0 | |
| 63 | Chen,Justin | QLD | 500 | 500 | 0 | |
| 64 | Shen,Alden | QLD | 497 | 836 | 497 | |
| 65 | Zhang,Eric | QLD | 449 | 848 | 449 | |
| 66 | Bansal,Aariz | QLD | 430 | 787 | 430 | |
| 67 | Supple,Lachlan | QLD | 403 | 869 | 403 | |
| 68 | Sang Yum,Paul | QLD | 389 | 870 | 389 | |
| 69 | Bansal,Dhairya | QLD | 244 | 724 | 244 | |
| 70 | Hu,Zeke | QLD | 243 | 785 | 243 | |
| 71 | Buchan,Andrew | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Dinnie,Cameron | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Edwards,Katherine | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Im,Seokjin | OS | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Karathra,Josh | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Kusano,Yuji | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Marshall,Kirra | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Ravichandran,Nandhini | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Wagener,Toby | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Xu,Vera | OS | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
QLD
OS
NSW
VIC