Cross Table at round 7
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DE | BH/M1 | BH/C1 | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tebbutt,Isaac | 1173 | QLD | 6.5 | 1 65 | ½ 52 | 1 46 | 1 18 | 1 23 | 1 2 | 1 5 | 0 | 20.0 | 26.0 | 28.5 |
| 2 | O'Donnell,Joshua | 1007 | QLD | 6.0 | 1 73 | 1 48 | 1 16 | 1 7 | 1 21 | 0 1 | 1 10 | 0 | 21.5 | 28.0 | 29.5 |
| 3 | Miao,Harley | 767 | QLD | 6.0 | 0 45 | 1 25 | 1 27 | 1 38 | 1 12 | 1 15 | 1 8 | 0 | 21.0 | 26.0 | 29.0 |
| 4 | Guo,Anne Xuduo | 1147 | OS | 5.5 | 1 58 | 1 6 | ½ 9 | 1 24 | 0 5 | 1 30 | 1 13 | 0 | 23.0 | 28.5 | 31.5 |
| 5 | Stanton,John | 904 | QLD | 5.5 | 1 25 | ½ 14 | 1 19 | 1 22 | 1 4 | 1 21 | 0 1 | 0 | 22.5 | 29.0 | 33.0 |
| 6 | Wang,Ruoshui (Ryan) | 807 | QLD | 5.5 | 1 69 | 0 4 | 1 54 | 1 45 | ½ 13 | 1 20 | 1 22 | 0 | 19.0 | 24.5 | 26.5 |
| 7 | Xu,Vera | 0 | OS | 5.0 | 1 BYE | 1 29 | 1 15 | 0 2 | 1 9 | 0 8 | 1 23 | 0 | 23.5 | 29.5 | 33.5 |
| 8 | Hamilton,Aaron | 992 | QLD | 5.0 | ½ BYE | 1 31 | 1 14 | ½ 9 | 1 16 | 1 7 | 0 3 | 0 | 23.0 | 29.0 | 34.0 |
| 9 | Ye,Emma | 908 | QLD | 5.0 | 1 37 | 1 26 | ½ 4 | ½ 8 | 0 7 | 1 33 | 1 27 | 0 | 22.0 | 27.5 | 31.0 |
| 10 | Lea,Joshua | 880 | QLD | 5.0 | 1 72 | 1 45 | 1 22 | 0 21 | 1 47 | 1 17 | 0 2 | 0 | 18.5 | 24.5 | 26.0 |
| 11 | Frost,Angus | 888 | QLD | 5.0 | ½ BYE | 1 63 | 0 13 | 1 57 | ½ 32 | 1 28 | 1 21 | 0 | 17.5 | 22.0 | 27.0 |
| 12 | Phun,Levi | 917 | QLD | 5.0 | 1 64 | 0 46 | 1 60 | 1 33 | 0 3 | 1 51 | 1 26 | 0 | 16.5 | 22.5 | 25.0 |
| 13 | Yang,Allen | 948 | QLD | 4.5 | ½ 63 | 1 53 | 1 11 | ½ 17 | ½ 6 | 1 24 | 0 4 | 0 | 22.0 | 27.5 | 30.0 |
| 14 | Battan,Dhruv | 546 | QLD | 4.5 | 1 40 | ½ 5 | 0 8 | 0 19 | 1 43 | 1 39 | 1 49 | 0 | 20.0 | 25.5 | 28.5 |
| 15 | Lun,Isaac | 911 | QLD | 4.5 | 1 54 | 1 28 | 0 7 | ½ 30 | 1 59 | 0 3 | 1 36 | 0 | 19.5 | 25.5 | 28.0 |
| 16 | Tsao,Shaun | 808 | QLD | 4.5 | 1 74 | 1 20 | 0 2 | 1 46 | 0 8 | ½ 36 | 1 38 | 0 | 19.5 | 25.5 | 27.0 |
| 17 | Post,Martin | 1008 | QLD | 4.5 | ½ BYE | 1 38 | 1 52 | ½ 13 | 1 29 | 0 10 | ½ 19 | 0 | 19.5 | 24.5 | 29.0 |
| 18 | Brdaric,Nikolaj | 680 | QLD | 4.5 | 1 75 | 1 23 | ½ 24 | 0 1 | 0 20 | 1 62 | 1 42 | 0 | 18.5 | 25.0 | 26.0 |
| 19 | Song,George | 858 | QLD | 4.5 | ½ BYE | 1 62 | 0 5 | 1 14 | ½ 24 | 1 47 | ½ 17 | 0 | 18.5 | 24.0 | 28.5 |
| 20 | Reberger,Lachlan | 1168 | QLD | 4.5 | 1 67 | 0 16 | 1 59 | ½ BYE | 1 18 | 0 6 | 1 37 | 0 | 17.0 | 22.5 | 27.0 |
| 21 | Lubke,Nathan | 1039 | QLD | 4.0 | 1 47 | 1 34 | 1 49 | 1 10 | 0 2 | 0 5 | 0 11 | 0 | 22.5 | 28.5 | 31.5 |
| 22 | Stanton,Shane | 1049 | QLD | 4.0 | 1 61 | 1 43 | 0 10 | 0 5 | 1 68 | 1 34 | 0 6 | 0 | 20.5 | 26.0 | 28.0 |
| 23 | Chen,Nora | 1031 | QLD | 4.0 | 1 68 | 0 18 | 1 51 | 1 48 | 0 1 | 1 31 | 0 7 | 0 | 19.5 | 26.0 | 28.0 |
| 24 | Zhao,Amy | 955 | QLD | 4.0 | 1 50 | 1 51 | ½ 18 | 0 4 | ½ 19 | 0 13 | 1 47 | 0 | 19.5 | 25.0 | 28.0 |
| 25 | Xu,Martin | 573 | QLD | 4.0 | 0 5 | 0 3 | 1 55 | 0 56 | 1 77 | 1 50 | 1 52 | 0 | 18.5 | 24.5 | 27.5 |
| 26 | Lai,William | 514 | QLD | 4.0 | 1 41 | 0 9 | 0 48 | 1 60 | 1 56 | 1 35 | 0 12 | 0 | 18.5 | 23.5 | 26.0 |
| 27 | Supple,Lachlan | 403 | QLD | 4.0 | ½ BYE | ½ 39 | 0 3 | 1 67 | 1 48 | 1 29 | 0 9 | 0 | 17.5 | 23.5 | 27.5 |
| 28 | Yan,Zhibin | 678 | QLD | 4.0 | 1 60 | 0 15 | 1 36 | ½ 49 | ½ 42 | 0 11 | 1 55 | 0 | 17.5 | 22.5 | 25.0 |
| 29 | Chen,Ethan | 834 | QLD | 4.0 | 1 66 | 0 7 | 1 68 | 1 37 | 0 17 | 0 27 | 1 54 | 0 | 17.5 | 22.5 | 24.5 |
| 30 | Lai,Alisa | 684 | QLD | 4.0 | 0 36 | 1 69 | 1 77 | ½ 15 | 1 49 | 0 4 | ½ 32 | 0 | 17.0 | 22.5 | 24.5 |
| 31 | Wang,Lauchlan | 718 | QLD | 4.0 | ½ 39 | 0 8 | 1 62 | ½ 44 | 1 45 | 0 23 | 1 46 | 0 | 17.0 | 22.0 | 24.5 |
| 32 | Im,Seokjin | 0 | OS | 4.0 | ½ 59 | 0 40 | 1 53 | 1 41 | ½ 11 | ½ 52 | ½ 30 | 0 | 17.0 | 22.0 | 24.5 |
| 33 | Krovvidi,Sanvi | 692 | QLD | 4.0 | 1 76 | ½ BYE | ½ BYE | 0 12 | 1 44 | 0 9 | 1 53 | 0 | 16.5 | 21.5 | 25.5 |
| 34 | Chilekampalli,Hanish Reddy | 771 | QLD | 4.0 | 1 55 | 0 21 | 0 37 | 1 54 | 1 46 | 0 22 | 1 45 | 0 | 16.5 | 20.5 | 23.5 |
| 35 | Rathnayaka,Theyjal | 863 | QLD | 4.0 | 0 46 | 1 71 | 1 67 | 0 47 | 1 50 | 0 26 | 1 51 | 0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 |
| 36 | Karathra,Josh | 0 | QLD | 3.5 | 1 30 | 0 49 | 0 28 | 1 58 | 1 40 | ½ 16 | 0 15 | 0 | 19.0 | 23.5 | 26.5 |
| 37 | Bansal,Dhruv | 576 | QLD | 3.5 | 0 9 | 1 78 | 1 34 | 0 29 | ½ 39 | 1 59 | 0 20 | 0 | 18.5 | 23.5 | 24.5 |
| 38 | Hu,Zeke | 243 | QLD | 3.5 | 1 56 | 0 17 | 1 43 | 0 3 | ½ 61 | 1 67 | 0 16 | 0 | 18.0 | 24.0 | 26.0 |
| 39 | Tang,Rylan | 789 | QLD | 3.5 | ½ 31 | ½ 27 | 0 45 | 1 64 | ½ 37 | 0 14 | 1 66 | 0 | 17.0 | 21.5 | 24.0 |
| 40 | Li,Susan | 837 | QLD | 3.5 | 0 14 | 1 32 | 0 47 | ½ BYE | 0 36 | 1 63 | 1 60 | 0 | 15.5 | 20.0 | 23.5 |
| 41 | Kraven,Julian | 830 | QLD | 3.5 | 0 26 | 1 66 | ½ 50 | 0 32 | 0 53 | 1 72 | 1 61 | 0 | 15.0 | 19.0 | 20.5 |
| 42 | Lam,Jayden | 982 | QLD | 3.5 | ½ BYE | 0 59 | 1 65 | ½ 50 | ½ 28 | 1 61 | 0 18 | 0 | 14.5 | 19.0 | 22.5 |
| 43 | Wickramaarachchi,Kalathma | 715 | OS | 3.5 | 1 57 | 0 22 | 0 38 | ½ 72 | 0 14 | 1 74 | 1 64 | 0 | 14.5 | 19.0 | 20.5 |
| 44 | Bansal,Dhairya | 244 | QLD | 3.5 | 0 48 | ½ BYE | 1 73 | ½ 31 | 0 33 | ½ 64 | 1 59 | 0 | 13.5 | 17.5 | 21.0 |
| 45 | Sang Yum,Paul | 389 | QLD | 3.0 | 1 3 | 0 10 | 1 39 | 0 6 | 0 31 | 1 56 | 0 34 | 0 | 22.0 | 28.0 | 31.0 |
| 46 | Yuan,Erin | 557 | VIC | 3.0 | 1 35 | 1 12 | 0 1 | 0 16 | 0 34 | 1 48 | 0 31 | 0 | 21.5 | 28.0 | 31.0 |
| 47 | Huang,Fuchun | 649 | VIC | 3.0 | 0 21 | 1 55 | 1 40 | 1 35 | 0 10 | 0 19 | 0 24 | 0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 |
| 48 | Kim,Dan | 754 | QLD | 3.0 | 1 44 | 0 2 | 1 26 | 0 23 | 0 27 | 0 46 | 1 62 | 0 | 18.5 | 24.5 | 27.0 |
| 49 | Zhu,Rita | 891 | QLD | 3.0 | 1 71 | 1 36 | 0 21 | ½ 28 | 0 30 | ½ 53 | 0 14 | 0 | 18.5 | 23.0 | 25.0 |
| 50 | Hsu,Julian | 603 | QLD | 3.0 | 0 24 | 1 58 | ½ 41 | ½ 42 | 0 35 | 0 25 | 1 73 | 0 | 18.0 | 22.0 | 23.5 |
| 51 | Prabhu,Vyan | 677 | QLD | 3.0 | 1 77 | 0 24 | 0 23 | 1 66 | 1 57 | 0 12 | 0 35 | 0 | 17.5 | 22.5 | 24.5 |
| 52 | Zhang,Jeremy | 834 | QLD | 3.0 | 1 70 | ½ 1 | 0 17 | 0 59 | 1 72 | ½ 32 | 0 25 | 0 | 17.0 | 23.5 | 25.0 |
| 53 | Wang,Grace | 547 | QLD | 3.0 | ½ BYE | 0 13 | 0 32 | 1 65 | 1 41 | ½ 49 | 0 33 | 0 | 17.0 | 21.5 | 24.5 |
| 54 | Li,Lester | 587 | QLD | 3.0 | 0 15 | 1 76 | 0 6 | 0 34 | 1 75 | 1 57 | 0 29 | 0 | 16.5 | 22.0 | 23.0 |
| 55 | Bansal,Aariz | 430 | QLD | 3.0 | 0 34 | 0 47 | 0 25 | 1 71 | 1 58 | 1 68 | 0 28 | 0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
| 56 | Colosimo,Massimo | 723 | NSW | 3.0 | 0 38 | 1 72 | 0 57 | 1 25 | 0 26 | 0 45 | 1 68 | 0 | 15.5 | 19.5 | 21.0 |
| 57 | Dinnie,Cameron | 0 | QLD | 3.0 | 0 43 | 1 61 | 1 56 | 0 11 | 0 51 | 0 54 | 1 67 | 0 | 15.0 | 20.0 | 22.0 |
| 58 | Chilekampalli,Yashaswini | 665 | QLD | 3.0 | 0 4 | 0 50 | 1 69 | 0 36 | 0 55 | 1 76 | 1 70 | 0 | 13.5 | 19.0 | 20.0 |
| 59 | Fu,Francis | 690 | QLD | 2.5 | ½ 32 | 1 42 | 0 20 | 1 52 | 0 15 | 0 37 | 0 44 | 0 | 19.0 | 23.5 | 26.5 |
| 60 | Moses,Nathan | 670 | VIC | 2.5 | 0 28 | 1 70 | 0 12 | 0 26 | ½ 74 | 1 65 | 0 40 | 0 | 16.0 | 21.0 | 22.5 |
| 61 | Tsang,Oscar | 662 | QLD | 2.5 | 0 22 | 0 57 | 1 63 | 1 75 | ½ 38 | 0 42 | 0 41 | 0 | 16.0 | 20.0 | 21.0 |
| 62 | Shen,Alden | 497 | QLD | 2.5 | ½ BYE | 0 19 | 0 31 | 1 73 | 1 63 | 0 18 | 0 48 | 0 | 15.5 | 20.0 | 22.5 |
| 63 | Lilley,Hamish | 602 | QLD | 2.5 | ½ 13 | 0 11 | 0 61 | 1 77 | 0 62 | 0 40 | 1 74 | 0 | 15.0 | 20.0 | 21.5 |
| 64 | Lokhandwala,Mahin | 588 | QLD | 2.5 | 0 12 | 0 77 | 1 70 | 0 39 | 1 69 | ½ 44 | 0 43 | 0 | 14.5 | 19.5 | 21.5 |
| 65 | Buchan,Andrew | 0 | NSW | 2.5 | 0 1 | ½ 73 | 0 42 | 0 53 | 1 78 | 0 60 | 1 72 | 0 | 13.0 | 19.5 | 21.0 |
| 66 | Li,Aiden | 546 | QLD | 2.5 | 0 29 | 0 41 | 1 78 | 0 51 | ½ BYE | 1 73 | 0 39 | 0 | 12.5 | 16.5 | 19.0 |
| 67 | Liu,Austin | 667 | QLD | 2.0 | 0 20 | 1 74 | 0 35 | 0 27 | 1 70 | 0 38 | 0 57 | 0 | 16.5 | 21.0 | 22.5 |
| 68 | Hu,Gorden | 609 | QLD | 2.0 | 0 23 | 1 75 | 0 29 | 1 74 | 0 22 | 0 55 | 0 56 | 0 | 15.5 | 19.5 | 20.5 |
| 69 | Chen,Justin | 500 | QLD | 2.0 | 0 6 | 0 30 | 0 58 | 1 78 | 0 64 | 0 70 | 1 75 | 0 | 12.5 | 18.0 | 19.0 |
| 70 | Huang,Denzel | 528 | QLD | 2.0 | 0 52 | 0 60 | 0 64 | 1 76 | 0 67 | 1 69 | 0 58 | 0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 |
| 71 | Bai,Alex | 568 | QLD | 2.0 | 0 49 | 0 35 | 0 74 | 0 55 | 0 73 | 1 75 | 1 76 | 0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 |
| 72 | Zhang,Ethan | 567 | QLD | 1.5 | 0 10 | 0 56 | 1 76 | ½ 43 | 0 52 | 0 41 | 0 65 | 0 | 15.5 | 20.5 | 21.5 |
| 73 | Ong,Yun Li (Charlotte) | 606 | QLD | 1.5 | 0 2 | ½ 65 | 0 44 | 0 62 | 1 71 | 0 66 | 0 50 | 0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 |
| 74 | Li,Alex | 513 | QLD | 1.5 | 0 16 | 0 67 | 1 71 | 0 68 | ½ 60 | 0 43 | 0 63 | 0 | 12.5 | 17.0 | 19.0 |
| 75 | Kusano,Yuji | 0 | QLD | 1.0 | 0 18 | 0 68 | 1 BYE | 0 61 | 0 54 | 0 71 | 0 69 | 0 | 11.5 | 16.0 | 17.0 |
| 76 | Edwards,Katherine | 0 | NSW | 1.0 | 0 33 | 0 54 | 0 72 | 0 70 | 1 BYE | 0 58 | 0 71 | 0 | 11.5 | 15.5 | 16.5 |
| 77 | Ravichandran,Nandhini (W) | 0 | QLD | 1.0 | 0 51 | 1 64 | 0 30 | 0 63 | 0 25 | 0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | ||
| 78 | Wagener,Toby (W) | 0 | QLD | 0.0 | 0 37 | 0 66 | 0 69 | 0 65 | 0 | 4.5 | 8.0 | 8.0 | |||
| 79 | Zhang,Eric (W) | 449 | QLD | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 80 | Marshall,Kirra (W) | 0 | QLD | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
QLD
OS
VIC
NSW