Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Leong,Joel | QLD | 1971 | 1971 | 1920 |
| 2 | CM | Dowden,Tony | QLD | 1939 | 1939 | 1834 |
| 3 | Devin,Alex | QLD | 1864 | 1864 | 1701 | |
| 4 | WCM | Retnaraja,Athena-Malar | SA | 1851 | 1851 | 1730 |
| 5 | Chisholm,Tom R | NSW | 1842 | 1842 | 1610 | |
| 6 | Doran,Kaiden | QLD | 1831 | 1831 | 1690 | |
| 7 | Leitch,Jason | QLD | 1822 | 1822 | 1691 | |
| 8 | CM | Ellison,Jeremy | VAN | 1820 | 1820 | 1798 |
| 9 | Liu,Haoqian (William) | QLD | 1767 | 1767 | 1410 | |
| 10 | Qi,Ruilin | CHN | 1764 | 1764 | 0 | |
| 11 | Yin,Grace (Tingwen) | QLD | 1762 | 1762 | 1637 | |
| 12 | Godinho,Isaac | QLD | 1760 | 1760 | 1265 | |
| 13 | Awad,Jonah | QLD | 1750 | 1750 | 1320 | |
| 14 | Hart,Luka | QLD | 1742 | 1742 | 1577 | |
| 15 | Windsor,Maximilian | VIC | 1738 | 1738 | 1497 | |
| 16 | Pai,Avaneesh | QLD | 1735 | 1735 | 1570 | |
| 17 | Jigando,Neo | QLD | 1728 | 1728 | 1541 | |
| 18 | Abdullah,Ahmad | PAK | 1727 | 1727 | 1602 | |
| 19 | Rowe,Abigail | NZL | 1714 | 1714 | 1388 | |
| 20 | Ki,Woo Joon | QLD | 1697 | 1697 | 1473 | |
| 21 | Stokes,Mark C | QLD | 1695 | 1695 | 1397 | |
| 22 | Xie,Jason Zihan | QLD | 1685 | 1685 | 1188 | |
| 23 | Ghodosi,Hossein | QLD | 1678 | 1678 | 1402 | |
| 24 | Nguyen,Quan | QLD | 1676 | 1676 | 1455 | |
| 25 | Mantello,Sonny | QLD | 1669 | 1669 | 1292 | |
| 26 | Liu,Mike | QLD | 1653 | 1653 | 1443 | |
| 27 | Bansal,Azaan | QLD | 1652 | 1652 | 964 | |
| 28 | Kelly,Luke | NSW | 1650 | 1650 | 0 | |
| 29 | Chen,Martin | QLD | 1646 | 1646 | 1350 | |
| 30 | Weller,Tony | QLD | 1638 | 1638 | 1346 | |
| 31 | Wang,Yuwei | QLD | 1634 | 1634 | 1323 | |
| 32 | Xie,Mason Zixuan | QLD | 1630 | 1630 | 1020 | |
| 33 | Zhu,Alex | QLD | 1619 | 1619 | 1223 | |
| 34 | Barnes,Rossi | QLD | 1607 | 1607 | 1282 | |
| 35 | Lee,Timothy | QLD | 1607 | 1607 | 1352 | |
| 36 | Zhu,Zane (Zichen) | NSW | 1599 | 1599 | 1261 | |
| 37 | Wu,Elvis | QLD | 1598 | 1598 | 1428 | |
| 38 | Li,Austin | QLD | 1579 | 1579 | 1346 | |
| 39 | Cervenjak,Mark | QLD | 1572 | 1572 | 1235 | |
| 40 | Liu,Clarissa | QLD | 1571 | 1571 | 895 | |
| 41 | Qin,Lexuan | OS | 1570 | 1570 | 1151 | |
| 42 | Perera,Adrian | SA | 1549 | 1549 | 1417 | |
| 43 | Lapthorne,Alex | QLD | 1548 | 1548 | 1224 | |
| 44 | Wang,Chloe | QLD | 1544 | 1544 | 1259 | |
| 45 | Vijay,Ayaansh | QLD | 1542 | 1542 | 1120 | |
| 46 | Bulchandani,Ruhan | QLD | 1540 | 1540 | 1366 | |
| 47 | Sun,Dejun | QLD | 1539 | 1539 | 1179 | |
| 48 | Xia,ChengYi | QLD | 1529 | 1529 | 1371 | |
| 49 | Dani,Anuj | QLD | 1520 | 1520 | 930 | |
| 50 | Chen,Marlon | QLD | 1514 | 1514 | 1013 | |
| 51 | Dudipalli,Hamsini | QLD | 1511 | 1511 | 1107 | |
| 52 | Frost,Angus | QLD | 1509 | 1509 | 904 | |
| 53 | Iddon,Atash | QLD | 1509 | 0 | 1509 | |
| 54 | Williams,Elizabeth | QLD | 1507 | 1507 | 1152 | |
| 55 | Tapia-Vergara,Luis Fernando | QLD | 1504 | 1504 | 1004 | |
| 56 | Bashirov,Ernest | QLD | 1501 | 1501 | 0 | |
| 57 | Wu,Ethan | QLD | 1493 | 1493 | 995 | |
| 58 | Tiong,Rayden | QLD | 1490 | 1490 | 1134 | |
| 59 | Solomon,Anthony | QLD | 1472 | 0 | 1472 | |
| 60 | Xu,Sophia | QLD | 1470 | 1470 | 1288 | |
| 61 | Oakley,Brett | QLD | 1461 | 1461 | 1073 | |
| 62 | Karthikeyan,Shivam | QLD | 1453 | 1453 | 895 | |
| 63 | Wang,Iris | QLD | 1438 | 1438 | 847 | |
| 64 | Kodituwakku,Binuka | QLD | 1409 | 0 | 1409 | |
| 65 | Yousafi,Simon | QLD | 1255 | 0 | 1255 | |
| 66 | Mills,Ross | QLD | 1003 | 0 | 1003 | |
| 67 | Nguyen,Nhan | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Tasso,Jayson | VAN | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Zhao,Sayge | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
QLD
SA
NSW
VAN
CHN
VIC
PAK
NZL
OS