Cross Table at round 7
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH/M1 | BH | SB | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iddon,Atash | 1509 | QLD | 6.0 | 1 26 | 1 18 | 1 4 | 1 8 | ½ 2 | ½ 5 | 1 10 | 24.5 | 34.5 | 28.8 | 1810 |
| 2 | Qi,Ruilin | 1764 | CHN | 6.0 | 1 33 | 1 16 | 1 12 | 1 3 | ½ 1 | 1 10 | ½ 4 | 24.5 | 34.0 | 28.2 | 1696 |
| 3 | CM Dowden,Tony | 1939 | QLD | 5.5 | 1 40 | 1 11 | 1 23 | 0 2 | ½ 8 | 1 7 | 1 13 | 23.0 | 32.0 | 23.5 | 1739 |
| 4 | WCM Retnaraja,Athena-Malar | 1851 | SA | 5.5 | 1 32 | 1 42 | 0 1 | 1 14 | 1 26 | 1 6 | ½ 2 | 23.0 | 32.0 | 23.0 | 1674 |
| 5 | Devin,Alex | 1864 | QLD | 5.5 | 0 38 | 1 57 | 1 62 | 1 60 | 1 18 | ½ 1 | 1 11 | 16.0 | 24.0 | 18.0 | 1604 |
| 6 | Leitch,Jason | 1822 | QLD | 5.0 | 1 46 | 1 35 | ½ 13 | 1 19 | ½ 7 | 0 4 | 1 22 | 21.0 | 29.5 | 19.2 | 1715 |
| 7 | Doran,Kaiden | 1831 | QLD | 5.0 | 1 47 | ½ 49 | 1 36 | 1 21 | ½ 6 | 0 3 | 1 23 | 19.5 | 28.0 | 18.5 | 1721 |
| 8 | Liu,Haoqian (William) | 1767 | QLD | 5.0 | 1 60 | 1 62 | 1 53 | 0 1 | ½ 3 | ½ 22 | 1 20 | 18.0 | 26.0 | 15.2 | 1618 |
| 9 | Chisholm,Tom R | 1842 | NSW | 5.0 | 1 66 | ½ 30 | 0 19 | 1 39 | ½ 17 | 1 47 | 1 21 | 17.5 | 23.0 | 15.2 | 1579 |
| 10 | CM Leong,Joel | 1971 | QLD | 4.5 | ½ 17 | 1 61 | 1 30 | 1 13 | 1 20 | 0 2 | 0 1 | 22.0 | 30.0 | 16.0 | 1602 |
| 11 | Abdullah,Ahmad | 1727 | PAK | 4.5 | 1 55 | 0 3 | 1 24 | ½ 12 | 1 40 | 1 26 | 0 5 | 21.0 | 29.0 | 15.8 | 1652 |
| 12 | Kodituwakku,Binuka | 1409 | QLD | 4.5 | 1 34 | 1 22 | 0 2 | ½ 11 | 1 30 | 0 13 | 1 42 | 20.0 | 29.0 | 16.2 | 1714 |
| 13 | Godinho,Isaac | 1760 | QLD | 4.5 | 1 64 | 1 38 | ½ 6 | 0 10 | 1 45 | 1 12 | 0 3 | 20.0 | 27.5 | 15.0 | 1707 |
| 14 | Wang,Yuwei | 1634 | QLD | 4.5 | ½ 39 | ½ 27 | 1 61 | 0 4 | 1 58 | 1 41 | ½ 18 | 16.5 | 24.0 | 13.0 | 1565 |
| 15 | Awad,Jonah | 1750 | QLD | 4.5 | ½ 31 | 0 17 | 0 54 | 1 57 | 1 46 | 1 24 | 1 37 | 16.5 | 23.0 | 14.8 | 1530 |
| 16 | Chen,Martin | 1646 | QLD | 4.5 | 1 67 | 0 2 | ½ 43 | ½ 54 | 1 44 | ½ 17 | 1 31 | 16.0 | 23.5 | 12.8 | 1543 |
| 17 | Lee,Timothy | 1607 | QLD | 4.0 | ½ 10 | 1 15 | 0 21 | 1 25 | ½ 9 | ½ 16 | ½ 28 | 21.5 | 30.5 | 17.5 | 1772 |
| 18 | Hart,Luka | 1742 | QLD | 4.0 | 1 24 | 0 1 | 1 38 | 1 33 | 0 5 | ½ 37 | ½ 14 | 21.0 | 30.0 | 14.5 | 1590 |
| 19 | Barnes,Rossi | 1607 | QLD | 4.0 | 1 43 | ½ 21 | 1 9 | 0 6 | ½ 28 | 0 23 | 1 51 | 20.0 | 28.0 | 15.0 | 1680 |
| 20 | Bashirov,Ernest | 1501 | QLD | 4.0 | ½ 56 | 1 52 | 1 25 | 1 23 | 0 10 | ½ 21 | 0 8 | 20.0 | 27.5 | 14.8 | 1751 |
| 21 | Yin,Grace (Tingwen) | 1762 | QLD | 4.0 | 1 54 | ½ 19 | 1 17 | 0 7 | 1 41 | ½ 20 | 0 9 | 20.0 | 27.5 | 13.5 | 1619 |
| 22 | Pai,Avaneesh | 1735 | QLD | 4.0 | 1 44 | 0 12 | ½ 32 | 1 48 | 1 34 | ½ 8 | 0 6 | 19.5 | 27.5 | 13.8 | 1621 |
| 23 | Jigando,Neo | 1728 | QLD | 4.0 | 1 59 | 1 41 | 0 3 | 0 20 | 1 54 | 1 19 | 0 7 | 18.5 | 26.5 | 12.0 | 1619 |
| 24 | Xia,ChengYi | 1529 | QLD | 4.0 | 0 18 | 1 29 | 0 11 | 1 56 | 1 49 | 0 15 | 1 45 | 18.5 | 25.5 | 12.5 | 1700 |
| 25 | Stokes,Mark C | 1695 | QLD | 4.0 | ½ BYE | 1 31 | 0 20 | 0 17 | 1 36 | ½ 33 | 1 40 | 17.5 | 25.5 | 13.8 | 1557 |
| 26 | Rowe,Abigail | 1714 | NZL | 4.0 | 0 1 | 1 64 | 1 63 | 1 53 | 0 4 | 0 11 | 1 47 | 17.5 | 25.5 | 9.5 | 1593 |
| 27 | CM Ellison,Jeremy | 1820 | VAN | 4.0 | ½ 36 | ½ 14 | ½ 48 | 0 40 | 1 55 | ½ 32 | 1 38 | 16.0 | 23.0 | 12.8 | 1584 |
| 28 | Windsor,Maximilian | 1738 | VIC | 4.0 | 1 65 | 0 53 | 0 60 | 1 63 | ½ 19 | 1 39 | ½ 17 | 13.5 | 19.5 | 11.0 | 1499 |
| 29 | Bansal,Azaan | 1652 | QLD | 4.0 | 0 53 | 0 24 | 0 55 | 1 68 | 1 63 | 1 44 | 1 41 | 13.0 | 18.5 | 9.5 | 1416 |
| 30 | Nguyen,Quan | 1676 | QLD | 3.5 | 1 58 | ½ 9 | 0 10 | 1 32 | 0 12 | 0 31 | 1 50 | 19.0 | 26.5 | 11.5 | 1620 |
| 31 | Sun,Dejun | 1539 | QLD | 3.5 | ½ 15 | 0 25 | ½ 56 | 1 35 | ½ 42 | 1 30 | 0 16 | 18.5 | 25.5 | 12.0 | 1686 |
| 32 | Li,Austin | 1579 | QLD | 3.5 | 0 4 | 1 55 | ½ 22 | 0 30 | 1 43 | ½ 27 | ½ 35 | 18.0 | 26.0 | 11.2 | 1663 |
| 33 | Wang,Chloe | 1544 | QLD | 3.5 | 0 2 | 1 67 | 1 35 | 0 18 | ½ 39 | ½ 25 | ½ 34 | 18.0 | 25.5 | 10.2 | 1598 |
| 34 | Weller,Tony | 1638 | QLD | 3.5 | 0 12 | 1 44 | ½ BYE | 1 43 | 0 22 | ½ 45 | ½ 33 | 16.5 | 24.5 | 11.0 | 1545 |
| 35 | Liu,Mike | 1653 | QLD | 3.5 | 1 51 | 0 6 | 0 33 | 0 31 | 1 64 | 1 54 | ½ 32 | 16.0 | 23.0 | 9.2 | 1577 |
| 36 | Perera,Adrian | 1549 | SA | 3.5 | ½ 27 | 1 56 | 0 7 | 0 42 | 0 25 | 1 62 | 1 53 | 16.0 | 23.0 | 9.0 | 1688 |
| 37 | Karthikeyan,Shivam | 1453 | QLD | 3.5 | 0 61 | ½ BYE | ½ BYE | 1 66 | 1 60 | ½ 18 | 0 15 | 13.0 | 21.0 | 9.0 | 1602 |
| 38 | Wu,Elvis | 1598 | QLD | 3.0 | 1 5 | 0 13 | 0 18 | ½ 50 | ½ 51 | 1 55 | 0 27 | 18.5 | 26.5 | 11.0 | 1667 |
| 39 | Yousafi,Simon | 1255 | QLD | 3.0 | ½ 14 | 1 45 | ½ 49 | 0 9 | ½ 33 | 0 28 | ½ 48 | 18.0 | 26.0 | 10.0 | 1675 |
| 40 | Zhu,Zane (Zichen) | 1599 | NSW | 3.0 | 0 3 | ½ 59 | 1 57 | 1 27 | 0 11 | ½ 42 | 0 25 | 18.0 | 26.0 | 9.2 | 1694 |
| 41 | Nguyen,Nhan | 0 | QLD | 3.0 | 1 48 | 0 23 | 1 42 | 1 49 | 0 21 | 0 14 | 0 29 | 18.0 | 25.5 | 9.0 | 1681 |
| 42 | Ki,Woo Joon | 1697 | QLD | 3.0 | 1 50 | 0 4 | 0 41 | 1 36 | ½ 31 | ½ 40 | 0 12 | 17.5 | 26.0 | 9.8 | 1551 |
| 43 | Tasso,Jayson | 0 | VAN | 3.0 | 0 19 | 1 BYE | ½ 16 | 0 34 | 0 32 | ½ 46 | 1 64 | 17.0 | 23.5 | 8.8 | 1597 |
| 44 | Chen,Marlon | 1514 | QLD | 3.0 | 0 22 | 0 34 | 1 64 | 1 52 | 0 16 | 0 29 | 1 60 | 17.0 | 23.5 | 7.5 | 1630 |
| 45 | Mantello,Sonny | 1669 | QLD | 3.0 | ½ 57 | 0 39 | 1 59 | 1 46 | 0 13 | ½ 34 | 0 24 | 16.0 | 23.0 | 8.5 | 1534 |
| 46 | Qin,Lexuan | 1570 | OS | 3.0 | 0 6 | ½ 58 | 1 68 | 0 45 | 0 15 | ½ 43 | 1 63 | 16.0 | 22.5 | 7.2 | 1522 |
| 47 | Liu,Clarissa | 1571 | QLD | 3.0 | 0 7 | 0 63 | 1 67 | 1 61 | 1 53 | 0 9 | 0 26 | 15.5 | 22.0 | 6.0 | 1597 |
| 48 | Zhu,Alex | 1619 | QLD | 3.0 | 0 41 | 1 65 | ½ 27 | 0 22 | ½ 50 | ½ 53 | ½ 39 | 15.5 | 21.5 | 8.2 | 1528 |
| 49 | Ghodosi,Hossein | 1678 | QLD | 3.0 | 1 63 | ½ 7 | ½ 39 | 0 41 | 0 24 | 0 51 | 1 65 | 15.0 | 22.0 | 8.0 | 1500 |
| 50 | Williams,Elizabeth | 1507 | QLD | 3.0 | 0 42 | ½ 66 | ½ 52 | ½ 38 | ½ 48 | 1 60 | 0 30 | 14.5 | 19.5 | 7.5 | 1623 |
| 51 | Xu,Sophia | 1470 | QLD | 3.0 | 0 35 | 0 60 | ½ 65 | 1 59 | ½ 38 | 1 49 | 0 19 | 14.0 | 20.0 | 8.0 | 1588 |
| 52 | Kelly,Luke (W) | 1650 | NSW | 3.0 | ½ BYE | 0 20 | ½ 50 | 0 44 | 1 61 | 1 58 | 13.5 | 20.5 | 7.5 | 1482 | |
| 53 | Oakley,Brett | 1461 | QLD | 2.5 | 1 29 | 1 28 | 0 8 | 0 26 | 0 47 | ½ 48 | 0 36 | 18.5 | 26.5 | 9.5 | 1659 |
| 54 | Vijay,Ayaansh | 1542 | QLD | 2.5 | 0 21 | ½ 68 | 1 15 | ½ 16 | 0 23 | 0 35 | ½ 59 | 18.5 | 24.5 | 8.8 | 1579 |
| 55 | Frost,Angus | 1509 | QLD | 2.5 | 0 11 | 0 32 | 1 29 | 1 62 | 0 27 | 0 38 | ½ 56 | 17.0 | 23.5 | 7.2 | 1670 |
| 56 | Xie,Jason Zihan | 1685 | QLD | 2.5 | ½ 20 | 0 36 | ½ 31 | 0 24 | ½ 62 | ½ 65 | ½ 55 | 15.5 | 21.5 | 7.0 | 1540 |
| 57 | Solomon,Anthony | 1472 | QLD | 2.5 | ½ 45 | 0 5 | 0 40 | 0 15 | 0 65 | 1 BYE | 1 66 | 15.0 | 22.0 | 5.5 | 1662 |
| 58 | Tiong,Rayden | 1490 | QLD | 2.5 | 0 30 | ½ 46 | ½ 66 | 1 65 | 0 14 | 0 52 | ½ 62 | 14.0 | 20.0 | 5.2 | 1607 |
| 59 | Dudipalli,Hamsini | 1511 | QLD | 2.5 | 0 23 | ½ 40 | 0 45 | 0 51 | ½ 68 | 1 61 | ½ 54 | 13.5 | 19.0 | 5.5 | 1487 |
| 60 | Lapthorne,Alex | 1548 | QLD | 2.0 | 0 8 | 1 51 | 1 28 | 0 5 | 0 37 | 0 50 | 0 44 | 18.5 | 27.0 | 7.0 | 1616 |
| 61 | Zhao,Sayge | 0 | QLD | 2.0 | 1 37 | 0 10 | 0 14 | 0 47 | 0 52 | 0 59 | 1 BYE | 17.0 | 23.5 | 5.5 | 1632 |
| 62 | Xie,Mason Zixuan | 1630 | QLD | 2.0 | 1 68 | 0 8 | 0 5 | 0 55 | ½ 56 | 0 36 | ½ 58 | 16.0 | 23.0 | 4.0 | 1552 |
| 63 | Wu,Ethan | 1493 | QLD | 2.0 | 0 49 | 1 47 | 0 26 | 0 28 | 0 29 | 1 67 | 0 46 | 15.5 | 21.5 | 4.5 | 1632 |
| 64 | Bulchandani,Ruhan | 1540 | QLD | 2.0 | 0 13 | 0 26 | 0 44 | 1 67 | 0 35 | 1 68 | 0 43 | 15.0 | 21.0 | 3.0 | 1497 |
| 65 | Dani,Anuj | 1520 | QLD | 2.0 | 0 28 | 0 48 | ½ 51 | 0 58 | 1 57 | ½ 56 | 0 49 | 14.0 | 20.5 | 5.2 | 1593 |
| 66 | Cervenjak,Mark | 1572 | QLD | 1.5 | 0 9 | ½ 50 | ½ 58 | 0 37 | ½ BYE | 0 57 | 13.0 | 19.5 | 3.5 | 1553 | |
| 67 | Wang,Iris | 1438 | QLD | 1.5 | 0 16 | 0 33 | 0 47 | 0 64 | 1 BYE | 0 63 | ½ 68 | 12.0 | 18.0 | 2.2 | 1466 |
| 68 | Mills,Ross | 1003 | QLD | 1.5 | 0 62 | ½ 54 | 0 46 | 0 29 | ½ 59 | 0 64 | ½ 67 | 12.0 | 17.5 | 3.2 | 1555 |
| 69 | Tapia-Vergara,Luis Fernando(W) | 1504 | QLD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
QLD
CHN
SA
NSW
PAK
NZL
VAN
VIC
OS