Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CM Leong,Joel | 1971 | QLD | 4.5 | ½ 35 | 1 69 | 1 24 | 1 12 | 1 56 | 0 10 | 0 53 |
| 2 CM Dowden,Tony | 1939 | QLD | 5.5 | 1 36 | 1 18 | 1 17 | 0 10 | ½ 9 | 1 6 | 1 12 |
| 3 Devin,Alex | 1864 | QLD | 5.5 | 0 37 | 1 59 | 1 32 | 1 43 | 1 14 | ½ 53 | 1 18 |
| 4 WCM Retnaraja,Athena-Mal | 1851 | SA | 5.5 | 1 38 | 1 20 | 0 53 | 1 31 | 1 19 | 1 7 | ½ 10 |
| 5 Chisholm,Tom R | 1842 | NSW | 5.0 | 1 39 | ½ 24 | 0 34 | 1 65 | ½ 35 | 1 40 | 1 11 |
| 6 Doran,Kaiden | 1831 | QLD | 5.0 | 1 40 | ½ 23 | 1 42 | 1 11 | ½ 7 | 0 2 | 1 17 |
| 7 Leitch,Jason | 1822 | QLD | 5.0 | 1 41 | 1 26 | ½ 12 | 1 34 | ½ 6 | 0 4 | 1 16 |
| 8 CM Ellison,Jeremy | 1820 | VAN | 4.0 | ½ 42 | ½ 31 | ½ 33 | 0 36 | 1 52 | ½ 38 | 1 37 |
| 9 Liu,Haoqian (William | 1767 | QLD | 5.0 | 1 43 | 1 32 | 1 61 | 0 53 | ½ 2 | ½ 16 | 1 56 |
| 10 Qi,Ruilin | 1764 | CHN | 6.0 | 1 44 | 1 29 | 1 64 | 1 2 | ½ 53 | 1 1 | ½ 4 |
| 11 Yin,Grace (Tingwen) | 1762 | QLD | 4.0 | 1 45 | ½ 34 | 1 35 | 0 6 | 1 67 | ½ 56 | 0 5 |
| 12 Godinho,Isaac | 1760 | QLD | 4.5 | 1 46 | 1 37 | ½ 7 | 0 1 | 1 25 | 1 64 | 0 2 |
| 13 Awad,Jonah | 1750 | QLD | 4.5 | ½ 47 | 0 35 | 0 45 | 1 59 | 1 41 | 1 48 | 1 62 |
| 14 Hart,Luka | 1742 | QLD | 4.0 | 1 48 | 0 53 | 1 37 | 1 44 | 0 3 | ½ 62 | ½ 31 |
| 15 Windsor,Maximilian | 1738 | VIC | 4.0 | 1 49 | 0 61 | 0 43 | 1 57 | ½ 34 | 1 65 | ½ 35 |
| 16 Pai,Avaneesh | 1735 | QLD | 4.0 | 1 50 | 0 64 | ½ 38 | 1 33 | 1 30 | ½ 9 | 0 7 |
| 17 Jigando,Neo | 1728 | QLD | 4.0 | 1 51 | 1 67 | 0 2 | 0 56 | 1 45 | 1 34 | 0 6 |
| 18 Abdullah,Ahmad | 1727 | PAK | 4.5 | 1 52 | 0 2 | 1 48 | ½ 64 | 1 36 | 1 19 | 0 3 |
| 19 Rowe,Abigail | 1714 | NZL | 4.0 | 0 53 | 1 46 | 1 57 | 1 61 | 0 4 | 0 18 | 1 40 |
| 20 Ki,Woo Joon | 1697 | QLD | 3.0 | 1 54 | 0 4 | 0 67 | 1 42 | ½ 47 | ½ 36 | 0 64 |
| 21 Stokes,Mark C | 1695 | QLD | 4.0 | ½ BYE | 1 47 | 0 56 | 0 35 | 1 42 | ½ 44 | 1 36 |
| 22 Xie,Jason Zihan | 1685 | QLD | 2.5 | ½ 56 | 0 42 | ½ 47 | 0 48 | ½ 32 | ½ 49 | ½ 52 |
| 23 Ghodosi,Hossein | 1678 | QLD | 3.0 | 1 57 | ½ 6 | ½ 65 | 0 67 | 0 48 | 0 60 | 1 49 |
| 24 Nguyen,Quan | 1676 | QLD | 3.5 | 1 58 | ½ 5 | 0 1 | 1 38 | 0 64 | 0 47 | 1 54 |
| 25 Mantello,Sonny | 1669 | QLD | 3.0 | ½ 59 | 0 65 | 1 51 | 1 41 | 0 12 | ½ 30 | 0 48 |
| 26 Liu,Mike | 1653 | QLD | 3.5 | 1 60 | 0 7 | 0 44 | 0 47 | 1 46 | 1 45 | ½ 38 |
| 27 Bansal,Azaan | 1652 | QLD | 4.0 | 0 61 | 0 48 | 0 52 | 1 66 | 1 57 | 1 50 | 1 67 |
| 28 Kelly,Luke (W) | 1650 | NSW | 3.0 | ½ BYE | 0 56 | ½ 54 | 0 50 | 1 69 | 1 58 | |
| 29 Chen,Martin | 1646 | QLD | 4.5 | 1 63 | 0 10 | ½ 68 | ½ 45 | 1 50 | ½ 35 | 1 47 |
| 30 Weller,Tony | 1638 | QLD | 3.5 | 0 64 | 1 50 | ½ BYE | 1 68 | 0 16 | ½ 25 | ½ 44 |
| 31 Wang,Yuwei | 1634 | QLD | 4.5 | ½ 65 | ½ 8 | 1 69 | 0 4 | 1 58 | 1 67 | ½ 14 |
| 32 Xie,Mason Zixuan | 1630 | QLD | 2.0 | 1 66 | 0 9 | 0 3 | 0 52 | ½ 22 | 0 42 | ½ 58 |
| 33 Zhu,Alex | 1619 | QLD | 3.0 | 0 67 | 1 49 | ½ 8 | 0 16 | ½ 54 | ½ 61 | ½ 65 |
| 34 Barnes,Rossi | 1607 | QLD | 4.0 | 1 68 | ½ 11 | 1 5 | 0 7 | ½ 15 | 0 17 | 1 60 |
| 35 Lee,Timothy | 1607 | QLD | 4.0 | ½ 1 | 1 13 | 0 11 | 1 21 | ½ 5 | ½ 29 | ½ 15 |
| 36 Zhu,Zane (Zichen) | 1599 | NSW | 3.0 | 0 2 | ½ 51 | 1 59 | 1 8 | 0 18 | ½ 20 | 0 21 |
| 37 Wu,Elvis | 1598 | QLD | 3.0 | 1 3 | 0 12 | 0 14 | ½ 54 | ½ 60 | 1 52 | 0 8 |
| 38 Li,Austin | 1579 | QLD | 3.5 | 0 4 | 1 52 | ½ 16 | 0 24 | 1 68 | ½ 8 | ½ 26 |
| 39 Cervenjak,Mark | 1572 | QLD | 1.5 | 0 5 | ½ 54 | ½ 58 | 0 62 | ½ BYE | 0 59 | |
| 40 Liu,Clarissa | 1571 | QLD | 3.0 | 0 6 | 0 57 | 1 63 | 1 69 | 1 61 | 0 5 | 0 19 |
| 41 Qin,Lexuan | 1570 | OS | 3.0 | 0 7 | ½ 58 | 1 66 | 0 25 | 0 13 | ½ 68 | 1 57 |
| 42 Perera,Adrian | 1549 | SA | 3.5 | ½ 8 | 1 22 | 0 6 | 0 20 | 0 21 | 1 32 | 1 61 |
| 43 Lapthorne,Alex | 1548 | QLD | 2.0 | 0 9 | 1 60 | 1 15 | 0 3 | 0 62 | 0 54 | 0 50 |
| 44 Wang,Chloe | 1544 | QLD | 3.5 | 0 10 | 1 63 | 1 26 | 0 14 | ½ 65 | ½ 21 | ½ 30 |
| 45 Vijay,Ayaansh | 1542 | QLD | 2.5 | 0 11 | ½ 66 | 1 13 | ½ 29 | 0 17 | 0 26 | ½ 51 |
| 46 Bulchandani,Ruhan | 1540 | QLD | 2.0 | 0 12 | 0 19 | 0 50 | 1 63 | 0 26 | 1 66 | 0 68 |
| 47 Sun,Dejun | 1539 | QLD | 3.5 | ½ 13 | 0 21 | ½ 22 | 1 26 | ½ 20 | 1 24 | 0 29 |
| 48 Xia,ChengYi | 1529 | QLD | 4.0 | 0 14 | 1 27 | 0 18 | 1 22 | 1 23 | 0 13 | 1 25 |
| 49 Dani,Anuj | 1520 | QLD | 2.0 | 0 15 | 0 33 | ½ 60 | 0 58 | 1 59 | ½ 22 | 0 23 |
| 50 Chen,Marlon | 1514 | QLD | 3.0 | 0 16 | 0 30 | 1 46 | 1 28 | 0 29 | 0 27 | 1 43 |
| 51 Dudipalli,Hamsini | 1511 | QLD | 2.5 | 0 17 | ½ 36 | 0 25 | 0 60 | ½ 66 | 1 69 | ½ 45 |
| 52 Frost,Angus | 1509 | QLD | 2.5 | 0 18 | 0 38 | 1 27 | 1 32 | 0 8 | 0 37 | ½ 22 |
| 53 Iddon,Atash | 1509 | QLD | 6.0 | 1 19 | 1 14 | 1 4 | 1 9 | ½ 10 | ½ 3 | 1 1 |
| 54 Williams,Elizabeth | 1507 | QLD | 3.0 | 0 20 | ½ 39 | ½ 28 | ½ 37 | ½ 33 | 1 43 | 0 24 |
| 55 Tapia-Vergara,Lui(W) | 1504 | QLD | 0.0 | |||||||
| 56 Bashirov,Ernest | 1501 | QLD | 4.0 | ½ 22 | 1 28 | 1 21 | 1 17 | 0 1 | ½ 11 | 0 9 |
| 57 Wu,Ethan | 1493 | QLD | 2.0 | 0 23 | 1 40 | 0 19 | 0 15 | 0 27 | 1 63 | 0 41 |
| 58 Tiong,Rayden | 1490 | QLD | 2.5 | 0 24 | ½ 41 | ½ 39 | 1 49 | 0 31 | 0 28 | ½ 32 |
| 59 Solomon,Anthony | 1472 | QLD | 2.5 | ½ 25 | 0 3 | 0 36 | 0 13 | 0 49 | 1 BYE | 1 39 |
| 60 Xu,Sophia | 1470 | QLD | 3.0 | 0 26 | 0 43 | ½ 49 | 1 51 | ½ 37 | 1 23 | 0 34 |
| 61 Oakley,Brett | 1461 | QLD | 2.5 | 1 27 | 1 15 | 0 9 | 0 19 | 0 40 | ½ 33 | 0 42 |
| 62 Karthikeyan,Shivam | 1453 | QLD | 3.5 | 0 69 | ½ BYE | ½ BYE | 1 39 | 1 43 | ½ 14 | 0 13 |
| 63 Wang,Iris | 1438 | QLD | 1.5 | 0 29 | 0 44 | 0 40 | 0 46 | 1 BYE | 0 57 | ½ 66 |
| 64 Kodituwakku,Binuka | 1409 | QLD | 4.5 | 1 30 | 1 16 | 0 10 | ½ 18 | 1 24 | 0 12 | 1 20 |
| 65 Yousafi,Simon | 1255 | QLD | 3.0 | ½ 31 | 1 25 | ½ 23 | 0 5 | ½ 44 | 0 15 | ½ 33 |
| 66 Mills,Ross | 1003 | QLD | 1.5 | 0 32 | ½ 45 | 0 41 | 0 27 | ½ 51 | 0 46 | ½ 63 |
| 67 Nguyen,Nhan | 0 | QLD | 3.0 | 1 33 | 0 17 | 1 20 | 1 23 | 0 11 | 0 31 | 0 27 |
| 68 Tasso,Jayson | 0 | VAN | 3.0 | 0 34 | 1 BYE | ½ 29 | 0 30 | 0 38 | ½ 41 | 1 46 |
| 69 Zhao,Sayge | 0 | QLD | 2.0 | 1 62 | 0 1 | 0 31 | 0 40 | 0 28 | 0 51 | 1 BYE |
QLD
SA
NSW
VAN
CHN
VIC
PAK
NZL
OS