Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Renjith,Sravan | QLD | 2295 | 2204 | 2295 |
| 2 | FM | Ooi,Jayden | QLD | 2081 | 2106 | 2081 |
| 3 | CM | Leong,Joel | QLD | 1880 | 1909 | 1880 |
| 4 | Xing,Zeqi | QLD | 1860 | 1876 | 1860 | |
| 5 | CM | Liu,Joshua Haojia | QLD | 1826 | 1939 | 1826 |
| 6 | CM | Xing,Zerui | QLD | 1755 | 1900 | 1755 |
| 7 | Pedros,Zachary | QLD | 1597 | 1741 | 1597 | |
| 8 | Jigando,Neo | QLD | 1565 | 1796 | 1565 | |
| 9 | Joseph,Ethan | QLD | 1557 | 1745 | 1557 | |
| 10 | WCM | Qiang,Elaina | QLD | 1534 | 1759 | 1534 |
| 11 | Ni,Ryan (Simu) | QLD | 1448 | 1448 | 0 | |
| 12 | Wang,Yuwei | QLD | 1427 | 1700 | 1427 | |
| 13 | WCM | Guan,Isabella | QLD | 1415 | 1591 | 1415 |
| 14 | Leung,Yau Long Vulcan | OS | 1379 | 1676 | 1379 | |
| 15 | Awad,Jonah | QLD | 1343 | 1625 | 1343 | |
| 16 | Batagoda,Bevin Yashel | OS | 1341 | 1585 | 1341 | |
| 17 | Wang,Aodi | QLD | 1336 | 1723 | 1336 | |
| 18 | Zi,Noah | QLD | 1302 | 1556 | 1302 | |
| 19 | Zhang,Jason | QLD | 1240 | 1524 | 1240 | |
| 20 | Whitaker,Cooper | QLD | 1226 | 1530 | 1226 | |
| 21 | Nightingale,Jonson | QLD | 1194 | 1566 | 1194 | |
| 22 | Chen,Isaac | QLD | 1177 | 1647 | 1177 | |
| 23 | Frost,Angus | QLD | 1177 | 1553 | 1177 | |
| 24 | Han,Mingchen | OS | 1150 | 1558 | 1150 | |
| 25 | Fung,Alson | QLD | 1144 | 1582 | 1144 | |
| 26 | Oo,Hantha | QLD | 1142 | 0 | 1142 | |
| 27 | Zhang,Tianyu | QLD | 1107 | 1576 | 1107 | |
| 28 | Ren,Joshua | QLD | 1102 | 1537 | 1102 | |
| 29 | Song,George | QLD | 1091 | 1564 | 1091 | |
| 30 | Smerdon,Leonard | QLD | 1082 | 1612 | 1082 | |
| 31 | Song,Ruiwen | QLD | 1058 | 1501 | 1058 | |
| 32 | Song,William | QLD | 1054 | 1524 | 1054 | |
| 33 | Zhou,Yan Tong | QLD | 1047 | 1489 | 1047 | |
| 34 | Li,Derek | QLD | 1041 | 1433 | 1041 | |
| 35 | Miao,Harley | QLD | 1033 | 0 | 1033 | |
| 36 | Kim,Sungwoon | OS | 1016 | 1471 | 1016 | |
| 37 | Battan,Dhruv | QLD | 1014 | 1595 | 1014 | |
| 38 | Deng-Xia,Brandon | QLD | 1012 | 1495 | 1012 | |
| 39 | Sheinker,David | QLD | 1001 | 1520 | 1001 | |
| 40 | Wang,Ruoshui (Ryan) | QLD | 994 | 1471 | 994 | |
| 41 | Zhao,Sayge | QLD | 974 | 1494 | 974 | |
| 42 | Chiu,Raiden | QLD | 954 | 1475 | 954 | |
| 43 | Chen,Ethan | QLD | 950 | 1494 | 950 | |
| 44 | Ma,Jialin (Matthew) | QLD | 945 | 1510 | 945 | |
| 45 | Lai,William | QLD | 924 | 1476 | 924 | |
| 46 | Lam,Jayden | QLD | 902 | 1514 | 902 | |
| 47 | Liu,William Boyu | QLD | 898 | 1481 | 898 | |
| 48 | Wang,Zack Chubo | OS | 866 | 1496 | 866 | |
| 49 | Yang,Jia-Le Leon | AUS | 859 | 859 | 0 | |
| 50 | Xu,Vincent | QLD | 849 | 0 | 849 | |
| 51 | Lee,Zac | QLD | 843 | 0 | 843 | |
| 52 | Li,Oscar | QLD | 839 | 1478 | 839 | |
| 53 | Lee,Julian | AUS | 838 | 838 | 0 | |
| 54 | Sybenga,Eckhart | AUS | 822 | 822 | 0 | |
| 55 | Huang,Adam | QLD | 808 | 1490 | 808 | |
| 56 | Bao,Muwei | QLD | 807 | 1536 | 807 | |
| 57 | Chen,Sijia | QLD | 804 | 1532 | 804 | |
| 58 | Jithendra-Kumar,Tejas | OS | 793 | 0 | 793 | |
| 59 | Chen,Elena | QLD | 789 | 0 | 789 | |
| 60 | Zhu,Aaron | QLD | 788 | 1423 | 788 | |
| 61 | Krovvidi,Sanvi | QLD | 786 | 0 | 786 | |
| 62 | Gao,Jinqi(Ivan) | AUS | 777 | 777 | 0 | |
| 63 | Huang,James | QLD | 775 | 1506 | 775 | |
| 64 | Man,Hannah | AUS | 768 | 768 | 0 | |
| 65 | Jithendra-Kumar,Harshad | OS | 755 | 0 | 755 | |
| 66 | Pham,James | NSW | 751 | 1546 | 751 | |
| 67 | Ashik,Alyna | QLD | 747 | 1440 | 747 | |
| 68 | Wu,Jasper Junn | AUS | 729 | 729 | 0 | |
| 69 | Huynh,Thomas | QLD | 726 | 0 | 726 | |
| 70 | Zhang,Louie | QLD | 725 | 0 | 725 | |
| 71 | Li,Isaac | QLD | 674 | 1500 | 674 | |
| 72 | Chye,Zachary | QLD | 673 | 1420 | 673 | |
| 73 | Wang,Ziyi (Zoe) | OS | 668 | 0 | 668 | |
| 74 | Nidhin,Naksh | QLD | 662 | 0 | 662 | |
| 75 | Tsang,Oscar | QLD | 643 | 0 | 643 | |
| 76 | Luo,Roy | QLD | 549 | 0 | 549 | |
| 77 | Tsai,Yo-Shiun | QLD | 518 | 0 | 518 | |
| 78 | Chen,Zean (Spencer) | OS | 515 | 0 | 515 | |
| 79 | Zhang,Ivy | QLD | 479 | 0 | 479 | |
| 80 | Huang,Shawn | QLD | 350 | 0 | 350 | |
| 81 | Menon,Gautham | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Wu,Aaron | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
QLD
OS
AUS
NSW