2026-Byron-Capital-DDO

Toowoomba (AUS)
01/10/2026 - 05/10/2026

National History Cards

1 GM Fodor, Tamas Jr. , K= 0, Elo=2497, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Iddon, Atash 2081 1.0 4.0
2 W 8 FM Chakrabarty,Reyaansh 2289 1.0 6.5
3 B 6 FM Soo, Kai Jie 2252 0.5 6.5
4 W 10 FM Hu, Yifei 2204 0.5 7.0
5 B 7 IM Testolin,Ryder 2275 0.5 4.5
6 W 4 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2395 1.0 4.5
7 B 3 IM Liu,Yi 2374 0.5 5.5
8 W 9 CM Leong, Joel 2095 0.5 4.5
9 W 11 FM Rodgers, Jack 2145 0.0 5.5

2 IM Xie, Felix , K= 0, Elo=2334, ID=0008395
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 FM Randazzo, Adrian 2142 1.0 2.5
2 B 7 IM Testolin,Ryder 2275 1.0 4.5
3 W 10 FM Hu, Yifei 2204 0.0 7.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

3 IM Liu,Yi , K= 0, Elo=2374, ID=3121186
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 CM Ni, Lucas 2048 0.5 4.5
2 W 22 Peach, Ben 2014 1.0 4.5
3 B 4 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2395 0.5 4.5
4 W 6 FM Soo, Kai Jie 2252 0.0 6.5
5 B 16 CM Finke, Kelvin 1974 1.0 4.0
6 W 5 IM Cannon, David 2355 0.5 5.0
7 W 1 GM Fodor, Tamas Jr. 2497 0.5 5.5
8 B 15 CM Liu, William Rui 1992 1.0 5.0
9 B 10 FM Hu, Yifei 2204 0.5 7.0

4 FM Ang, Alphaeus Wei Er, K= 0, Elo=2395, ID=0003963
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 CM Liu, William Rui 1992 1.0 5.0
2 B 10 FM Hu, Yifei 2204 0.0 7.0
3 W 3 IM Liu,Yi 2374 0.5 5.5
4 B 14 CM Ni, Lucas 2048 1.0 4.5
5 W 9 CM Leong, Joel 2095 1.0 4.5
6 B 1 GM Fodor, Tamas Jr. 2497 0.0 5.5
7 W 6 FM Soo, Kai Jie 2252 0.5 6.5
8 W 8 FM Chakrabarty,Reyaansh 2289 0.0 6.5
9 B 16 CM Finke, Kelvin 1974 0.5 4.0

5 IM Cannon, David , K= 0, Elo=2355, ID=3130371
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 CM Finke, Kelvin 1974 0.5 4.0
2 W 14 CM Ni, Lucas 2048 0.0 4.5
3 B 17 Praveen, Jeeva 1927 1.0 4.5
4 W 15 CM Liu, William Rui 1992 0.5 5.0
5 B 12 Iddon, Atash 2081 1.0 4.0
6 B 3 IM Liu,Yi 2374 0.5 5.5
7 W 9 CM Leong, Joel 2095 0.5 4.5
8 W 10 FM Hu, Yifei 2204 0.5 7.0
9 B 7 IM Testolin,Ryder 2275 0.5 4.5

6 FM Soo, Kai Jie , K= 0, Elo=2252, ID=3164420
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Praveen, Jeeva 1927 1.0 4.5
2 B 20 FM Louie,Ryan 2128 1.0 1.0
3 W 1 GM Fodor, Tamas Jr. 2497 0.5 5.5
4 B 3 IM Liu,Yi 2374 1.0 5.5
5 B 10 FM Hu, Yifei 2204 0.0 7.0
6 W 8 FM Chakrabarty,Reyaansh 2289 0.5 6.5
7 B 4 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2395 0.5 4.5
8 W 7 IM Testolin,Ryder 2275 1.0 4.5
9 B 9 CM Leong, Joel 2095 1.0 4.5

7 IM Testolin,Ryder , K= 0, Elo=2275, ID=3163720
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 CM Fikh,Anthony 2014 1.0 3.0
2 W 2 IM Xie, Felix 2334 0.0 2.0
3 B 14 CM Ni, Lucas 2048 1.0 4.5
4 W 12 Iddon, Atash 2081 1.0 4.0
5 W 1 GM Fodor, Tamas Jr. 2497 0.5 5.5
6 B 10 FM Hu, Yifei 2204 0.0 7.0
7 W 15 CM Liu, William Rui 1992 0.5 5.0
8 B 6 FM Soo, Kai Jie 2252 0.0 6.5
9 W 5 IM Cannon, David 2355 0.5 5.0

8 FM Chakrabarty,Reyaansh, K= 0, Elo=2289, ID=2441745
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Jain, Shaurya 1783 1.0 2.0
2 B 1 GM Fodor, Tamas Jr. 2497 0.0 5.5
3 W 13 FM Randazzo, Adrian 2142 1.0 2.5
4 B 9 CM Leong, Joel 2095 0.5 4.5
5 W 15 CM Liu, William Rui 1992 1.0 5.0
6 B 6 FM Soo, Kai Jie 2252 0.5 6.5
7 W 10 FM Hu, Yifei 2204 0.5 7.0
8 B 4 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2395 1.0 4.5
9 W 22 Peach, Ben 2014 1.0 4.5

9 CM Leong, Joel , K= 0, Elo=2095, ID=4570471
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 FM Louie,Ryan 2128 0.0 1.0
2 W 16 CM Finke, Kelvin 1974 1.0 4.0
3 B 22 Peach, Ben 2014 1.0 4.5
4 W 8 FM Chakrabarty,Reyaansh 2289 0.5 6.5
5 B 4 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2395 0.0 4.5
6 W 11 FM Rodgers, Jack 2145 1.0 5.5
7 B 5 IM Cannon, David 2355 0.5 5.0
8 B 1 GM Fodor, Tamas Jr. 2497 0.5 5.5
9 W 6 FM Soo, Kai Jie 2252 0.0 6.5

10 FM Hu, Yifei , K= 0, Elo=2204, ID=2441336
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 CM Xing, Zerui 1908 1.0 3.0
2 W 4 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2395 1.0 4.5
3 B 2 IM Xie, Felix 2334 1.0 2.0
4 B 1 GM Fodor, Tamas Jr. 2497 0.5 5.5
5 W 6 FM Soo, Kai Jie 2252 1.0 6.5
6 W 7 IM Testolin,Ryder 2275 1.0 4.5
7 B 8 FM Chakrabarty,Reyaansh 2289 0.5 6.5
8 B 5 IM Cannon, David 2355 0.5 5.0
9 W 3 IM Liu,Yi 2374 0.5 5.5

11 FM Rodgers, Jack , K= 0, Elo=2145, ID=2423900
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Peach, Ben 2014 0.0 4.5
2 W 17 Praveen, Jeeva 1927 1.0 4.5
3 B 15 CM Liu, William Rui 1992 0.0 5.0
4 W 20 FM Louie,Ryan 2128 1.0 1.0
5 B 13 FM Randazzo, Adrian 2142 0.5 2.5
6 B 9 CM Leong, Joel 2095 0.0 4.5
7 W 18 CM Fikh,Anthony 2014 1.0 3.0
8 W 14 CM Ni, Lucas 2048 1.0 4.5
9 B 1 GM Fodor, Tamas Jr. 2497 1.0 5.5

12 Iddon, Atash , K= 0, Elo=2081, ID=4582813
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 GM Fodor, Tamas Jr. 2497 0.0 5.5
2 B 19 Jain, Shaurya 1783 1.0 2.0
3 W 20 FM Louie,Ryan 2128 1.0 1.0
4 B 7 IM Testolin,Ryder 2275 0.0 4.5
5 W 5 IM Cannon, David 2355 0.0 5.0
6 B 18 CM Fikh,Anthony 2014 1.0 3.0
7 W 16 CM Finke, Kelvin 1974 0.5 4.0
8 B 22 Peach, Ben 2014 0.0 4.5
9 B 21 CM Xing, Zerui 1908 0.5 3.0

13 FM Randazzo, Adrian , K= 0, Elo=2142, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 IM Xie, Felix 2334 0.0 2.0
2 W 18 CM Fikh,Anthony 2014 1.0 3.0
3 B 8 FM Chakrabarty,Reyaansh 2289 0.0 6.5
4 W 22 Peach, Ben 2014 0.5 4.5
5 W 11 FM Rodgers, Jack 2145 0.5 5.5
6 B 16 CM Finke, Kelvin 1974 0.0 4.0
7 W 19 Jain, Shaurya 1783 0.5 2.0
8 B 21 CM Xing, Zerui 1908 0.0 3.0
9 W 17 Praveen, Jeeva 1927 0.0 4.5

14 CM Ni, Lucas , K= 0, Elo=2048, ID=2437605
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 IM Liu,Yi 2374 0.5 5.5
2 B 5 IM Cannon, David 2355 1.0 5.0
3 W 7 IM Testolin,Ryder 2275 0.0 4.5
4 W 4 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2395 0.0 4.5
5 B 22 Peach, Ben 2014 0.0 4.5
6 B 19 Jain, Shaurya 1783 1.0 2.0
7 W 21 CM Xing, Zerui 1908 1.0 3.0
8 B 11 FM Rodgers, Jack 2145 0.0 5.5
9 W 18 CM Fikh,Anthony 2014 1.0 3.0

15 CM Liu, William Rui , K= 0, Elo=1992, ID=0009925
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2395 0.0 4.5
2 W 21 CM Xing, Zerui 1908 1.0 3.0
3 W 11 FM Rodgers, Jack 2145 1.0 5.5
4 B 5 IM Cannon, David 2355 0.5 5.0
5 B 8 FM Chakrabarty,Reyaansh 2289 0.0 6.5
6 W 22 Peach, Ben 2014 1.0 4.5
7 B 7 IM Testolin,Ryder 2275 0.5 4.5
8 W 3 IM Liu,Yi 2374 0.0 5.5
9 B 19 Jain, Shaurya 1783 1.0 2.0

16 CM Finke, Kelvin , K= 0, Elo=1974, ID=4169810
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 IM Cannon, David 2355 0.5 5.0
2 B 9 CM Leong, Joel 2095 0.0 4.5
3 W 18 CM Fikh,Anthony 2014 0.5 3.0
4 B 19 Jain, Shaurya 1783 1.0 2.0
5 W 3 IM Liu,Yi 2374 0.0 5.5
6 W 13 FM Randazzo, Adrian 2142 1.0 2.5
7 B 12 Iddon, Atash 2081 0.5 4.0
8 B 17 Praveen, Jeeva 1927 0.0 4.5
9 W 4 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2395 0.5 4.5

17 Praveen, Jeeva , K= 0, Elo=1927, ID=4574564
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 FM Soo, Kai Jie 2252 0.0 6.5
2 B 11 FM Rodgers, Jack 2145 0.0 5.5
3 W 5 IM Cannon, David 2355 0.0 5.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 19 Jain, Shaurya 1783 0.5 2.0
6 B 21 CM Xing, Zerui 1908 1.0 3.0
7 W 22 Peach, Ben 2014 0.0 4.5
8 W 16 CM Finke, Kelvin 1974 1.0 4.0
9 B 13 FM Randazzo, Adrian 2142 1.0 2.5

18 CM Fikh,Anthony , K= 0, Elo=2014, ID=2426895
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 IM Testolin,Ryder 2275 0.0 4.5
2 B 13 FM Randazzo, Adrian 2142 0.0 2.5
3 B 16 CM Finke, Kelvin 1974 0.5 4.0
4 W 21 CM Xing, Zerui 1908 0.5 3.0
5 B 20 FM Louie,Ryan 2128 1.0 1.0
6 W 12 Iddon, Atash 2081 0.0 4.0
7 B 11 FM Rodgers, Jack 2145 0.0 5.5
8 W 19 Jain, Shaurya 1783 1.0 2.0
9 B 14 CM Ni, Lucas 2048 0.0 4.5

19 Jain, Shaurya , K= 0, Elo=1783, ID=4580746
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 FM Chakrabarty,Reyaansh 2289 0.0 6.5
2 W 12 Iddon, Atash 2081 0.0 4.0
3 B 21 CM Xing, Zerui 1908 1.0 3.0
4 W 16 CM Finke, Kelvin 1974 0.0 4.0
5 B 17 Praveen, Jeeva 1927 0.5 4.5
6 W 14 CM Ni, Lucas 2048 0.0 4.5
7 B 13 FM Randazzo, Adrian 2142 0.5 2.5
8 B 18 CM Fikh,Anthony 2014 0.0 3.0
9 W 15 CM Liu, William Rui 1992 0.0 5.0

20 FM Louie,Ryan , K= 0, Elo=2128, ID=4537232
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 CM Leong, Joel 2095 1.0 4.5
2 W 6 FM Soo, Kai Jie 2252 0.0 6.5
3 B 12 Iddon, Atash 2081 0.0 4.0
4 B 11 FM Rodgers, Jack 2145 0.0 5.5
5 W 18 CM Fikh,Anthony 2014 0.0 3.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

21 CM Xing, Zerui , K= 0, Elo=1908, ID=2435026
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 FM Hu, Yifei 2204 0.0 7.0
2 B 15 CM Liu, William Rui 1992 0.0 5.0
3 W 19 Jain, Shaurya 1783 0.0 2.0
4 B 18 CM Fikh,Anthony 2014 0.5 3.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 W 17 Praveen, Jeeva 1927 0.0 4.5
7 B 14 CM Ni, Lucas 2048 0.0 4.5
8 W 13 FM Randazzo, Adrian 2142 1.0 2.5
9 W 12 Iddon, Atash 2081 0.5 4.0

22 Peach, Ben , K= 0, Elo=2014, ID=4555060
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 FM Rodgers, Jack 2145 1.0 5.5
2 B 3 IM Liu,Yi 2374 0.0 5.5
3 W 9 CM Leong, Joel 2095 0.0 4.5
4 B 13 FM Randazzo, Adrian 2142 0.5 2.5
5 W 14 CM Ni, Lucas 2048 1.0 4.5
6 B 15 CM Liu, William Rui 1992 0.0 5.0
7 B 17 Praveen, Jeeva 1927 1.0 4.5
8 W 12 Iddon, Atash 2081 1.0 4.0
9 B 8 FM Chakrabarty,Reyaansh 2289 0.0 6.5