Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 FM Ooi,Jayden | 1 | ... | 1 | 28 Liu,Mike | ![]() |
2 | ![]() | 3 Jain,Shaurya | 1 | ... | 1 | 30 Chen,Martin | ![]() |
3 | ![]() | 25 Liu,Joshua Haojia | 1 | ... | 1 | 4 CM Yang,Bojun (Bryan) | ![]() |
4 | ![]() | 5 CM Liaw,Ryan | 1 | ... | 1 | 32 Lin,Xianzhe | ![]() |
5 | ![]() | 7 Yelkhovsky,Daniil | 1 | ... | 1 | 34 Qin,Lexuan | ![]() |
6 | ![]() | 9 Zou,Xuyuan (Dimitri) | 1 | ... | 1 | 36 Godinho,Isaac | ![]() |
7 | ![]() | 27 Fu,Charles | 1 | ... | 1 | 10 Li,Ian | ![]() |
8 | ![]() | 11 Shen,Owen | 1 | ... | 1 | 38 Lin,Matthew | ![]() |
9 | ![]() | 29 Qiang,Elaina | 1 | ... | 1 | 12 Liu,Isaac | ![]() |
10 | ![]() | 13 Hart,Luka | 1 | ... | 1 | 40 Wu,Elvis | ![]() |
11 | ![]() | 15 Doran,Kaiden | 1 | ... | 1 | 42 Inukai,Rentaro | ![]() |
12 | ![]() | 17 Renwick,Alex | 1 | ... | 1 | 68 Fitzpatrick,Oscar | ![]() |
13 | ![]() | 31 Lin,Michelle | 1 | ... | 1 | 18 WCM Guan,Isabella | ![]() |
14 | ![]() | 19 Phillips,Max | 1 | ... | 1 | 79 Liu,Malcom | ![]() |
15 | ![]() | 33 Lee,Timothy | 1 | ... | 1 | 20 Leitch,Jason | ![]() |
16 | ![]() | 21 Pai,Avaneesh | 1 | ... | 1 | 83 St Clair,George | ![]() |
17 | ![]() | 23 Liu,Haoqian (William) | 1 | ... | 1 | 85 Zhao,Andrew | ![]() |
18 | ![]() | 39 Barnes,Rossi | 1 | ... | 1 | 24 Jigando,Neo | ![]() |
19 | ![]() | 64 Allen,Oliver | 1 | ... | 0.5 | 2 CM Leong,Joel | ![]() |
20 | ![]() | 35 Geffen,Zev | 0.5 | ... | 0.5 | 6 Baneshi,Kiamehr | ![]() |
21 | ![]() | 48 Dudipalli,Hamsini | 0.5 | ... | 0.5 | 8 CM Chen,Austin | ![]() |
22 | ![]() | 50 Shen,Alvin | 0.5 | ... | 0.5 | 14 Fu,Neil | ![]() |
23 | ![]() | 56 Fabrizio,Vincent | 0.5 | ... | 0.5 | 16 Bennett,Harrison | ![]() |
24 | ![]() | 44 Li,Austin | 0.5 | ... | 0.5 | 77 Li,Oscar | ![]() |
25 | ![]() | 58 Ye,Emma | 0.5 | ... | 0 | 22 Kirby,Oscar | ![]() |
26 | ![]() | 37 Chen,Marlon | 0 | ... | 0 | 63 Dani,Anuj | ![]() |
27 | ![]() | 41 Tebbutt,Isaac | 0 | ... | 0 | 65 Bashirov,Ernest | ![]() |
28 | ![]() | 66 Choi,San | 0 | ... | 0 | 43 Perera,Ometh | ![]() |
<29> | ![]() | 78 Lilley,Hamish | 0 | ... | 0 | 55 Zhang,Xintong | ![]() |
30 | ![]() | 67 Dhingra,Aadiv | 0 | ... | 0 | 45 Hadikusumo,Elijah | ![]() |
31 | ![]() | 46 Borycz,Alex | 0 | ... | 0 | 69 Gooneratne,Miheli | ![]() |
32 | ![]() | 70 Ho,Yan Lok | 0 | ... | 0 | 47 Williams,Elizabeth | ![]() |
33 | ![]() | 72 Kwok,Edward | 0 | ... | 0 | 49 Jayasundara,Methul | ![]() |
34 | ![]() | 74 Lacroix,Guillaume | 0 | ... | 0 | 51 Li,Henry | ![]() |
35 | ![]() | 52 Xia,ChengYi | 0 | ... | 0 | 71 Koyande,Dhruv | ![]() |
36 | ![]() | 76 Lee,Shane | 0 | ... | 0 | 53 Xu,Sophia | ![]() |
37 | ![]() | 54 Zhao,Amy | 0 | ... | 0 | 73 Kwok,Lucas | ![]() |
38 | ![]() | 80 Meegahawattage,Ranu | 0 | ... | 0 | 57 Yu,Alex | ![]() |
39 | ![]() | 82 Samarajeewa,Senuk | 0 | ... | 0 | 59 Hu,Thomas | ![]() |
40 | ![]() | 60 Huang,Kaiteng | 0 | ... | 0 | 75 Lea,Joshua | ![]() |
41 | ![]() | 84 Yong,Jason | 0 | ... | 0 | 61 Yu,Alice | ![]() |
42 | ![]() | 62 Brdaric,Nikolaj | 0 | ... | 0 | 81 Rajesh,Hriday | ![]() |
43 | ![]() | 26 Kodituwakku,Binuka | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
<x> : Reserved boards