Standings at round 1
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH/C1 | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 Fitzpatrick,Oscar | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | 85 Zhao,Andrew | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | 1 FM Ooi,Jayden | 2194 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 3 Jain,Shaurya | 1998 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 4 CM Yang,Bojun (Bryan) | 1980 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 5 CM Liaw,Ryan | 1964 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 7 Yelkhovsky,Daniil | 1948 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 9 Zou,Xuyuan (Dimitri) | 1897 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 10 Li,Ian | 1866 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 11 Shen,Owen | 1851 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 12 Liu,Isaac | 1849 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 13 Hart,Luka | 1848 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 15 Doran,Kaiden | 1836 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 17 Renwick,Alex | 1802 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 18 WCM Guan,Isabella | 1795 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 19 Phillips,Max | 1791 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 20 Leitch,Jason | 1789 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 21 Pai,Avaneesh | 1772 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 23 Liu,Haoqian (William) | 1756 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 24 Jigando,Neo | 1755 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 25 Liu,Joshua Haojia | 1754 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 27 Fu,Charles | 1737 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 28 Liu,Mike | 1713 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 29 Qiang,Elaina | 1687 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 30 Chen,Martin | 1659 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 31 Lin,Michelle | 1650 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 32 Lin,Xianzhe | 1648 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 33 Lee,Timothy | 1646 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 34 Qin,Lexuan | 1617 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 36 Godinho,Isaac | 1609 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 38 Lin,Matthew | 1598 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 39 Barnes,Rossi | 1595 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 40 Wu,Elvis | 1592 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 42 Inukai,Rentaro | 1586 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 64 Allen,Oliver | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 79 Liu,Malcom | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | 83 St Clair,George | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 2 CM Leong,Joel | 2009 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
39 | 6 Baneshi,Kiamehr | 1951 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
40 | 8 CM Chen,Austin | 1899 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
41 | 14 Fu,Neil | 1839 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
42 | 16 Bennett,Harrison | 1803 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
43 | 35 Geffen,Zev | 1610 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
44 | 44 Li,Austin | 1549 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
45 | 48 Dudipalli,Hamsini | 1517 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
46 | 50 Shen,Alvin | 1492 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
47 | 56 Fabrizio,Vincent | 1407 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
48 | 58 Ye,Emma | 908 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
49 | 77 Li,Oscar | 0 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
50 | 22 Kirby,Oscar | 1766 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
51 | 37 Chen,Marlon | 1604 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
52 | 41 Tebbutt,Isaac | 1589 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
53 | 43 Perera,Ometh | 1550 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
54 | 45 Hadikusumo,Elijah | 1542 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
55 | 46 Borycz,Alex | 1533 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
56 | 47 Williams,Elizabeth | 1521 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
57 | 49 Jayasundara,Methul | 1509 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
58 | 51 Li,Henry | 1482 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
59 | 52 Xia,ChengYi | 1477 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
60 | 53 Xu,Sophia | 1470 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
61 | 54 Zhao,Amy | 1456 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
62 | 55 Zhang,Xintong | 1451 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
63 | 57 Yu,Alex | 951 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
64 | 59 Hu,Thomas | 897 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
65 | 60 Huang,Kaiteng | 840 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
66 | 61 Yu,Alice | 704 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
67 | 62 Brdaric,Nikolaj | 680 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
68 | 63 Dani,Anuj | 630 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
69 | 65 Bashirov,Ernest | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
70 | 66 Choi,San | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
71 | 67 Dhingra,Aadiv | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
72 | 69 Gooneratne,Miheli | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
73 | 70 Ho,Yan Lok | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
74 | 71 Koyande,Dhruv | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
75 | 72 Kwok,Edward | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
76 | 73 Kwok,Lucas | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
77 | 74 Lacroix,Guillaume | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
78 | 75 Lea,Joshua | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
79 | 76 Lee,Shane | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
80 | 78 Lilley,Hamish | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
81 | 80 Meegahawattage,Ranu | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
82 | 81 Rajesh,Hriday | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
83 | 82 Samarajeewa,Senuk | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
84 | 84 Yong,Jason | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
85 | 26 Kodituwakku,Binuka | 1740 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz |