Cross Table at round 8
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FM Ooi,Jayden | 2194 | QLD | 5.5 | 1 43 | 1 28 | ½ 15 | 1 8 | 1 11 | ½ 2 | ½ 5 | |
| 2 CM Leong,Joel | 2009 | QLD | 5.5 | ½ 44 | 1 64 | 1 19 | ½ 13 | 1 17 | ½ 1 | 1 9 | |
| 3 Jain,Shaurya | 1998 | QLD | 5.0 | 1 45 | ½ 30 | 1 24 | ½ 10 | 1 18 | ½ 6 | ½ 16 | |
| 4 CM Yang,Bojun (Bryan) | 1980 | QLD | 5.0 | 1 46 | ½ 25 | 1 27 | ½ 23 | ½ 29 | ½ 9 | 1 17 | |
| 5 CM Liaw,Ryan | 1964 | QLD | 5.5 | 1 47 | 1 32 | ½ BYE | ½ 12 | 1 22 | 1 11 | ½ 1 | |
| 6 Baneshi,Kiamehr | 1951 | QLD | 5.0 | ½ 48 | 1 35 | 1 25 | 1 40 | ½ 7 | ½ 3 | ½ 21 | |
| 7 Yelkhovsky,Daniil | 1948 | QLD | 6.0 | 1 49 | 1 34 | ½ 17 | 1 15 | ½ 6 | 1 10 | 1 8 | |
| 8 CM Chen,Austin | 1899 | QLD | 4.5 | ½ 50 | 1 48 | 1 30 | 0 1 | 1 25 | 1 24 | 0 7 | |
| 9 Zou,Xuyuan (Dimitri) | 1897 | QLD | 4.5 | 1 51 | 1 36 | 1 20 | 0 11 | 1 28 | ½ 4 | 0 2 | |
| 10 Li,Ian | 1866 | QLD | 5.0 | 1 52 | ½ 27 | 1 31 | ½ 3 | 1 23 | 0 7 | 1 29 | |
| 11 Shen,Owen | 1851 | QLD | 4.5 | 1 53 | 1 38 | 1 21 | 1 9 | 0 1 | 0 5 | ½ 36 | |
| 12 Liu,Isaac | 1849 | QLD | 4.0 | 1 54 | 1 29 | ½ 23 | ½ 5 | ½ 36 | ½ 27 | 0 20 | |
| 13 Hart,Luka | 1848 | QLD | 5.0 | 1 55 | ½ 40 | 1 79 | ½ 2 | ½ 32 | ½ 36 | 1 22 | |
| 14 Fu,Neil | 1839 | QLD | 5.0 | ½ 56 | 1 50 | ½ 39 | ½ 18 | 1 79 | ½ 29 | 1 23 | |
| 15 Doran,Kaiden | 1836 | QLD | 4.5 | 1 57 | 1 42 | ½ 1 | 0 7 | 0 27 | 1 48 | 1 40 | |
| 16 Bennett,Harrison | 1803 | QLD | 5.0 | ½ 58 | 1 56 | 0 40 | 1 46 | 1 38 | 1 32 | ½ 3 | |
| 17 Renwick,Alex | 1802 | QLD | 4.0 | 1 59 | 1 68 | ½ 7 | ½ BYE | 0 2 | 1 42 | 0 4 | |
| 18 WCM Guan,Isabella | 1795 | QLD | 4.0 | 1 60 | ½ 31 | 1 44 | ½ 14 | 0 3 | 1 35 | 0 27 | |
| 19 Phillips,Max | 1791 | QLD | 4.0 | 1 61 | ½ 79 | 0 2 | 1 55 | 0 64 | ½ 45 | 1 42 | |
| 20 Leitch,Jason | 1789 | QLD | 5.0 | 1 62 | 1 33 | 0 9 | 0 36 | 1 44 | 1 39 | 1 12 | |
| 21 Pai,Avaneesh | 1772 | QLD | 5.0 | 1 63 | 1 83 | 0 11 | ½ 38 | 1 40 | 1 64 | ½ 6 | |
| 22 Kirby,Oscar | 1766 | QLD | 4.0 | 0 64 | 1 58 | 1 47 | 1 39 | 0 5 | 1 52 | 0 13 | |
| 23 Liu,Haoqian (William | 1756 | QLD | 4.0 | 1 65 | 1 85 | ½ 12 | ½ 4 | 0 10 | 1 53 | 0 14 | |
| 24 Jigando,Neo | 1755 | QLD | 4.0 | 1 66 | ½ 39 | 0 3 | 1 58 | 1 72 | 0 8 | ½ 44 | |
| 25 Liu,Joshua Haojia | 1754 | QLD | 4.5 | 1 67 | ½ 4 | 0 6 | 1 49 | 0 8 | 1 83 | 1 80 | |
| 26 Kodituwakku,Binuk(W) | 1740 | QLD | 0.0 | 0 68 | |||||||
| 27 Fu,Charles | 1737 | QLD | 5.0 | 1 69 | ½ 10 | 0 4 | 1 62 | 1 15 | ½ 12 | 1 18 | |
| 28 Liu,Mike | 1713 | QLD | 3.5 | 1 70 | 0 1 | 1 51 | 1 42 | 0 9 | ½ 80 | 0 50 | |
| 29 Qiang,Elaina | 1687 | QLD | 4.0 | 1 71 | 0 12 | 1 53 | 1 45 | ½ 4 | ½ 14 | 0 10 | |
| 30 Chen,Martin | 1659 | QLD | 3.5 | 1 72 | ½ 3 | 0 8 | 0 64 | 1 58 | 0 50 | 1 52 | |
| 31 Lin,Michelle | 1650 | QLD | 4.0 | 1 73 | ½ 18 | 0 10 | ½ 65 | 0 53 | 1 55 | 1 45 | |
| 32 Lin,Xianzhe | 1648 | QLD | 4.0 | 1 74 | 0 5 | 1 54 | 1 57 | ½ 13 | 0 16 | ½ 75 | |
| 33 Lee,Timothy (W) | 1646 | QLD | 4.0 | 1 75 | 0 20 | 0 55 | ½ 63 | 1 60 | ½ 49 | 1 53 | |
| 34 Qin,Lexuan | 1617 | OS | 3.0 | 1 76 | 0 7 | 0 57 | 1 66 | 0 52 | 0 75 | 1 71 | |
| 35 Geffen,Zev | 1610 | QLD | 4.0 | ½ 77 | 0 6 | 1 83 | ½ 75 | 1 57 | 0 18 | 1 49 | |
| 36 Godinho,Isaac | 1609 | QLD | 4.5 | 1 78 | 0 9 | 1 63 | 1 20 | ½ 12 | ½ 13 | ½ 11 | |
| 37 Chen,Marlon | 1604 | QLD | 3.5 | 0 79 | 0 63 | 0 72 | 1 73 | 1 69 | 1 82 | ½ 51 | |
| 38 Lin,Matthew | 1598 | QLD | 4.5 | 1 80 | 0 11 | 1 68 | ½ 21 | 0 16 | 1 62 | 1 64 | |
| 39 Barnes,Rossi | 1595 | QLD | 3.0 | 1 81 | ½ 24 | ½ 14 | 0 22 | 1 55 | 0 20 | 0 83 | |
| 40 Wu,Elvis | 1592 | QLD | 3.5 | 1 82 | ½ 13 | 1 16 | 0 6 | 0 21 | 1 72 | 0 15 | |
| 41 Tebbutt,Isaac | 1589 | QLD | 3.5 | 0 83 | ½ 65 | 1 59 | 0 79 | 0 62 | 1 77 | 1 58 | |
| 42 Inukai,Rentaro | 1586 | QLD | 3.0 | 1 84 | 0 15 | 1 71 | 0 28 | 1 65 | 0 17 | 0 19 | |
| 43 Perera,Ometh | 1550 | QLD | 3.5 | 0 1 | 1 66 | ½ 75 | 0 72 | ½ 82 | ½ 57 | 1 63 | |
| 44 Li,Austin | 1549 | QLD | 4.0 | ½ 2 | 1 77 | 0 18 | 1 85 | 0 20 | 1 79 | ½ 24 | |
| 45 Hadikusumo,Elijah | 1542 | QLD | 3.0 | 0 3 | 1 67 | 1 84 | 0 29 | ½ 75 | ½ 19 | 0 31 | |
| 46 Borycz,Alex | 1533 | QLD | 3.5 | 0 4 | 1 69 | ½ 85 | 0 16 | ½ 59 | ½ 56 | 1 62 | |
| 47 Williams,Elizabeth | 1521 | QLD | 3.5 | 0 5 | 1 70 | 0 22 | 1 67 | 0 80 | ½ 59 | 1 72 | |
| 48 Dudipalli,Hamsini | 1517 | QLD | 3.0 | ½ 6 | 0 8 | 0 62 | 1 61 | 1 84 | 0 15 | ½ 59 | |
| 49 Jayasundara,Methul | 1509 | QLD | 3.0 | 0 7 | ½ 72 | 1 82 | 0 25 | 1 63 | ½ 33 | 0 35 | |
| 50 Shen,Alvin | 1492 | QLD | 4.5 | ½ 8 | 0 14 | 0 65 | 1 81 | 1 85 | 1 30 | 1 28 | |
| 51 Li,Henry | 1482 | QLD | 3.5 | 0 9 | 1 74 | 0 28 | 1 68 | 0 83 | 1 65 | ½ 37 | |
| 52 Xia,ChengYi | 1477 | QLD | 3.0 | 0 10 | 0 71 | 1 70 | 1 77 | 1 34 | 0 22 | 0 30 | |
| 53 Xu,Sophia | 1470 | QLD | 3.0 | 0 11 | 1 76 | 0 29 | 1 71 | 1 31 | 0 23 | 0 33 | |
| 54 Zhao,Amy | 1456 | QLD | 2.5 | 0 12 | 1 73 | 0 32 | 0 80 | 1 68 | ½ 67 | 0 79 | |
| 55 Zhang,Xintong | 1451 | QLD | 3.0 | 0 13 | 1 78 | 1 33 | 0 19 | 0 39 | 0 31 | 1 82 | |
| 56 Fabrizio,Vincent | 1407 | QLD | 3.5 | ½ 14 | 0 16 | ½ 77 | 0 83 | 1 78 | ½ 46 | 1 84 | |
| 57 Yu,Alex | 951 | QLD | 3.0 | 0 15 | 1 80 | 1 34 | 0 32 | 0 35 | ½ 43 | ½ 67 | |
| 58 Ye,Emma | 908 | QLD | 2.5 | ½ 16 | 0 22 | 1 81 | 0 24 | 0 30 | 1 74 | 0 41 | |
| 59 Hu,Thomas | 897 | QLD | 3.0 | 0 17 | ½ 82 | 0 41 | 1 74 | ½ 46 | ½ 47 | ½ 48 | |
| 60 Huang,Kaiteng | 840 | QLD | 3.0 | 0 18 | 0 75 | 1 73 | ½ 84 | 0 33 | ½ 85 | 1 77 | |
| 61 Yu,Alice | 704 | QLD | 2.5 | 0 19 | 0 84 | ½ 74 | 0 48 | 1 73 | 0 63 | 1 69 | |
| 62 Brdaric,Nikolaj | 680 | QLD | 2.5 | 0 20 | ½ 81 | 1 48 | 0 27 | 1 41 | 0 38 | 0 46 | |
| 63 Dani,Anuj | 630 | QLD | 2.5 | 0 21 | 1 37 | 0 36 | ½ 33 | 0 49 | 1 61 | 0 43 | |
| 64 Allen,Oliver | 0 | QLD | 3.5 | 1 22 | 0 2 | ½ BYE | 1 30 | 1 19 | 0 21 | 0 38 | |
| 65 Bashirov,Ernest | 0 | QLD | 3.0 | 0 23 | ½ 41 | 1 50 | ½ 31 | 0 42 | 0 51 | 1 78 | |
| 66 Choi,San | 0 | QLD | 2.0 | 0 24 | 0 43 | 1 76 | 0 34 | 0 77 | 0 70 | 1 74 | |
| 67 Dhingra,Aadiv | 0 | QLD | 3.0 | 0 25 | 0 45 | 1 78 | 0 47 | 1 71 | ½ 54 | ½ 57 | |
| 68 Fitzpatrick,Oscar | 0 | QLD | 2.0 | 1 26 | 0 17 | 0 38 | 0 51 | 0 54 | 0 84 | 1 76 | |
| 69 Gooneratne,Miheli | 0 | QLD | 1.0 | 0 27 | 0 46 | 0 80 | 1 76 | 0 37 | 0 78 | 0 61 | |
| 70 Ho,Yan Lok | 0 | QLD | 2.5 | 0 28 | 0 47 | 0 52 | 0 82 | 1 76 | 1 66 | ½ 85 | |
| 71 Koyande,Dhruv | 0 | QLD | 2.0 | 0 29 | 1 52 | 0 42 | 0 53 | 0 67 | 1 81 | 0 34 | |
| 72 Kwok,Edward | 0 | QLD | 2.5 | 0 30 | ½ 49 | 1 37 | 1 43 | 0 24 | 0 40 | 0 47 | |
| 73 Kwok,Lucas | 0 | QLD | 0.0 | 0 31 | 0 54 | 0 60 | 0 37 | 0 61 | 0 76 | 0 81 | 1 BYE |
| 74 Lacroix,Guillaume | 0 | QLD | 1.5 | 0 32 | 0 51 | ½ 61 | 0 59 | 1 81 | 0 58 | 0 66 | |
| 75 Lea,Joshua | 0 | QLD | 4.0 | 0 33 | 1 60 | ½ 43 | ½ 35 | ½ 45 | 1 34 | ½ 32 | |
| 76 Lee,Shane | 0 | QLD | 1.0 | 0 34 | 0 53 | 0 66 | 0 69 | 0 70 | 1 73 | 0 68 | |
| 77 Li,Oscar | 0 | QLD | 2.0 | ½ 35 | 0 44 | ½ 56 | 0 52 | 1 66 | 0 41 | 0 60 | |
| 78 Lilley,Hamish | 0 | QLD | 2.0 | 0 36 | 0 55 | 0 67 | 1 BYE | 0 56 | 1 69 | 0 65 | |
| 79 Liu,Malcolm | 0 | QLD | 3.5 | 1 37 | ½ 19 | 0 13 | 1 41 | 0 14 | 0 44 | 1 54 | |
| 80 Meegahawattage,Ranu | 0 | QLD | 3.5 | 0 38 | 0 57 | 1 69 | 1 54 | 1 47 | ½ 28 | 0 25 | |
| 81 Rajesh,Hriday | 0 | QLD | 1.5 | 0 39 | ½ 62 | 0 58 | 0 50 | 0 74 | 0 71 | 1 73 | |
| 82 Samarajeewa,Senuk | 0 | QLD | 2.0 | 0 40 | ½ 59 | 0 49 | 1 70 | ½ 43 | 0 37 | 0 55 | |
| 83 St Clair,George | 0 | QLD | 4.0 | 1 41 | 0 21 | 0 35 | 1 56 | 1 51 | 0 25 | 1 39 | |
| 84 Yong,Jason | 0 | QLD | 2.5 | 0 42 | 1 61 | 0 45 | ½ 60 | 0 48 | 1 68 | 0 56 | |
| 85 Zhao,Andrew | 0 | QLD | 2.5 | 1 BYE | 0 23 | ½ 46 | 0 44 | 0 50 | ½ 60 | ½ 70 |
QLD
OS