Registered players
# | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Ooi,Jayden | ![]() | 2194 | 2194 | 2204 |
2 | CM | Leong,Joel | ![]() | 2009 | 2009 | 1920 |
3 | Jain,Shaurya | ![]() | 1998 | 1998 | 1870 | |
4 | CM | Yang,Bojun (Bryan) | ![]() | 1980 | 1980 | 1885 |
5 | CM | Liaw,Ryan | ![]() | 1964 | 1964 | 1878 |
6 | Baneshi,Kiamehr | ![]() | 1951 | 1951 | 1917 | |
7 | Yelkhovsky,Daniil | ![]() | 1948 | 1948 | 1737 | |
8 | CM | Chen,Austin | ![]() | 1899 | 1899 | 1750 |
9 | Zou,Xuyuan (Dimitri) | ![]() | 1897 | 1897 | 1786 | |
10 | Li,Ian | ![]() | 1866 | 1866 | 1741 | |
11 | Shen,Owen | ![]() | 1851 | 1851 | 1713 | |
12 | Liu,Isaac | ![]() | 1849 | 1849 | 1717 | |
13 | Hart,Luka | ![]() | 1848 | 1848 | 1615 | |
14 | Fu,Neil | ![]() | 1839 | 1839 | 1616 | |
15 | Doran,Kaiden | ![]() | 1836 | 1836 | 1682 | |
16 | Bennett,Harrison | ![]() | 1803 | 1803 | 1603 | |
17 | Renwick,Alex | ![]() | 1802 | 1802 | 1620 | |
18 | WCM | Guan,Isabella | ![]() | 1795 | 1795 | 1630 |
19 | Phillips,Max | ![]() | 1791 | 1791 | 1604 | |
20 | Leitch,Jason | ![]() | 1789 | 1789 | 1649 | |
21 | Pai,Avaneesh | ![]() | 1772 | 1772 | 1565 | |
22 | Kirby,Oscar | ![]() | 1766 | 1766 | 1601 | |
23 | Liu,Haoqian (William) | ![]() | 1756 | 1756 | 1410 | |
24 | Jigando,Neo | ![]() | 1755 | 1755 | 1562 | |
25 | Liu,Joshua Haojia | ![]() | 1754 | 1754 | 1582 | |
26 | Kodituwakku,Binuka | ![]() | 1740 | 1740 | 1409 | |
27 | Fu,Charles | ![]() | 1737 | 1737 | 1579 | |
28 | Liu,Mike | ![]() | 1713 | 1713 | 1443 | |
29 | Qiang,Elaina | ![]() | 1687 | 1687 | 1552 | |
30 | Chen,Martin | ![]() | 1659 | 1659 | 1353 | |
31 | Lin,Michelle | ![]() | 1650 | 1650 | 1355 | |
32 | Lin,Xianzhe | ![]() | 1648 | 1648 | 1445 | |
33 | Lee,Timothy | ![]() | 1646 | 1646 | 1415 | |
34 | Qin,Lexuan | ![]() | 1617 | 1617 | 0 | |
35 | Geffen,Zev | ![]() | 1610 | 1610 | 1269 | |
36 | Godinho,Isaac | ![]() | 1609 | 1609 | 1265 | |
37 | Chen,Marlon | ![]() | 1604 | 1604 | 1078 | |
38 | Lin,Matthew | ![]() | 1598 | 1598 | 1418 | |
39 | Barnes,Rossi | ![]() | 1595 | 1595 | 1244 | |
40 | Wu,Elvis | ![]() | 1592 | 1592 | 1357 | |
41 | Tebbutt,Isaac | ![]() | 1589 | 1589 | 1173 | |
42 | Inukai,Rentaro | ![]() | 1586 | 1586 | 1311 | |
43 | Perera,Ometh | ![]() | 1550 | 1550 | 1190 | |
44 | Li,Austin | ![]() | 1549 | 1549 | 1281 | |
45 | Hadikusumo,Elijah | ![]() | 1542 | 1542 | 1378 | |
46 | Borycz,Alex | ![]() | 1533 | 1533 | 0 | |
47 | Williams,Elizabeth | ![]() | 1521 | 1521 | 1152 | |
48 | Dudipalli,Hamsini | ![]() | 1517 | 1517 | 1141 | |
49 | Jayasundara,Methul | ![]() | 1509 | 1509 | 1357 | |
50 | Shen,Alvin | ![]() | 1492 | 1492 | 1165 | |
51 | Li,Henry | ![]() | 1482 | 1482 | 938 | |
52 | Xia,ChengYi | ![]() | 1477 | 1477 | 1271 | |
53 | Xu,Sophia | ![]() | 1470 | 1470 | 1288 | |
54 | Zhao,Amy | ![]() | 1456 | 1456 | 955 | |
55 | Zhang,Xintong | ![]() | 1451 | 1451 | 1146 | |
56 | Fabrizio,Vincent | ![]() | 1407 | 1407 | 0 | |
57 | Yu,Alex | ![]() | 951 | 0 | 951 | |
58 | Ye,Emma | ![]() | 908 | 0 | 908 | |
59 | Hu,Thomas | ![]() | 897 | 0 | 897 | |
60 | Huang,Kaiteng | ![]() | 840 | 0 | 840 | |
61 | Yu,Alice | ![]() | 704 | 0 | 704 | |
62 | Brdaric,Nikolaj | ![]() | 680 | 0 | 680 | |
63 | Dani,Anuj | ![]() | 630 | 0 | 630 | |
64 | Allen,Oliver | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
65 | Bashirov,Ernest | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
66 | Choi,San | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
67 | Dhingra,Aadiv | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
68 | Fitzpatrick,Oscar | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
69 | Gooneratne,Miheli | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
70 | Ho,Yan Lok | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
71 | Koyande,Dhruv | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
72 | Kwok,Edward | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
73 | Kwok,Lucas | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
74 | Lacroix,Guillaume | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
75 | Lea,Joshua | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
76 | Lee,Shane | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
77 | Li,Oscar | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
78 | Lilley,Hamish | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
79 | Liu,Malcom | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
80 | Meegahawattage,Ranu | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
81 | Rajesh,Hriday | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
82 | Samarajeewa,Senuk | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
83 | St Clair,George | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
84 | Yong,Jason | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
85 | Zhao,Andrew | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |