Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Ooi,Jayden | QLD | 2194 | 2194 | 2204 |
| 2 | CM | Leong,Joel | QLD | 2009 | 2009 | 1920 |
| 3 | Jain,Shaurya | QLD | 1998 | 1998 | 1870 | |
| 4 | CM | Yang,Bojun (Bryan) | QLD | 1980 | 1980 | 1885 |
| 5 | CM | Liaw,Ryan | QLD | 1964 | 1964 | 1878 |
| 6 | Baneshi,Kiamehr | QLD | 1951 | 1951 | 1917 | |
| 7 | Yelkhovsky,Daniil | QLD | 1948 | 1948 | 1737 | |
| 8 | CM | Chen,Austin | QLD | 1899 | 1899 | 1750 |
| 9 | Zou,Xuyuan (Dimitri) | QLD | 1897 | 1897 | 1786 | |
| 10 | Li,Ian | QLD | 1866 | 1866 | 1741 | |
| 11 | Shen,Owen | QLD | 1851 | 1851 | 1713 | |
| 12 | Liu,Isaac | QLD | 1849 | 1849 | 1717 | |
| 13 | Hart,Luka | QLD | 1848 | 1848 | 1615 | |
| 14 | Fu,Neil | QLD | 1839 | 1839 | 1616 | |
| 15 | Doran,Kaiden | QLD | 1836 | 1836 | 1682 | |
| 16 | Bennett,Harrison | QLD | 1803 | 1803 | 1603 | |
| 17 | Renwick,Alex | QLD | 1802 | 1802 | 1620 | |
| 18 | WCM | Guan,Isabella | QLD | 1795 | 1795 | 1630 |
| 19 | Phillips,Max | QLD | 1791 | 1791 | 1604 | |
| 20 | Leitch,Jason | QLD | 1789 | 1789 | 1649 | |
| 21 | Pai,Avaneesh | QLD | 1772 | 1772 | 1565 | |
| 22 | Kirby,Oscar | QLD | 1766 | 1766 | 1601 | |
| 23 | Liu,Haoqian (William) | QLD | 1756 | 1756 | 1410 | |
| 24 | Jigando,Neo | QLD | 1755 | 1755 | 1562 | |
| 25 | Liu,Joshua Haojia | QLD | 1754 | 1754 | 1582 | |
| 26 | Kodituwakku,Binuka | QLD | 1740 | 1740 | 1409 | |
| 27 | Fu,Charles | QLD | 1737 | 1737 | 1579 | |
| 28 | Liu,Mike | QLD | 1713 | 1713 | 1443 | |
| 29 | Qiang,Elaina | QLD | 1687 | 1687 | 1552 | |
| 30 | Chen,Martin | QLD | 1659 | 1659 | 1353 | |
| 31 | Lin,Michelle | QLD | 1650 | 1650 | 1355 | |
| 32 | Lin,Xianzhe | QLD | 1648 | 1648 | 1445 | |
| 33 | Lee,Timothy | QLD | 1646 | 1646 | 1415 | |
| 34 | Qin,Lexuan | OS | 1617 | 1617 | 0 | |
| 35 | Geffen,Zev | QLD | 1610 | 1610 | 1269 | |
| 36 | Godinho,Isaac | QLD | 1609 | 1609 | 1265 | |
| 37 | Chen,Marlon | QLD | 1604 | 1604 | 1078 | |
| 38 | Lin,Matthew | QLD | 1598 | 1598 | 1418 | |
| 39 | Barnes,Rossi | QLD | 1595 | 1595 | 1244 | |
| 40 | Wu,Elvis | QLD | 1592 | 1592 | 1357 | |
| 41 | Tebbutt,Isaac | QLD | 1589 | 1589 | 1173 | |
| 42 | Inukai,Rentaro | QLD | 1586 | 1586 | 1311 | |
| 43 | Perera,Ometh | QLD | 1550 | 1550 | 1190 | |
| 44 | Li,Austin | QLD | 1549 | 1549 | 1281 | |
| 45 | Hadikusumo,Elijah | QLD | 1542 | 1542 | 1378 | |
| 46 | Borycz,Alex | QLD | 1533 | 1533 | 0 | |
| 47 | Williams,Elizabeth | QLD | 1521 | 1521 | 1152 | |
| 48 | Dudipalli,Hamsini | QLD | 1517 | 1517 | 1141 | |
| 49 | Jayasundara,Methul | QLD | 1509 | 1509 | 1357 | |
| 50 | Shen,Alvin | QLD | 1492 | 1492 | 1165 | |
| 51 | Li,Henry | QLD | 1482 | 1482 | 938 | |
| 52 | Xia,ChengYi | QLD | 1477 | 1477 | 1271 | |
| 53 | Xu,Sophia | QLD | 1470 | 1470 | 1288 | |
| 54 | Zhao,Amy | QLD | 1456 | 1456 | 955 | |
| 55 | Zhang,Xintong | QLD | 1451 | 1451 | 1146 | |
| 56 | Fabrizio,Vincent | QLD | 1407 | 1407 | 0 | |
| 57 | Yu,Alex | QLD | 951 | 0 | 951 | |
| 58 | Ye,Emma | QLD | 908 | 0 | 908 | |
| 59 | Hu,Thomas | QLD | 897 | 0 | 897 | |
| 60 | Huang,Kaiteng | QLD | 840 | 0 | 840 | |
| 61 | Yu,Alice | QLD | 704 | 0 | 704 | |
| 62 | Brdaric,Nikolaj | QLD | 680 | 0 | 680 | |
| 63 | Dani,Anuj | QLD | 630 | 0 | 630 | |
| 64 | Allen,Oliver | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Bashirov,Ernest | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Choi,San | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Dhingra,Aadiv | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Fitzpatrick,Oscar | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Gooneratne,Miheli | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Ho,Yan Lok | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Koyande,Dhruv | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Kwok,Edward | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Kwok,Lucas | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Lacroix,Guillaume | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Lea,Joshua | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Lee,Shane | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Li,Oscar | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Lilley,Hamish | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Liu,Malcolm | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Meegahawattage,Ranu | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Rajesh,Hriday | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Samarajeewa,Senuk | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | St Clair,George | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Yong,Jason | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Zhao,Andrew | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
QLD
OS