Cross Table at round 7
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DE | BH-M1 | BH | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Leong,Benjamin | 1889 | AUS | 7.0 | 1 32 | 1 34 | 1 4 | 1 2 | 1 3 | 1 7 | 1 11 | 0 | 23.5 | 32.0 | 28.0 |
| 2 | Baneshi,Kiamehr | 1689 | IRI | 5.5 | 1 45 | 1 22 | 1 12 | 0 1 | 1 16 | 1 17 | ½ 3 | 0 | 21.5 | 31.0 | 23.5 |
| 3 | CM Ooi,Jayden | 2163 | AUS | 5.5 | 1 35 | 1 46 | 1 25 | 1 17 | 0 1 | 1 6 | ½ 2 | 0 | 21.0 | 30.0 | 24.5 |
| 4 | Jigando,Neo | 1555 | AUS | 5.5 | 1 31 | 1 18 | 0 1 | 1 22 | 1 24 | ½ 16 | 1 9 | 0 | 19.5 | 30.0 | 22.0 |
| 5 | Xing,Zeqi | 1741 | AUS | 5.5 | 1 28 | 1 26 | 0 16 | ½ 6 | 1 10 | 1 23 | 1 17 | 0 | 19.5 | 28.0 | 21.0 |
| 6 | Jigando,Mia | 1270 | AUS | 5.0 | 1 19 | ½ 8 | 1 14 | ½ 5 | 1 32 | 0 3 | 1 16 | 0 | 22.5 | 31.0 | 21.0 |
| 7 | Lin,Matthew | 1383 | AUS | 5.0 | 1 39 | 1 10 | 0 17 | 1 35 | 1 8 | 0 1 | 1 18 | 0 | 20.0 | 29.5 | 21.0 |
| 8 | Sun,Dejun | 687 | QLD | 4.5 | 1 21 | ½ 6 | 1 38 | ½ 16 | 0 7 | 1 26 | ½ 12 | 0 | 21.0 | 28.5 | 19.5 |
| 9 | Godinho,Isaac | 1018 | AUS | 4.5 | 1 33 | 0 16 | 1 47 | 1 12 | ½ 11 | 1 13 | 0 4 | 0 | 20.5 | 28.0 | 19.5 |
| 10 | Chen,Nicholas Yuileng | 989 | AUS | 4.5 | 1 23 | 0 7 | ½ 13 | 1 49 | 0 5 | 1 39 | 1 27 | 0 | 19.0 | 26.0 | 16.5 |
| 11 | Batagoda,Bevin Yashel | 1499 | SRI | 4.5 | 0 42 | 1 39 | 1 20 | 1 18 | ½ 9 | 1 25 | 0 1 | 0 | 18.5 | 28.0 | 18.5 |
| 12 | Qiang,Elaina | 1472 | AUS | 4.5 | 1 50 | 1 40 | 0 2 | 0 9 | 1 28 | 1 32 | ½ 8 | 0 | 18.0 | 25.0 | 18.5 |
| 13 | Liu,Joshua | 737 | QLD | 4.5 | 0 40 | 1 BYE | ½ 10 | 1 46 | 1 33 | 0 9 | 1 24 | 0 | 18.0 | 24.5 | 16.5 |
| 14 | Guan,Isabella | 1244 | AUS | 4.5 | 1 48 | 1 42 | 0 6 | 1 19 | 0 17 | ½ 24 | 1 23 | 0 | 17.5 | 24.5 | 19.0 |
| 15 | Nightingale,Jonson | 818 | AUS | 4.5 | 0 25 | 1 43 | 0 26 | ½ 20 | 1 29 | 1 38 | 1 22 | 0 | 16.5 | 23.0 | 14.0 |
| 16 | Lin,Xianzhe | 1520 | AUS | 4.0 | 1 37 | 1 9 | 1 5 | ½ 8 | 0 2 | ½ 4 | 0 6 | 0 | 25.0 | 33.5 | 21.0 |
| 17 | Xing,Zerui | 1712 | AUS | 4.0 | 1 36 | 1 24 | 1 7 | 0 3 | 1 14 | 0 2 | 0 5 | 0 | 24.0 | 32.5 | 21.0 |
| 18 | Shen,Alvin | 1025 | AUS | 4.0 | 1 47 | 0 4 | 1 27 | 0 11 | 1 44 | 1 34 | 0 7 | 0 | 18.5 | 26.0 | 17.0 |
| 19 | Wang,Charlie | 769 | AUS | 4.0 | 0 6 | 1 30 | 1 41 | 0 14 | 0 34 | 1 35 | 1 32 | 0 | 17.0 | 24.5 | 14.0 |
| 20 | Chu,Austin | 944 | QLD | 4.0 | ½ 49 | ½ 38 | 0 11 | ½ 15 | 1 41 | ½ 33 | 1 34 | 0 | 15.5 | 21.5 | 13.5 |
| 21 | Barnes,Rossi | 1172 | AUS | 4.0 | 0 8 | 1 49 | 1 36 | 0 32 | 0 27 | 1 44 | 1 33 | 0 | 15.0 | 21.0 | 14.0 |
| 22 | Oiso,Morgan | 1139 | AUS | 3.5 | 1 52 | 0 2 | 1 37 | 0 4 | 1 36 | ½ 27 | 0 15 | 0 | 20.0 | 28.5 | 16.0 |
| 23 | Li,Zekai | 0 | QLD | 3.5 | 0 10 | ½ 31 | 1 30 | 1 38 | 1 26 | 0 5 | 0 14 | 0 | 19.5 | 27.5 | 15.0 |
| 24 | Liu,Mike | 1137 | AUS | 3.5 | 1 43 | 0 17 | 1 42 | 1 25 | 0 4 | ½ 14 | 0 13 | 0 | 19.0 | 27.0 | 17.0 |
| 25 | Yang,Matthew | 1589 | AUS | 3.5 | 1 15 | 1 41 | 0 3 | 0 24 | 1 35 | 0 11 | ½ 28 | 0 | 19.0 | 27.0 | 16.5 |
| 26 | Dong,Lehan | 1167 | AUS | 3.5 | 1 29 | 0 5 | 1 15 | ½ 33 | 0 23 | 0 8 | 1 38 | 0 | 19.0 | 27.0 | 15.0 |
| 27 | Wang,Iris | 701 | AUS | 3.5 | 0 46 | 1 28 | 0 18 | 1 31 | 1 21 | ½ 22 | 0 10 | 0 | 18.5 | 25.0 | 14.0 |
| 28 | Lin,Mason | 910 | AUS | 3.5 | 0 5 | 0 27 | 1 48 | 1 37 | 0 12 | 1 43 | ½ 25 | 0 | 17.0 | 24.5 | 11.5 |
| 29 | Lu,Alfred | 679 | QLD | 3.5 | 0 26 | 0 36 | 1 50 | ½ 40 | 0 15 | 1 49 | 1 41 | 0 | 13.0 | 19.0 | 10.0 |
| 30 | Ha,Oliver | 1035 | AUS | 3.5 | 0 38 | 0 19 | 0 23 | 1 51 | ½ 50 | 1 40 | 1 36 | 0 | 13.0 | 18.0 | 8.5 |
| 31 | Chen,Yu(SZ) | 804 | CHN | 3.5 | 0 4 | ½ 23 | 0 49 | 0 27 | 1 51 | 1 50 | 1 39 | 0 | 12.5 | 19.0 | 9.0 |
| 32 | Ren,Joshua | 938 | AUS | 3.0 | 0 1 | 1 51 | 1 46 | 1 21 | 0 6 | 0 12 | 0 19 | 0 | 19.5 | 27.5 | 15.0 |
| 33 | Sud,Vivaan | 495 | QLD | 3.0 | 0 9 | 1 50 | 1 40 | ½ 26 | 0 13 | ½ 20 | 0 21 | 0 | 18.5 | 24.5 | 14.0 |
| 34 | Xu,Sophia | 1194 | AUS | 3.0 | 1 51 | 0 1 | 0 35 | 1 42 | 1 19 | 0 18 | 0 20 | 0 | 17.5 | 25.5 | 14.0 |
| 35 | Dudipalli,Hamsini | 941 | AUS | 3.0 | 0 3 | 1 48 | 1 34 | 0 7 | 0 25 | 0 19 | 1 47 | 0 | 17.5 | 25.0 | 12.0 |
| 36 | Yang,Allen | 858 | AUS | 3.0 | 0 17 | 1 29 | 0 21 | 1 47 | 0 22 | 1 46 | 0 30 | 0 | 16.5 | 22.5 | 12.0 |
| 37 | Lam,Jayden | 801 | QLD | 3.0 | 0 16 | 1 44 | 0 22 | 0 28 | 0 47 | 1 48 | 1 46 | 0 | 13.5 | 19.5 | 9.0 |
| 38 | Wu,Ethan | 586 | AUS | 2.5 | 1 30 | ½ 20 | 0 8 | 0 23 | 1 40 | 0 15 | 0 26 | 0 | 19.0 | 26.0 | 13.0 |
| 39 | Ha,Alexander | 771 | AUS | 2.5 | 0 7 | 0 11 | 1 43 | ½ 41 | 1 49 | 0 10 | 0 31 | 0 | 17.5 | 24.0 | 10.0 |
| 40 | Oakley,Brett | 973 | AUS | 2.5 | 1 13 | 0 12 | 0 33 | ½ 29 | 0 38 | 0 30 | 1 50 | 0 | 17.0 | 23.0 | 10.0 |
| 41 | Zhao,Amy | 1027 | AUS | 2.5 | 1 44 | 0 25 | 0 19 | ½ 39 | 0 20 | 1 47 | 0 29 | 0 | 16.0 | 22.0 | 11.0 |
| 42 | Zhou,YanTong | 794 | AUS | 2.5 | 1 11 | 0 14 | 0 24 | 0 34 | 0 46 | 1 51 | ½ 45 | 0 | 15.5 | 21.0 | 9.5 |
| 43 | Sun,Jackson | 612 | QLD | 2.5 | 0 24 | 0 15 | 0 39 | 1 BYE | 1 45 | 0 28 | ½ 44 | 0 | 14.5 | 21.5 | 7.5 |
| 44 | Chu,Queena | 571 | QLD | 2.5 | 0 41 | 0 37 | 1 BYE | 1 45 | 0 18 | 0 21 | ½ 43 | 0 | 14.5 | 21.0 | 9.5 |
| 45 | Liu,Clarissa | 844 | AUS | 2.5 | 0 2 | 0 47 | 1 51 | 0 44 | 0 43 | 1 BYE | ½ 42 | 0 | 12.0 | 18.5 | 7.5 |
| 46 | Lin,Michelle | 1233 | AUS | 2.0 | 1 27 | 0 3 | 0 32 | 0 13 | 1 42 | 0 36 | 0 37 | 0 | 17.0 | 25.0 | 10.0 |
| 47 | Zhang,Jason | 531 | QLD | 2.0 | 0 18 | 1 45 | 0 9 | 0 36 | 1 37 | 0 41 | 0 35 | 0 | 15.5 | 22.5 | 9.0 |
| 48 | Deng-Xia,Brandon | 741 | OS | 2.0 | 0 14 | 0 35 | 0 28 | 0 50 | 1 BYE | 0 37 | 1 49 | 0 | 13.0 | 19.0 | 4.0 |
| 49 | Song,George | 0 | QLD | 1.5 | ½ 20 | 0 21 | 1 31 | 0 10 | 0 39 | 0 29 | 0 48 | 0 | 17.5 | 24.0 | 8.5 |
| 50 | Ong,Yun Li (Charlotte) | 775 | AUS | 1.5 | 0 12 | 0 33 | 0 29 | 1 48 | ½ 30 | 0 31 | 0 40 | 0 | 16.0 | 22.5 | 5.5 |
| 51 | Wang,Grace | 692 | QLD | 1.0 | 0 34 | 0 32 | 0 45 | 0 30 | 0 31 | 0 42 | 1 BYE | 0 | 14.5 | 19.0 | 1.0 |
| 52 | Zhu,Alex (W) | 677 | QLD | 0.0 | 0 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AUS
IRI
QLD
SRI
CHN
OS