Rated Player Groups at round 7

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
191 Jones,Jude 0QLD QLD 3.0 18.5 20.5
295 Moriarty,David 0QLD QLD 3.0 17.5 18.5
394 Milner,Anthony 0WA WA 2.5 19.5 21.5
493 McDonald,Aidan 0AUS AUS 2.5 19.0 21.0
588 Djachenko,Oscar 0QLD QLD 2.0 22.5 24.5
686 Blanchard,Brendan 0QLD QLD 2.0 19.0 21.0
797 Yafremau,Valery 0BLR BLR 2.0 19.0 19.5
890 Ji,Jayden 0QLD QLD 2.0 18.5 19.5
996 Oneill,Connor (W) 0AUS AUS 1.5 18.5 19.5
1085 Barnes,Rossi 0QLD QLD 1.5 16.5 18.0
1187 Curtis,Brad 0QLD QLD 1.0 19.0 21.5
1289 Horsfield,Lachlan 0AUS AUS 1.0 18.5 20.5
1392 Lou,Thomas Heng 0QLD QLD 0.5 17.5 19.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
191 Jones,Jude 0QLD QLD 3.0 18.5 20.5
295 Moriarty,David 0QLD QLD 3.0 17.5 18.5
394 Milner,Anthony 0WA WA 2.5 19.5 21.5
493 McDonald,Aidan 0AUS AUS 2.5 19.0 21.0
588 Djachenko,Oscar 0QLD QLD 2.0 22.5 24.5
686 Blanchard,Brendan 0QLD QLD 2.0 19.0 21.0
797 Yafremau,Valery 0BLR BLR 2.0 19.0 19.5
890 Ji,Jayden 0QLD QLD 2.0 18.5 19.5
996 Oneill,Connor (W) 0AUS AUS 1.5 18.5 19.5
1085 Barnes,Rossi 0QLD QLD 1.5 16.5 18.0
1187 Curtis,Brad 0QLD QLD 1.0 19.0 21.5
1289 Horsfield,Lachlan 0AUS AUS 1.0 18.5 20.5
1392 Lou,Thomas Heng 0QLD QLD 0.5 17.5 19.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
191 Jones,Jude 0QLD QLD 3.0 18.5 20.5
295 Moriarty,David 0QLD QLD 3.0 17.5 18.5
394 Milner,Anthony 0WA WA 2.5 19.5 21.5
493 McDonald,Aidan 0AUS AUS 2.5 19.0 21.0
588 Djachenko,Oscar 0QLD QLD 2.0 22.5 24.5
686 Blanchard,Brendan 0QLD QLD 2.0 19.0 21.0
797 Yafremau,Valery 0BLR BLR 2.0 19.0 19.5
890 Ji,Jayden 0QLD QLD 2.0 18.5 19.5
996 Oneill,Connor (W) 0AUS AUS 1.5 18.5 19.5
1085 Barnes,Rossi 0QLD QLD 1.5 16.5 18.0
1187 Curtis,Brad 0QLD QLD 1.0 19.0 21.5
1289 Horsfield,Lachlan 0AUS AUS 1.0 18.5 20.5
1392 Lou,Thomas Heng 0QLD QLD 0.5 17.5 19.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
191 Jones,Jude 0QLD QLD 3.0 18.5 20.5
295 Moriarty,David 0QLD QLD 3.0 17.5 18.5
394 Milner,Anthony 0WA WA 2.5 19.5 21.5
493 McDonald,Aidan 0AUS AUS 2.5 19.0 21.0
588 Djachenko,Oscar 0QLD QLD 2.0 22.5 24.5
686 Blanchard,Brendan 0QLD QLD 2.0 19.0 21.0
797 Yafremau,Valery 0BLR BLR 2.0 19.0 19.5
890 Ji,Jayden 0QLD QLD 2.0 18.5 19.5
996 Oneill,Connor (W) 0AUS AUS 1.5 18.5 19.5
1085 Barnes,Rossi 0QLD QLD 1.5 16.5 18.0
1187 Curtis,Brad 0QLD QLD 1.0 19.0 21.5
1289 Horsfield,Lachlan 0AUS AUS 1.0 18.5 20.5
1392 Lou,Thomas Heng 0QLD QLD 0.5 17.5 19.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
191 Jones,Jude 0QLD QLD 3.0 18.5 20.5
295 Moriarty,David 0QLD QLD 3.0 17.5 18.5
394 Milner,Anthony 0WA WA 2.5 19.5 21.5
493 McDonald,Aidan 0AUS AUS 2.5 19.0 21.0
588 Djachenko,Oscar 0QLD QLD 2.0 22.5 24.5
686 Blanchard,Brendan 0QLD QLD 2.0 19.0 21.0
797 Yafremau,Valery 0BLR BLR 2.0 19.0 19.5
890 Ji,Jayden 0QLD QLD 2.0 18.5 19.5
996 Oneill,Connor (W) 0AUS AUS 1.5 18.5 19.5
1085 Barnes,Rossi 0QLD QLD 1.5 16.5 18.0
1187 Curtis,Brad 0QLD QLD 1.0 19.0 21.5
1289 Horsfield,Lachlan 0AUS AUS 1.0 18.5 20.5
1392 Lou,Thomas Heng 0QLD QLD 0.5 17.5 19.5


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
191 Jones,Jude 0QLD QLD 3.0 18.5 20.5
295 Moriarty,David 0QLD QLD 3.0 17.5 18.5
394 Milner,Anthony 0WA WA 2.5 19.5 21.5
493 McDonald,Aidan 0AUS AUS 2.5 19.0 21.0
588 Djachenko,Oscar 0QLD QLD 2.0 22.5 24.5
686 Blanchard,Brendan 0QLD QLD 2.0 19.0 21.0
797 Yafremau,Valery 0BLR BLR 2.0 19.0 19.5
890 Ji,Jayden 0QLD QLD 2.0 18.5 19.5
996 Oneill,Connor (W) 0AUS AUS 1.5 18.5 19.5
1085 Barnes,Rossi 0QLD QLD 1.5 16.5 18.0
1187 Curtis,Brad 0QLD QLD 1.0 19.0 21.5
1289 Horsfield,Lachlan 0AUS AUS 1.0 18.5 20.5
1392 Lou,Thomas Heng 0QLD QLD 0.5 17.5 19.5