1 Nothdurft,John D , K= 0, Elo=1738, ID=4160264
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 Sem,Shi Ke 1034 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 37 Hamilton,Don 1284 400 0.92 0.0 1.0 3.5
3 B 68 Guan,Isabella 1019 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 62 Pai,Avaneesh 1073 400 0.92 0.5 2.5 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1198 1103 3.68 2.5 11.5

2 Duffin,Mike , K= 0, Elo=1698, ID=4181525
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 67 Maljkovic,Nikola 1031 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 39 Liu,Isaac 1279 400 0.92 0.5 1.5 3.5
3 W 36 Gratchev,Elizaveta 1285 400 0.92 1.0 2.5 2.5
4 B 49 Crandon,Grigor 1203 400 0.92 1.0 3.5 4.0
5 W 24 Liaw,Ryan 1432 266 0.82 0.5 4.0 5.0
6 B 30 Hong,James 1375 323 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1541 1268 5.37 5.0 17.5

3 Leong,Joel , K= 0, Elo=1644, ID=4570471
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 68 Guan,Isabella 1019 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 38 Clarkson,Zayne 1282 362 0.90 1.0 2.0 4.0
3 B 27 Renkin,Jeremy 1382 262 0.82 1.0 3.0 3.5
4 W 20 Tu,William 1476 168 0.72 1.0 4.0 4.0
5 B 48 Lapthorne,Alex 1205 400 0.92 1.0 5.0 4.0
6 W 8 Lee,Leon 1558 86 0.62 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1721 1320 4.90 5.5 20.5

4 Tang,Terrence , K= 0, Elo=1625, ID=4573326
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 Wu,Elvis 1019 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 41 La,Brian 1266 359 0.90 1.0 2.0 3.0
3 W 24 Liaw,Ryan 1432 193 0.75 0.5 2.5 5.0
4 B 32 Bennet,Phil 1355 270 0.83 0.0 2.5 4.5
5 W 39 Liu,Isaac 1279 346 0.89 1.0 3.5 3.5
6 W 48 Lapthorne,Alex 1205 400 0.92 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1452 1259 5.21 4.5 16.0

5 Turner,Jai , K= 0, Elo=1586, ID=4570261
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 Credland-Ballantyne, 1010 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 40 Pasukov,Leo 1269 317 0.87 0.0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 123 Sun,Martin 0 400 0.92 0.0 1.5 4.0
5 W 87 Tong,Di 725 400 0.92 1.0 2.5 2.5
6 B 63 Han,Lucas 1071 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 887 815 4.55 3.5 11.0

6 Holt,Stuart , K= 0, Elo=1579, ID=4532096
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.5 3.0

7 Gratchev,Ekaterina , K= 0, Elo=1558, ID=4568301
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 71 Ong,Joshua 1004 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 45 Windsor,Maximilian 1239 319 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 30 Hong,James 1375 183 0.74 0.0 2.0 4.0
4 B 47 Nag,Suvan 1211 347 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 53 Doran,Kaiden 1163 395 0.92 1.0 4.0 3.5
6 B 24 Liaw,Ryan 1432 126 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1362 1237 5.01 4.0 16.0

8 Lee,Leon , K= 0, Elo=1558, ID=2422091
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 Sheldon,Daniel 990 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 42 Al Zaher,Sibar 1259 299 0.85 1.0 2.0 1.0
3 B 37 Hamilton,Don 1284 274 0.83 1.0 3.0 3.5
4 W 30 Hong,James 1375 183 0.74 1.0 4.0 4.0
5 B 21 Kitikov,Oleg 1472 86 0.62 1.0 5.0 4.0
6 B 3 Leong,Joel 1644 86 0.38 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1738 1337 4.34 5.5 20.5

9 Jain,Kamal , K= 0, Elo=1536, ID=2418454
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 Inukai,Rentaro 959 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 107 Chen,Martin 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 69 Wu,Elvis 1019 400 0.92 0.5 1.5 2.5
4 B 63 Han,Lucas 1071 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 W 43 Li,Terrence 1258 278 0.83 0.0 2.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg= 861 861 4.51 2.5 10.0

10 Solomon,Anthony , K= 0, Elo=1529, ID=4161045
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 Kontogiorgos,Vassili 951 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 47 Nag,Suvan 1211 318 0.87 1.0 2.0 4.0
3 B 40 Pasukov,Leo 1269 260 0.82 1.0 3.0 4.0
4 W 48 Lapthorne,Alex 1205 324 0.87 0.0 3.0 4.0
5 B 38 Clarkson,Zayne 1282 247 0.81 1.0 4.0 4.0
6 W 23 Ford,Daniel 1442 87 0.62 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1352 1227 4.91 4.0 17.0

11 Dunn,Lachlan , K= 0, Elo=1520, ID=4573396
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 Hu,Luke 950 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 49 Crandon,Grigor 1203 317 0.87 0.0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1077 1077 1.79 1.5 8.0

12 Chen,Austin , K= 0, Elo=1503, ID=4567214
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 78 Sagara,Karin 905 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 48 Lapthorne,Alex 1205 298 0.85 0.0 1.0 4.0
3 B 70 Credland-Ballantyne, 1010 400 0.92 0.5 1.5 2.5
4 W 61 Feldblyum,Alexander 1073 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 50 Harris,Bruce 1175 328 0.87 1.0 3.5 3.5
6 W 29 Cooper,Joshua 1375 128 0.67 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1317 1124 5.15 4.5 14.0

13 Uscinski,Jordan , K= 0, Elo=1501, ID=4559750
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 79 Chen,Jethro 889 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 51 Skinner,Benjamin 1175 326 0.87 1.0 2.0 1.0
3 W 33 Yang,Bojun (Bryan) 1349 152 0.70 0.5 2.5 4.0
4 B 53 Doran,Kaiden 1163 338 0.88 0.0 2.5 3.5
5 W 54 Mills,Ross 1153 348 0.89 1.0 3.5 2.5
6 B 43 Li,Terrence 1258 243 0.80 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1358 1165 5.06 4.5 16.0

14 Leitch,Jason , K= 0, Elo=1500, ID=4571182
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 80 Lapthorne,Jonathan 880 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 50 Harris,Bruce 1175 325 0.87 1.0 2.0 3.5
3 B 48 Lapthorne,Alex 1205 295 0.85 0.0 2.0 4.0
4 W 52 Hadikusumo,Elijah 1164 336 0.88 1.0 3.0 4.0
5 B 40 Pasukov,Leo 1269 231 0.79 0.0 3.0 4.0
6 W 31 Chen,Gordon 1369 131 0.68 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1302 1177 4.99 4.0 15.0

15 Hirst,Harry , K= 0, Elo=1499, ID=4581505
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 81 Bissett,Henry 869 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 53 Doran,Kaiden 1163 336 0.88 0.0 1.0 3.5
3 W 115 MacDonald,Harrison 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 90 Wang,Yuwei 647 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 74 Inukai,Rentaro 959 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 B 121 Sohal,Milaan 0 400 0.92 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 549 606 5.48 2.5 9.5

16 Jones,Jonathan , K= 0, Elo=1496, ID=4565910
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 82 Conaghan,Sahan 853 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 55 Jigando,Mia 1115 381 0.91 0.0 1.0 4.0
3 B 73 Sheldon,Daniel 990 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 58 Brekelmans,Sam 1088 400 0.92 0.0 2.0 4.5
5 B 75 Kontogiorgos,Vassili 951 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 W 59 Williams,Elizabeth 1084 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1139 1014 5.51 4.0 13.0

17 Bourke,Ronald , K= 0, Elo=1492, ID=4555992
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 83 Chen,Joseph 847 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 59 Williams,Elizabeth 1084 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 49 Crandon,Grigor 1203 289 0.84 0.0 2.0 4.0
4 B 55 Jigando,Mia 1115 377 0.91 0.5 2.5 4.0
5 W 56 Yang,Eric 1112 380 0.91 1.0 3.5 3.0
6 B 53 Doran,Kaiden 1163 329 0.88 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1280 1087 5.38 4.5 15.5

18 Praveen,Jeeva , K= 0, Elo=1480, ID=4574564
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 84 Dong,Lehan 782 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 56 Yang,Eric 1112 368 0.90 0.5 1.5 3.0
3 B 32 Bennet,Phil 1355 125 0.67 0.0 1.5 4.5
4 W 70 Credland-Ballantyne, 1010 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 B 76 Hu,Luke 950 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 W 37 Hamilton,Don 1284 196 0.75 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1275 1082 5.08 4.5 14.5

19 Stewart,Craig A , K= 0, Elo=1480, ID=4156340
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 85 Xu,Sophia 748 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 61 Feldblyum,Alexander 1073 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 53 Doran,Kaiden 1163 317 0.87 0.5 2.5 3.5
4 B 33 Yang,Bojun (Bryan) 1349 131 0.68 0.5 3.0 4.0
5 W 41 La,Brian 1266 214 0.77 1.0 4.0 3.0
6 B 32 Bennet,Phil 1355 125 0.67 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1352 1159 4.83 4.5 17.0

20 Tu,William , K= 0, Elo=1476, ID=4575474
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 86 Qu,Harrison 740 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 60 Jigando,Neo 1074 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 55 Jigando,Mia 1115 361 0.90 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Leong,Joel 1644 168 0.28 0.0 3.0 5.5
5 W 44 Roche-Maxwell,Iago 1255 221 0.78 1.0 4.0 4.0
6 W 35 Stokes,Mark C 1292 184 0.74 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1312 1187 4.54 4.0 17.0

21 Kitikov,Oleg , K= 0, Elo=1472, ID=4557952
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 87 Tong,Di 725 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 63 Han,Lucas 1071 400 0.92 0.5 1.5 2.5
3 W 39 Liu,Isaac 1279 193 0.75 1.0 2.5 3.5
4 B 121 Sohal,Milaan 0 400 0.92 1.0 3.5 3.0
5 W 8 Lee,Leon 1558 86 0.38 0.0 3.5 5.5
6 B 49 Crandon,Grigor 1203 269 0.83 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1098 973 4.72 4.0 16.0

22 Sudhahar,Mittun , K= 0, Elo=1470, ID=2435203
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 88 Fitzgerald,Lachlain 668 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 62 Pai,Avaneesh 1073 397 0.92 0.5 1.5 4.0
3 B 56 Yang,Eric 1112 358 0.90 1.0 2.5 3.0
4 W 25 Guo,Leo 1392 78 0.61 1.0 3.5 4.0
5 W 32 Bennet,Phil 1355 115 0.66 0.5 4.0 4.5
6 B 33 Yang,Bojun (Bryan) 1349 121 0.66 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1431 1158 4.67 5.0 17.5

23 Ford,Daniel , K= 0, Elo=1442, ID=4181466
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 89 Lee,Timothy 665 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 65 Tong,Justin 1060 382 0.91 1.0 2.0 3.0
3 W 121 Sohal,Milaan 0 400 0.92 0.5 2.5 3.0
4 B 115 MacDonald,Harrison 0 400 0.92 0.5 3.0 3.0
5 W 45 Windsor,Maximilian 1239 203 0.76 1.0 4.0 4.0
6 B 10 Solomon,Anthony 1529 87 0.38 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1022 749 4.81 5.0 17.5

24 Liaw,Ryan , K= 0, Elo=1432, ID=4569524
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 90 Wang,Yuwei 647 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 64 Renwick,Alex 1069 363 0.90 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Tang,Terrence 1625 193 0.25 0.5 2.5 4.5
4 W 31 Chen,Gordon 1369 63 0.59 1.0 3.5 3.5
5 B 2 Duffin,Mike 1698 266 0.18 0.5 4.0 5.0
6 W 7 Gratchev,Ekaterina 1558 126 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1601 1328 3.17 5.0 18.0

25 Guo,Leo , K= 0, Elo=1392, ID=4579066
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 91 Chen,Alex 629 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 B 77 Lin,Xianzhe 930 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 43 Li,Terrence 1258 134 0.68 1.0 2.5 3.5
4 B 22 Sudhahar,Mittun 1470 78 0.39 0.0 2.5 5.0
5 W 55 Jigando,Mia 1115 277 0.83 0.5 3.0 4.0
6 B 65 Tong,Justin 1060 332 0.88 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1202 1077 4.62 4.0 14.0

26 Leask,Aidan , K= 0, Elo=1387, ID=4544700
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 92 Cao,Qixuan 585 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 W 54 Mills,Ross 1153 234 0.79 1.0 1.5 2.5
3 B 62 Pai,Avaneesh 1073 314 0.86 0.0 1.5 4.0
4 W 76 Hu,Luke 950 400 0.92 0.0 1.5 3.5
5 W 102 Lapthorne,Jacob 148 400 0.92 1.0 2.5 1.5
6 B 69 Wu,Elvis 1019 368 0.90 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 878 821 5.31 3.5 11.0

27 Renkin,Jeremy , K= 0, Elo=1382, ID=4583362
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 93 Lapthorne,Joanna 542 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 74 Inukai,Rentaro 959 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Leong,Joel 1644 262 0.18 0.0 2.0 5.5
4 B 65 Tong,Justin 1060 322 0.87 1.0 3.0 3.0
5 W 49 Crandon,Grigor 1203 179 0.73 0.5 3.5 4.0
6 B 58 Brekelmans,Sam 1088 294 0.85 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1140 1083 4.47 3.5 15.0

28 Mares,Jared , K= 0, Elo=1377, ID=4576922
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 94 Horsfield,Lachlan 471 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 109 Davis,Jeremy 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1036 236 1.84 2.5 13.0

29 Cooper,Joshua , K= 0, Elo=1375, ID=4569152
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 71 Ong,Joshua 1004 371 0.90 1.0 2.0 3.0
4 B 67 Maljkovic,Nikola 1031 344 0.88 1.0 3.0 3.0
5 W 58 Brekelmans,Sam 1088 287 0.84 0.5 3.5 4.5
6 B 12 Chen,Austin 1503 128 0.33 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1252 1157 2.95 3.5 13.5

30 Hong,James , K= 0, Elo=1375, ID=4564521
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 96 Mapabandara,Ruhara 459 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 120 Shanley,Luke 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 7 Gratchev,Ekaterina 1558 183 0.26 1.0 3.0 4.0
4 B 8 Lee,Leon 1558 183 0.26 0.0 3.0 5.5
5 W 115 MacDonald,Harrison 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 2 Duffin,Mike 1698 323 0.13 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1004 879 3.41 4.0 17.0

31 Chen,Gordon , K= 0, Elo=1369, ID=3149986
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 97 Lapthorne,Joseph 377 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 115 MacDonald,Harrison 0 400 0.92 0.5 1.5 3.0
3 W 63 Han,Lucas 1071 298 0.85 1.0 2.5 2.5
4 B 24 Liaw,Ryan 1432 63 0.41 0.0 2.5 5.0
5 W 69 Wu,Elvis 1019 350 0.89 1.0 3.5 2.5
6 B 14 Leitch,Jason 1500 131 0.32 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 957 900 4.31 3.5 14.5

32 Bennet,Phil , K= 0, Elo=1355, ID=5190400
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 91 Chen,Alex 629 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 W 18 Praveen,Jeeva 1480 125 0.33 1.0 2.5 4.5
4 W 4 Tang,Terrence 1625 270 0.17 1.0 3.5 4.5
5 B 22 Sudhahar,Mittun 1470 115 0.34 0.5 4.0 5.0
6 W 19 Stewart,Craig A 1480 125 0.33 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1577 1337 2.09 4.5 16.5

33 Yang,Bojun (Bryan) , K= 0, Elo=1349, ID=4577795
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 98 Tong,Max 334 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 129 Zheng,Harrison 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 13 Uscinski,Jordan 1501 152 0.30 0.5 2.5 4.5
4 W 19 Stewart,Craig A 1480 131 0.32 0.5 3.0 4.5
5 B 62 Pai,Avaneesh 1073 276 0.83 1.0 4.0 4.0
6 W 22 Sudhahar,Mittun 1470 121 0.34 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1101 976 3.63 4.0 16.5

34 Lin,Matthew , K= 0, Elo=1293, ID=4575220
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 1.0 5.5

35 Stokes,Mark C , K= 0, Elo=1292, ID=4139300
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 99 Ferguson,Ethan 301 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 121 Sohal,Milaan 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 74 Inukai,Rentaro 959 333 0.88 1.0 2.0 3.0
4 B 81 Bissett,Henry 869 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 123 Sun,Martin 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 20 Tu,William 1476 184 0.26 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 874 601 4.82 5.0 16.0

36 Gratchev,Elizaveta , K= 0, Elo=1285, ID=4569686
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 106 Chen,Marlon 0 400 0.92 1.0 1.5 1.5
3 B 2 Duffin,Mike 1698 400 0.08 0.0 1.5 5.0
4 B 69 Wu,Elvis 1019 266 0.82 0.0 1.5 2.5
5 W 107 Chen,Martin 0 400 0.92 0.0 1.5 3.0
6 B 111 Frost,Angus 0 400 0.92 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 471 543 3.66 2.5 9.0

37 Hamilton,Don , K= 0, Elo=1284, ID=4152556
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 100 Sang Yum,Paul 291 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Nothdurft,John D 1738 400 0.08 1.0 2.0 2.5
3 W 8 Lee,Leon 1558 274 0.17 0.0 2.0 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 W 121 Sohal,Milaan 0 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 B 18 Praveen,Jeeva 1480 196 0.25 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1085 1013 2.34 3.5 14.5

38 Clarkson,Zayne , K= 0, Elo=1282, ID=4540183
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 101 Hu,Zeke 250 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 3 Leong,Joel 1644 362 0.10 0.0 1.0 5.5
3 W 79 Chen,Jethro 889 393 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 109 Davis,Jeremy 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 10 Solomon,Anthony 1529 247 0.19 0.0 3.0 4.0
6 B 67 Maljkovic,Nikola 1031 251 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1016 891 3.86 4.0 14.0

39 Liu,Isaac , K= 0, Elo=1279, ID=4573993
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 102 Lapthorne,Jacob 148 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 2 Duffin,Mike 1698 400 0.08 0.5 1.5 5.0
3 B 21 Kitikov,Oleg 1472 193 0.25 0.0 1.5 4.0
4 W 92 Cao,Qixuan 585 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 B 4 Tang,Terrence 1625 346 0.11 0.0 2.5 4.5
6 W 70 Credland-Ballantyne, 1010 269 0.83 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1147 1090 3.11 3.5 12.5

40 Pasukov,Leo , K= 0, Elo=1269, ID=3194935
2023 QLD Reserves and Tin Cup, Gold Coast, 25/02/2023, 26/02/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 103 Barnes,Rossi 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Turner,Jai 1586 317 0.13 1.0 2.0 3.5
3 W 10 Solomon,Anthony 1529 260 0.18 0.0 2.0 4.0
4 B 128 Zhang,Jeremy 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 14 Leitch,Jason 1500 231 0.21 1.0 4.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1163 923 2.36 4.0 16.0

41 La,Brian , K= 0, Elo=1266, ID=4573945
