Registered players
# | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Ooi,Jayden | ![]() | 2083 | 2072 | 2083 |
2 | CM | Leong,Benjamin | ![]() | 2005 | 1924 | 2005 |
3 | Tang,Calen | ![]() | 1975 | 1701 | 1975 | |
4 | CM | Chen,Austin | ![]() | 1953 | 1828 | 1953 |
5 | CM | Leong,Joel | ![]() | 1830 | 1823 | 1830 |
6 | Baneshi,Kiamehr | ![]() | 1765 | 1826 | 1765 | |
7 | Xing,Zeqi | ![]() | 1699 | 1743 | 1699 | |
8 | Jigando,Neo | ![]() | 1627 | 1755 | 1627 | |
9 | liu,William | ![]() | 1591 | 1591 | 0 | |
10 | Qiang,Elaina | ![]() | 1563 | 1736 | 1563 | |
11 | Kirby,Oscar | ![]() | 1557 | 1695 | 1557 | |
12 | Park,Aiden | ![]() | 1553 | 1553 | 0 | |
13 | Yelkhovsky,Daniil | ![]() | 1543 | 1752 | 1543 | |
14 | Liu,Mike | ![]() | 1521 | 1515 | 1521 | |
15 | Huang,James | ![]() | 1503 | 1503 | 0 | |
16 | Chen,Nicholas Yuileng | ![]() | 1502 | 1510 | 1502 | |
17 | Godinho,Isaac | ![]() | 1498 | 1718 | 1498 | |
18 | Song,Ruiwen | ![]() | 1498 | 1498 | 0 | |
19 | Zhang,Tianyu | ![]() | 1498 | 1498 | 0 | |
20 | Yang,Louis | ![]() | 1456 | 1531 | 1456 | |
21 | Liu,Joshua Haojia | ![]() | 1432 | 1619 | 1432 | |
22 | Zhao,Sayge | ![]() | 1432 | 1432 | 0 | |
23 | Batagoda,Bevin Yashel | ![]() | 1392 | 1575 | 1392 | |
24 | Barnes,Rossi | ![]() | 1355 | 1630 | 1355 | |
25 | Geffen,Zev | ![]() | 1269 | 1660 | 1269 | |
26 | Awad,Jonah | ![]() | 1230 | 1588 | 1230 | |
27 | Zhang,Xintong | ![]() | 1226 | 1495 | 1226 | |
28 | Yousafi,Simon | ![]() | 1205 | 1616 | 1205 | |
29 | Dudipalli,Hamsini | ![]() | 1203 | 1582 | 1203 | |
30 | Williams,Elizabeth | ![]() | 1153 | 1481 | 1153 | |
31 | Wang,Yuwei | ![]() | 1123 | 0 | 1123 | |
32 | Song,William | ![]() | 1115 | 1543 | 1115 | |
33 | Bansal,Azaan | ![]() | 1092 | 1523 | 1092 | |
34 | Yang,Brian | ![]() | 1089 | 0 | 1089 | |
35 | Song,George | ![]() | 1001 | 0 | 1001 | |
36 | Bissett,Henry | ![]() | 942 | 1681 | 942 | |
37 | Chen,Isaac | ![]() | 941 | 1502 | 941 | |
38 | Joseph,Ethan | ![]() | 928 | 1495 | 928 | |
39 | Chen,Sijia (Jonny) | ![]() | 912 | 0 | 912 | |
40 | Wang,Charlie | ![]() | 908 | 1548 | 908 | |
41 | Wu,Ethan | ![]() | 900 | 1523 | 900 | |
42 | Frost,Angus | ![]() | 894 | 1470 | 894 | |
43 | Tong,Haoming (Rocky) | ![]() | 886 | 1512 | 886 | |
44 | Lea,Joshua | ![]() | 875 | 1457 | 875 | |
45 | Liu,Clarissa | ![]() | 863 | 1443 | 863 | |
46 | Deng-Xia,Brandon | ![]() | 850 | 1425 | 850 | |
47 | Chen,Yu(SZ) | ![]() | 827 | 1499 | 827 | |
48 | Sharif,Ehan | ![]() | 811 | 1429 | 811 | |
49 | Zhou,Yan Tong | ![]() | 789 | 1445 | 789 | |
50 | Chiu,Raiden | ![]() | 785 | 1510 | 785 | |
51 | Wang,Zack Chubo | ![]() | 776 | 1477 | 776 | |
52 | Ong,Joshua | ![]() | 756 | 1440 | 756 | |
53 | Li,Isaac | ![]() | 741 | 1500 | 741 | |
54 | Qiang,Ethen | ![]() | 706 | 1422 | 706 | |
55 | Lai,Alisa | ![]() | 684 | 1600 | 684 | |
56 | Wu,Eleanor | ![]() | 671 | 0 | 671 | |
57 | Bansal,Dhruv | ![]() | 622 | 1416 | 622 | |
58 | Hsu,Julian | ![]() | 603 | 0 | 603 | |
59 | Chen,Ethan | ![]() | 588 | 0 | 588 | |
60 | Lo,Addison | ![]() | 585 | 1551 | 585 | |
61 | Sang Yum,Paul | ![]() | 530 | 1435 | 530 | |
62 | Lai,William | ![]() | 514 | 1445 | 514 | |
63 | Shen,Alden | ![]() | 497 | 1535 | 497 | |
64 | Chen,Hongtao | ![]() | 460 | 0 | 460 | |
65 | Ong,Caleb | ![]() | 271 | 1424 | 271 | |
66 | Ma,Jialin (Matthew) | ![]() | 100 | 1508 | 100 | |
67 | Chen, Zean | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
68 | Chen,Kevin | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
69 | Koyande,Dhruv | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
70 | Li,Oscar | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ma,Yihang | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
72 | St Clair, George | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
73 | Wang,Jingbo | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
74 | Zhu,Aaron | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |