Cross Table at round 7
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DE | BH/M1 | BH | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Leong,Benjamin | 2005 | QLD | 6.0 | 1 43 | ½ 16 | 1 24 | 1 19 | 1 5 | 1 2 | ½ 6 | 0 | 24.0 | 32.5 | 24.5 |
| 2 | Tang,Calen | 1975 | QLD | 5.5 | 1 38 | 1 18 | 1 15 | 1 11 | 1 4 | 0 1 | ½ 7 | 0 | 25.0 | 34.5 | 25.5 |
| 3 | Yelkhovsky,Daniil | 1543 | QLD | 5.5 | 1 65 | 1 35 | 1 10 | ½ 5 | ½ 8 | ½ 4 | 1 16 | 0 | 23.5 | 32.0 | 23.5 |
| 4 | CM Chen,Austin | 1953 | QLD | 5.5 | 1 48 | 1 42 | 1 17 | 1 9 | 0 2 | ½ 3 | 1 13 | 0 | 23.0 | 31.5 | 24.0 |
| 5 | CM Leong,Joel | 1830 | QLD | 5.5 | 1 58 | 1 22 | 1 30 | ½ 3 | 0 1 | 1 20 | 1 29 | 0 | 22.0 | 30.5 | 23.0 |
| 6 | Baneshi,Kiamehr | 1765 | QLD | 5.5 | 1 32 | ½ 19 | 1 33 | ½ 8 | 1 21 | 1 15 | ½ 1 | 0 | 21.5 | 31.0 | 22.5 |
| 7 | Jigando,Neo | 1627 | QLD | 5.5 | 1 61 | 1 34 | 0 9 | 1 35 | 1 43 | 1 10 | ½ 2 | 0 | 20.0 | 27.5 | 22.5 |
| 8 | Xing,Zeqi | 1699 | QLD | 5.0 | 1 53 | 1 21 | ½ 13 | ½ 6 | ½ 3 | ½ 14 | 1 25 | 0 | 22.5 | 31.5 | 21.0 |
| 9 | St Clair, George | 0 | AUS | 5.0 | 1 25 | 1 20 | 1 7 | 0 4 | 0 15 | 1 40 | 1 22 | 0 | 22.5 | 31.5 | 21.0 |
| 10 | FM Ooi,Jayden | 2083 | QLD | 5.0 | 1 23 | 1 29 | 0 3 | 1 13 | 1 22 | 0 7 | 1 21 | 0 | 22.0 | 31.5 | 21.0 |
| 11 | Kirby,Oscar | 1557 | QLD | 5.0 | 1 37 | 1 14 | 1 54 | 0 2 | ½ 32 | ½ 23 | 1 27 | 0 | 19.5 | 27.5 | 21.5 |
| 12 | Qiang,Elaina | 1563 | QLD | 5.0 | 1 68 | ½ 33 | ½ BYE | ½ BYE | ½ 14 | 1 26 | 1 23 | 0 | 18.0 | 28.0 | 19.0 |
| 13 | Liu,Joshua Haojia | 1432 | QLD | 4.5 | 1 36 | 1 49 | ½ 8 | 0 10 | 1 19 | 1 18 | 0 4 | 0 | 22.5 | 31.0 | 20.5 |
| 14 | Wang,Yuwei | 1123 | QLD | 4.5 | 1 63 | 0 11 | 1 50 | 1 17 | ½ 12 | ½ 8 | ½ 15 | 0 | 22.0 | 29.0 | 19.0 |
| 15 | Chen,Nicholas Yuileng | 1502 | QLD | 4.5 | 1 60 | 1 44 | 0 2 | 1 34 | 1 9 | 0 6 | ½ 14 | 0 | 21.5 | 29.5 | 20.5 |
| 16 | Barnes,Rossi | 1355 | QLD | 4.5 | 1 64 | ½ 1 | ½ 39 | ½ 23 | 1 38 | 1 36 | 0 3 | 0 | 20.0 | 28.0 | 19.5 |
| 17 | Godinho,Isaac | 1498 | QLD | 4.5 | 1 27 | 1 47 | 0 4 | 0 14 | ½ 54 | 1 33 | 1 39 | 0 | 18.5 | 26.5 | 17.5 |
| 18 | Awad,Jonah | 1230 | QLD | 4.5 | 1 41 | 0 2 | ½ 37 | 1 54 | 1 39 | 0 13 | 1 36 | 0 | 18.5 | 26.5 | 17.5 |
| 19 | Williams,Elizabeth | 1153 | QLD | 4.5 | 1 69 | ½ 6 | 1 55 | 0 1 | 0 13 | 1 54 | 1 37 | 0 | 18.5 | 26.0 | 18.0 |
| 20 | Geffen,Zev | 1269 | QLD | 4.5 | ½ 57 | 0 9 | 1 59 | 1 37 | 1 33 | 0 5 | 1 32 | 0 | 18.0 | 26.0 | 16.5 |
| 21 | Dudipalli,Hamsini | 1203 | QLD | 4.0 | 1 70 | 0 8 | 1 44 | 1 BYE | 0 6 | 1 24 | 0 10 | 0 | 21.0 | 28.0 | 18.0 |
| 22 | Zhang,Xintong | 1226 | QLD | 4.0 | 1 59 | 0 5 | 1 65 | 1 24 | 0 10 | 1 32 | 0 9 | 0 | 20.5 | 28.5 | 18.0 |
| 23 | Joseph,Ethan | 928 | QLD | 4.0 | 0 10 | 1 66 | 1 62 | ½ 16 | 1 45 | ½ 11 | 0 12 | 0 | 19.5 | 26.5 | 17.0 |
| 24 | Chiu,Raiden | 785 | QLD | 4.0 | 1 55 | 1 40 | 0 1 | 0 22 | 1 30 | 0 21 | 1 46 | 0 | 18.5 | 27.0 | 17.0 |
| 25 | Song,George | 1001 | QLD | 4.0 | 0 9 | ½ 36 | 1 57 | ½ 28 | 1 52 | 1 44 | 0 8 | 0 | 18.5 | 26.0 | 15.0 |
| 26 | Ma,Yihang | 0 | QLD | 4.0 | 1 28 | 0 30 | 0 34 | 1 61 | 1 35 | 0 12 | 1 43 | 0 | 18.0 | 25.0 | 15.0 |
| 27 | Lai,Alisa | 684 | QLD | 4.0 | 0 17 | 0 46 | 1 69 | 1 50 | 1 34 | 1 28 | 0 11 | 0 | 18.0 | 24.5 | 14.0 |
| 28 | Yang,Brian | 1089 | QLD | 4.0 | 0 26 | 1 71 | ½ 40 | ½ 25 | 1 41 | 0 27 | 1 44 | 0 | 18.0 | 23.5 | 14.5 |
| 29 | Batagoda,Bevin Yashel | 1392 | OS | 4.0 | 1 66 | 0 10 | 0 32 | 1 70 | 1 47 | 1 43 | 0 5 | 0 | 16.5 | 23.5 | 16.0 |
| 30 | Zhang,Tianyu | 1498 | QLD | 4.0 | 1 71 | 1 26 | 0 5 | 0 43 | 0 24 | 1 61 | 1 48 | 0 | 16.0 | 23.0 | 16.0 |
| 31 | Ong,Joshua | 756 | QLD | 4.0 | 0 40 | 0 55 | 0 41 | 1 71 | 1 69 | 1 62 | 1 45 | 0 | 12.5 | 17.5 | 10.0 |
| 32 | Lea,Joshua | 875 | QLD | 3.5 | 0 6 | 1 69 | 1 29 | 1 46 | ½ 11 | 0 22 | 0 20 | 0 | 20.5 | 27.5 | 16.5 |
| 33 | Bissett,Henry | 942 | QLD | 3.5 | 1 56 | ½ 12 | 0 6 | 1 40 | 0 20 | 0 17 | 1 54 | 0 | 20.0 | 28.0 | 15.0 |
| 34 | Song,William | 1115 | QLD | 3.5 | 1 50 | 0 7 | 1 26 | 0 15 | 0 27 | 1 49 | ½ 38 | 0 | 19.0 | 27.5 | 14.5 |
| 35 | Bansal,Azaan | 1092 | QLD | 3.5 | 1 72 | 0 3 | 1 49 | 0 7 | 0 26 | 1 50 | ½ 41 | 0 | 19.0 | 26.0 | 14.5 |
| 36 | Chen,Ethan | 588 | QLD | 3.5 | 0 13 | ½ 25 | 1 56 | 1 62 | 1 42 | 0 16 | 0 18 | 0 | 19.0 | 25.5 | 15.0 |
| 37 | Zhou,Yan Tong | 789 | QLD | 3.5 | 0 11 | 1 63 | ½ 18 | 0 20 | 1 56 | 1 55 | 0 19 | 0 | 18.5 | 25.5 | 13.5 |
| 38 | Wang,Charlie | 908 | QLD | 3.5 | 0 2 | 1 41 | 1 52 | ½ 42 | 0 16 | ½ 45 | ½ 34 | 0 | 18.0 | 26.5 | 14.5 |
| 39 | Chen,Isaac | 941 | QLD | 3.5 | ½ BYE | 1 57 | ½ 16 | ½ 45 | 0 18 | 1 42 | 0 17 | 0 | 18.0 | 26.0 | 16.0 |
| 40 | Liu,Mike | 1521 | QLD | 3.5 | 1 31 | 0 24 | ½ 28 | 0 33 | 1 57 | 0 9 | 1 58 | 0 | 18.0 | 25.5 | 13.5 |
| 41 | Shen,Alden | 497 | QLD | 3.5 | 0 18 | 0 38 | 1 31 | 1 48 | 0 28 | 1 52 | ½ 35 | 0 | 18.0 | 25.5 | 11.5 |
| 42 | Yousafi,Simon | 1205 | QLD | 3.5 | 1 73 | 0 4 | 1 47 | ½ 38 | 0 36 | 0 39 | 1 56 | 0 | 16.0 | 23.0 | 15.0 |
| 43 | Chen,Sijia (Jonny) | 912 | ACT | 3.0 | 0 1 | 1 64 | 1 51 | 1 30 | 0 7 | 0 29 | 0 26 | 0 | 20.5 | 28.5 | 15.0 |
| 44 | Wu,Eleanor | 671 | QLD | 3.0 | 1 51 | 0 15 | 0 21 | 1 55 | 1 46 | 0 25 | 0 28 | 0 | 18.0 | 25.0 | 14.0 |
| 45 | Zhao,Sayge | 1432 | QLD | 3.0 | ½ BYE | ½ BYE | 1 53 | ½ 39 | 0 23 | ½ 38 | 0 31 | 0 | 17.5 | 24.5 | 14.5 |
| 46 | Yang,Louis | 1456 | QLD | 3.0 | 0 47 | 1 27 | 1 48 | 0 32 | 0 44 | 1 63 | 0 24 | 0 | 16.5 | 22.5 | 13.0 |
| 47 | Hsu,Julian | 603 | QLD | 3.0 | 1 46 | 0 17 | 0 42 | 1 51 | 0 29 | 0 58 | 1 67 | 0 | 16.0 | 22.5 | 12.0 |
| 48 | Wu,Ethan | 900 | QLD | 3.0 | 0 4 | 1 73 | 0 46 | 0 41 | 1 64 | 1 51 | 0 30 | 0 | 15.5 | 22.5 | 11.0 |
| 49 | Zhu,Aaron | 0 | QLD | 3.0 | 1 BYE | 0 13 | 0 35 | ½ 60 | ½ 65 | 0 34 | 1 61 | 0 | 15.5 | 22.0 | 11.5 |
| 50 | Koyande,Dhruv | 0 | QLD | 3.0 | 0 34 | 1 61 | 0 14 | 0 27 | 1 60 | 0 35 | 1 62 | 0 | 15.5 | 22.0 | 10.0 |
| 51 | Song,Ruiwen | 1498 | QLD | 3.0 | 0 44 | 1 60 | 0 43 | 0 47 | 1 59 | 0 48 | 1 63 | 0 | 14.0 | 19.0 | 10.0 |
| 52 | Huang,James | 1503 | QLD | 3.0 | 1 67 | 0 54 | 0 38 | 1 64 | 0 25 | 0 41 | 1 66 | 0 | 13.5 | 19.5 | 12.0 |
| 53 | Liu,Clarissa (W) | 863 | QLD | 3.0 | 0 8 | 1 70 | 0 45 | 1 63 | ½ BYE | ½ BYE | 0 | 12.5 | 20.5 | 12.5 | |
| 54 | Chen,Yu(SZ) | 827 | QLD | 2.5 | 1 62 | 1 52 | 0 11 | 0 18 | ½ 17 | 0 19 | 0 33 | 0 | 20.0 | 27.0 | 14.5 |
| 55 | Park,Aiden | 1553 | QLD | 2.5 | 0 24 | 1 31 | 0 19 | 0 44 | 1 70 | 0 37 | ½ 60 | 0 | 17.0 | 23.0 | 9.5 |
| 56 | Wang,Jingbo | 0 | QLD | 2.5 | 0 33 | 1 68 | 0 36 | ½ 65 | 0 37 | 1 59 | 0 42 | 0 | 16.0 | 21.5 | 10.0 |
| 57 | Lai,William | 514 | QLD | 2.5 | ½ 20 | 0 39 | 0 25 | 1 58 | 0 40 | 0 67 | 1 70 | 0 | 15.5 | 21.5 | 8.5 |
| 58 | Tong,Haoming (Rocky) | 886 | QLD | 2.5 | 0 5 | ½ 59 | 0 61 | 0 57 | 1 72 | 1 47 | 0 40 | 0 | 13.5 | 20.5 | 8.0 |
| 59 | Chen,Hongtao | 460 | QLD | 2.5 | 0 22 | ½ 58 | 0 20 | 1 72 | 0 51 | 0 56 | 1 71 | 0 | 13.5 | 19.5 | 8.0 |
| 60 | Qiang,Ethen | 706 | QLD | 2.5 | 0 15 | 0 51 | ½ 73 | ½ 49 | 0 50 | 1 64 | ½ 55 | 0 | 13.5 | 19.5 | 7.0 |
| 61 | Deng-Xia,Brandon | 850 | QLD | 2.0 | 0 7 | 0 50 | 1 58 | 0 26 | 1 73 | 0 30 | 0 49 | 0 | 16.5 | 23.5 | 8.0 |
| 62 | liu,William | 1591 | QLD | 2.0 | 0 54 | 1 67 | 0 23 | 0 36 | 1 66 | 0 31 | 0 50 | 0 | 15.0 | 21.0 | 9.0 |
| 63 | Chen,Kevin | 0 | AUS | 2.0 | 0 14 | 0 37 | 1 71 | 0 53 | 1 67 | 0 46 | 0 51 | 0 | 15.0 | 21.0 | 8.0 |
| 64 | Sang Yum,Paul | 530 | QLD | 2.0 | 0 16 | 0 43 | 1 68 | 0 52 | 0 48 | 0 60 | 1 BYE | 0 | 13.5 | 20.0 | 6.0 |
| 65 | Wang,Zack Chubo (W) | 776 | NZL | 2.0 | 0 3 | 1 72 | 0 22 | ½ 56 | ½ 49 | 0 | 13.0 | 20.5 | 9.5 | ||
| 66 | Lo,Addison | 585 | QLD | 2.0 | 0 29 | 0 23 | ½ 72 | ½ 73 | 0 62 | 1 69 | 0 52 | 0 | 12.0 | 17.5 | 6.5 |
| 67 | Li,Isaac | 741 | QLD | 2.0 | 0 52 | 0 62 | 0 70 | 1 68 | 0 63 | 1 57 | 0 47 | 0 | 11.5 | 16.0 | 6.0 |
| 68 | Sharif,Ehan | 811 | ACT | 2.0 | 0 12 | 0 56 | 0 64 | 0 67 | 0 71 | 1 BYE | 1 72 | 0 | 10.0 | 16.5 | 3.0 |
| 69 | Chen, Zean | 0 | CHN | 1.5 | 0 19 | 0 32 | 0 27 | 1 BYE | 0 31 | 0 66 | ½ 73 | 0 | 15.0 | 21.0 | 4.5 |
| 70 | Ma,Jialin (Matthew) | 100 | QLD | 1.5 | 0 21 | 0 53 | 1 67 | 0 29 | 0 55 | ½ 71 | 0 57 | 0 | 14.5 | 20.0 | 6.0 |
| 71 | Bansal,Dhruv | 622 | QLD | 1.5 | 0 30 | 0 28 | 0 63 | 0 31 | 1 68 | ½ 70 | 0 59 | 0 | 14.5 | 20.0 | 4.0 |
| 72 | Li,Oscar | 0 | QLD | 1.5 | 0 35 | 0 65 | ½ 66 | 0 59 | 0 58 | 1 73 | 0 68 | 0 | 12.0 | 17.0 | 4.5 |
| 73 | Ong,Caleb | 271 | QLD | 1.5 | 0 42 | 0 48 | ½ 60 | ½ 66 | 0 61 | 0 72 | ½ 69 | 0 | 11.0 | 16.0 | 5.0 |
| 74 | Frost,Angus (W) | 894 | QLD | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
QLD
AUS
OS
ACT
NZL
CHN