Cross Table at round 7
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DE | BH-M1 | BH-C1 | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Nicholas Yuileng | 916 | QLD | 6.0 | 1 12 | 1 54 | 1 32 | 1 11 | 1 7 | 1 16 | 0 3 | 0 | 22.0 | 28.0 | 30.5 |
| 2 | Lee,Timothy | 853 | QLD | 6.0 | ½ 60 | 1 58 | ½ 24 | 1 8 | 1 22 | 1 10 | 1 11 | 0 | 20.0 | 25.0 | 27.0 |
| 3 | Tebbutt,Isaac | 941 | QLD | 6.0 | 0 4 | 1 68 | 1 65 | 1 25 | 1 42 | 1 7 | 1 1 | 0 | 19.5 | 25.5 | 27.0 |
| 4 | Godinho,Isaac | 0 | QLD | 5.5 | 1 3 | ½ 33 | 1 36 | 1 34 | ½ 6 | ½ 5 | 1 17 | 0 | 22.5 | 28.5 | 32.0 |
| 5 | Xia,ChengYi | 1034 | QLD | 5.5 | 1 65 | 0 8 | 1 52 | 1 38 | 1 9 | ½ 4 | 1 16 | 0 | 21.0 | 26.5 | 28.5 |
| 6 | Wanasinghe,Hiresh | 954 | QLD | 5.5 | 0 8 | 1 60 | 1 41 | 1 45 | ½ 4 | 1 14 | 1 13 | 0 | 20.0 | 25.5 | 27.5 |
| 7 | Credland-Ballantyne,Oscar | 1160 | QLD | 5.0 | 1 53 | 1 25 | 1 9 | 1 10 | 0 1 | 0 3 | 1 22 | 0 | 24.0 | 30.0 | 33.0 |
| 8 | Awad,Jonah | 0 | QLD | 5.0 | 1 6 | 1 5 | 0 10 | 0 2 | 1 29 | 1 43 | 1 24 | 0 | 24.0 | 30.0 | 33.0 |
| 9 | Tiong,Rayden | 782 | QLD | 5.0 | 1 21 | 1 27 | 0 7 | 1 32 | 0 5 | 1 49 | 1 23 | 0 | 20.5 | 26.0 | 29.0 |
| 10 | Zhao,Amy | 1027 | QLD | 5.0 | 1 50 | 1 41 | 1 8 | 0 7 | 1 44 | 0 2 | 1 21 | 0 | 20.0 | 26.0 | 29.0 |
| 11 | Fitzgerald,Lachlain | 1122 | QLD | 4.5 | 1 48 | 1 22 | 1 46 | 0 1 | ½ 13 | 1 34 | 0 2 | 0 | 21.0 | 27.0 | 30.0 |
| 12 | Jones,William | 0 | QLD | 4.5 | 0 1 | 1 18 | 1 28 | 0 13 | ½ 46 | 1 40 | 1 33 | 0 | 20.0 | 26.0 | 29.0 |
| 13 | Chen,Alex | 777 | QLD | 4.5 | 1 43 | 0 42 | 1 63 | 1 12 | ½ 11 | 1 20 | 0 6 | 0 | 19.5 | 25.0 | 27.0 |
| 14 | Lam,Jayden | 801 | QLD | 4.5 | ½ BYE | 1 35 | 1 23 | 0 33 | 1 26 | 0 6 | 1 37 | 0 | 18.5 | 24.0 | 28.5 |
| 15 | Kang,Leo | 0 | QLD | 4.5 | 0 34 | 0 28 | 1 67 | 1 30 | ½ 18 | 1 46 | 1 44 | 0 | 17.5 | 22.0 | 24.0 |
| 16 | Xie,Mason Zixuan | 802 | QLD | 4.5 | ½ BYE | 1 70 | 1 62 | 1 26 | 1 33 | 0 1 | 0 5 | 0 | 17.0 | 23.0 | 27.5 |
| 17 | Ye,Emma | 815 | QLD | 4.5 | 1 51 | 0 32 | 1 54 | ½ 21 | 1 47 | 1 33 | 0 4 | 0 | 17.0 | 22.5 | 25.0 |
| 18 | Magesh,Devahuti | 959 | NSW | 4.5 | 0 54 | 0 12 | 1 51 | 1 37 | ½ 15 | 1 57 | 1 35 | 0 | 17.0 | 21.5 | 24.0 |
| 19 | Kewley,Mitchell | 0 | AUS | 4.5 | ½ BYE | ½ 49 | 1 53 | 0 44 | 1 48 | ½ 26 | 1 34 | 0 | 15.5 | 19.5 | 24.0 |
| 20 | Shrivastava,Akshaj | 951 | QLD | 4.5 | ½ 36 | 0 62 | 1 70 | 1 35 | 1 55 | 0 13 | 1 32 | 0 | 15.0 | 19.5 | 21.5 |
| 21 | Mikeleit,Zander | 0 | QLD | 4.0 | 0 9 | 1 30 | 1 56 | ½ 17 | ½ 24 | 1 45 | 0 10 | 0 | 20.5 | 25.5 | 28.0 |
| 22 | Liu,Clarissa | 611 | QLD | 4.0 | 1 72 | 0 11 | 1 43 | 1 29 | 0 2 | 1 42 | 0 7 | 0 | 19.5 | 25.5 | 28.5 |
| 23 | Manning,Lachlan | 0 | QLD | 4.0 | 1 28 | ½ 34 | 0 14 | 1 36 | ½ 31 | 1 44 | 0 9 | 0 | 19.5 | 24.5 | 27.5 |
| 24 | Sun,Dejun | 1062 | QLD | 4.0 | 0 41 | 1 50 | ½ 2 | 1 62 | ½ 21 | 1 27 | 0 8 | 0 | 19.0 | 25.0 | 27.0 |
| 25 | Lun,Isaac | 583 | QLD | 4.0 | 1 71 | 0 7 | 1 66 | 0 3 | ½ 32 | ½ 31 | 1 49 | 0 | 17.5 | 23.5 | 24.5 |
| 26 | Ren,Joshua | 1034 | QLD | 4.0 | ½ BYE | 1 57 | 1 42 | 0 16 | 0 14 | ½ 19 | 1 43 | 0 | 17.5 | 22.0 | 26.0 |
| 27 | Spurr,Archie | 0 | QLD | 4.0 | 1 30 | 0 9 | 0 47 | 1 52 | 1 41 | 0 24 | 1 45 | 0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 |
| 28 | Cong,Chris | 790 | QLD | 4.0 | 0 23 | 1 15 | 0 12 | 1 68 | 0 43 | 1 61 | 1 42 | 0 | 16.5 | 21.0 | 22.5 |
| 29 | Yendluri,Rithvik Chowdary | 988 | NSW | 4.0 | ½ BYE | ½ 45 | 1 48 | 0 22 | 0 8 | 1 55 | 1 52 | 0 | 15.5 | 20.5 | 24.5 |
| 30 | Sun,Jackson | 612 | QLD | 4.0 | 0 27 | 0 21 | 1 69 | 0 15 | 1 68 | 1 50 | 1 48 | 0 | 15.5 | 20.0 | 21.5 |
| 31 | Fox,Micah | 1110 | QLD | 4.0 | ½ 59 | 0 39 | 1 58 | ½ 61 | ½ 23 | ½ 25 | 1 41 | 0 | 15.5 | 19.5 | 21.5 |
| 32 | Reberger,Lachlan | 0 | AUS | 3.5 | 1 56 | 1 17 | 0 1 | 0 9 | ½ 25 | 1 38 | 0 20 | 0 | 21.5 | 27.5 | 30.0 |
| 33 | Stanton,Shane | 970 | QLD | 3.5 | 1 68 | ½ 4 | 1 39 | 1 14 | 0 16 | 0 17 | 0 12 | 0 | 21.5 | 27.0 | 28.5 |
| 34 | Wang,Iris | 889 | QLD | 3.5 | 1 15 | ½ 23 | 1 61 | 0 4 | 1 38 | 0 11 | 0 19 | 0 | 21.0 | 26.5 | 28.5 |
| 35 | Kewley,William | 0 | QLD | 3.5 | ½ BYE | 0 14 | 1 40 | 0 20 | 1 39 | 1 47 | 0 18 | 0 | 19.0 | 23.5 | 27.0 |
| 36 | Zhang,Jeremy | 875 | QLD | 3.5 | ½ 20 | 1 59 | 0 4 | 0 23 | 1 62 | 0 37 | 1 57 | 0 | 17.0 | 22.5 | 24.5 |
| 37 | Cockburn,Ethan | 0 | AUS | 3.5 | ½ BYE | 1 55 | 0 38 | 0 18 | 1 56 | 1 36 | 0 14 | 0 | 16.5 | 21.0 | 24.5 |
| 38 | Xie,Jason Zihan | 787 | QLD | 3.5 | ½ BYE | 1 47 | 1 37 | 0 5 | 0 34 | 0 32 | 1 55 | 0 | 16.0 | 21.5 | 25.0 |
| 39 | Frost,Angus | 778 | QLD | 3.5 | ½ BYE | 1 31 | 0 33 | 0 55 | 0 35 | 1 60 | 1 54 | 0 | 14.0 | 18.0 | 21.5 |
| 40 | Stanton,John | 861 | QLD | 3.5 | ½ BYE | 0 61 | 0 35 | 1 58 | 1 60 | 0 12 | 1 56 | 0 | 12.5 | 17.0 | 20.5 |
| 41 | Magesh,Sharav | 442 | NSW | 3.0 | 1 24 | 0 10 | 0 6 | 1 66 | 0 27 | 1 51 | 0 31 | 0 | 20.0 | 25.5 | 27.5 |
| 42 | Reihana,Kalani | 0 | QLD | 3.0 | 1 67 | 1 13 | 0 26 | 1 46 | 0 3 | 0 22 | 0 28 | 0 | 19.5 | 25.5 | 27.5 |
| 43 | Oo,Hantha | 0 | QLD | 3.0 | 0 13 | 1 67 | 0 22 | 1 50 | 1 28 | 0 8 | 0 26 | 0 | 19.5 | 24.5 | 26.5 |
| 44 | Li,Susan | 706 | QLD | 3.0 | 1 64 | ½ BYE | ½ BYE | 1 19 | 0 10 | 0 23 | 0 15 | 0 | 18.0 | 23.0 | 26.0 |
| 45 | Wang,Grace | 593 | QLD | 3.0 | ½ BYE | ½ 29 | 1 49 | 0 6 | 1 63 | 0 21 | 0 27 | 0 | 17.0 | 22.5 | 25.5 |
| 46 | Oakley,Brett | 709 | QLD | 3.0 | 1 69 | 1 66 | 0 11 | 0 42 | ½ 12 | 0 15 | ½ 47 | 0 | 17.0 | 21.5 | 23.0 |
| 47 | Eldridge-Hayes,Flynn | 1163 | QLD | 3.0 | ½ BYE | 0 38 | 1 27 | 1 57 | 0 17 | 0 35 | ½ 46 | 0 | 16.5 | 21.0 | 24.0 |
| 48 | Sang Yum,Paul | 477 | QLD | 3.0 | 0 11 | 1 64 | 0 29 | 1 70 | 0 19 | 1 66 | 0 30 | 0 | 16.5 | 21.0 | 23.0 |
| 49 | McBride,Liam | 0 | AUS | 3.0 | ½ BYE | ½ 19 | 0 45 | 1 65 | 1 61 | 0 9 | 0 25 | 0 | 15.5 | 20.5 | 23.5 |
| 50 | Ong,Caleb | 326 | QLD | 3.0 | 0 10 | 0 24 | 1 64 | 0 43 | 1 67 | 0 30 | 1 63 | 0 | 15.0 | 20.0 | 22.0 |
| 51 | Malik,Alexander | 0 | AUS | 3.0 | 0 17 | 0 56 | 0 18 | 1 64 | 1 53 | 0 41 | 1 61 | 0 | 15.0 | 19.5 | 21.5 |
| 52 | Karthikeyan,Shivam | 534 | QLD | 3.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 5 | 0 27 | 1 71 | 1 63 | 0 29 | 0 | 14.0 | 19.5 | 22.5 |
| 53 | Ong,Charlotte | 560 | QLD | 3.0 | 0 7 | 1 69 | 0 19 | 0 63 | 0 51 | 1 71 | 1 64 | 0 | 13.0 | 18.0 | 19.0 |
| 54 | Lee,Zac | 245 | QLD | 2.5 | 1 18 | 0 1 | 0 17 | ½ 56 | 0 57 | 1 59 | 0 39 | 0 | 17.5 | 23.5 | 26.0 |
| 55 | Black,Lucas | 0 | AUS | 2.5 | ½ BYE | 0 37 | 1 59 | 1 39 | 0 20 | 0 29 | 0 38 | 0 | 17.0 | 21.5 | 24.0 |
| 56 | Brdaric,Nikolaj | 701 | QLD | 2.5 | 0 32 | 1 51 | 0 21 | ½ 54 | 0 37 | 1 62 | 0 40 | 0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 |
| 57 | Yan,Zhibin | 702 | QLD | 2.5 | ½ BYE | 0 26 | 1 60 | 0 47 | 1 54 | 0 18 | 0 36 | 0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 |
| 58 | Cusack,Michael | 0 | QLD | 2.5 | ½ BYE | 0 2 | 0 31 | 0 40 | 0 59 | 1 BYE | 1 69 | 0 | 14.0 | 20.0 | 22.5 |
| 59 | Wang,Ryan | 464 | QLD | 2.5 | ½ 31 | 0 36 | 0 55 | 0 60 | 1 58 | 0 54 | 1 66 | 0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 |
| 60 | Liu,Haoqian (William) | 0 | QLD | 2.0 | ½ 2 | 0 6 | 0 57 | 1 59 | 0 40 | 0 39 | ½ 62 | 0 | 17.5 | 23.5 | 25.5 |
| 61 | Supple,Lachlan | 244 | QLD | 2.0 | ½ BYE | 1 40 | 0 34 | ½ 31 | 0 49 | 0 28 | 0 51 | 0 | 17.0 | 21.0 | 23.0 |
| 62 | Wu,Ethan | 447 | QLD | 2.0 | ½ BYE | 1 20 | 0 16 | 0 24 | 0 36 | 0 56 | ½ 60 | 0 | 16.5 | 21.0 | 23.0 |
| 63 | Karthikeyan,Shubham | 0 | QLD | 2.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 13 | 1 53 | 0 45 | 0 52 | 0 50 | 0 | 14.0 | 18.5 | 20.5 |
| 64 | Pokere,Daley | 0 | AUS | 2.0 | 0 44 | 0 48 | 0 50 | 0 51 | 1 BYE | 1 67 | 0 53 | 0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 |
| 65 | Zhang,Kaylin | 371 | VIC | 2.0 | 0 5 | 1 71 | 0 3 | 0 49 | 0 66 | 0 69 | 1 68 | 0 | 13.5 | 19.5 | 20.5 |
| 66 | Zhang,Eric | 0 | QLD | 2.0 | 1 BYE | 0 46 | 0 25 | 0 41 | 1 65 | 0 48 | 0 59 | 0 | 13.5 | 17.5 | 19.5 |
| 67 | Wanasinghe,Senaya | 640 | QLD | 2.0 | 0 42 | 0 43 | 0 15 | 1 BYE | 0 50 | 0 64 | 1 71 | 0 | 13.0 | 17.5 | 18.5 |
| 68 | Hu,Zeke | 257 | QLD | 1.5 | 0 33 | 0 3 | 1 71 | 0 28 | 0 30 | ½ 70 | 0 65 | 0 | 15.5 | 21.5 | 22.5 |
| 69 | Phan,Tino | 0 | AUS | 1.5 | 0 46 | 0 53 | 0 30 | 0 71 | ½ 70 | 1 65 | 0 58 | 0 | 12.5 | 16.5 | 17.5 |
| 70 | Gerritse,Leon (W) | 0 | QLD | 1.5 | ½ BYE | 0 16 | 0 20 | 0 48 | ½ 69 | ½ 68 | 0 | 12.0 | 16.5 | 18.0 | |
| 71 | Yang,Ethan | 0 | ACT | 1.0 | 0 25 | 0 65 | 0 68 | 1 69 | 0 52 | 0 53 | 0 67 | 0 | 11.5 | 15.5 | 17.0 |
| 72 | Tebbutt,Maya (W) | 0 | QLD | 0.0 | 0 22 | 0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 73 | Hamilton,Aaron (W) | 0 | QLD | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
QLD
NSW
AUS
VIC
ACT