Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li,Terrence | QLD | 1680 | 1680 | 0 | |
| 2 | Jia,Zining(Matthew) | QLD | 1438 | 1438 | 0 | |
| 3 | Lin,Xianchen(Mason) | QLD | 1255 | 1255 | 0 | |
| 4 | Oakley,Brett | QLD | 1220 | 1220 | 0 | |
| 5 | Wu,Ethan | QLD | 1165 | 1165 | 0 | |
| 6 | Miao,Harley | QLD | 1137 | 1137 | 0 | |
| 7 | Bansal,Azaan | QLD | 1126 | 1126 | 0 | |
| 8 | Ren,Joshua | QLD | 1091 | 1091 | 0 | |
| 9 | Liu,Clarissa | QLD | 1087 | 1087 | 0 | |
| 10 | Frost,Angus | QLD | 1082 | 1082 | 0 | |
| 11 | Stanton,John | QLD | 1028 | 1028 | 0 | |
| 12 | Wang,Ruoshui(Wang) | QLD | 1020 | 1020 | 0 | |
| 13 | Zhang,Tianyu | QLD | 992 | 992 | 0 | |
| 14 | Lai,William | QLD | 962 | 962 | 0 | |
| 15 | Karthikeyan,Nikesh | QLD | 912 | 912 | 0 | |
| 16 | Krovidi,Sanvi | QLD | 892 | 892 | 0 | |
| 17 | Bounsall,Joel | QLD | 867 | 867 | 0 | |
| 18 | Song,Ruiwen | QLD | 860 | 860 | 0 | |
| 19 | Lee,Zac | QLD | 844 | 844 | 0 | |
| 20 | Shen,Alden | QLD | 836 | 836 | 0 | |
| 21 | Chen,Ethan | QLD | 834 | 834 | 0 | |
| 22 | Pai,Ashni | QLD | 831 | 831 | 0 | |
| 23 | Chen,Isaac | QLD | 821 | 821 | 0 | |
| 24 | Tsao,Shaun | QLD | 808 | 808 | 0 | |
| 25 | Ryu,Isaac | QLD | 777 | 777 | 0 | |
| 26 | Chen,Sijia(Jonny) | QLD | 776 | 776 | 0 | |
| 27 | Williams,Sebastian | QLD | 765 | 765 | 0 | |
| 28 | Choe,Bethany | QLD | 763 | 763 | 0 | |
| 29 | Ong,Yunli(Charlotte) | QLD | 759 | 759 | 0 | |
| 30 | Lee,Julian | QLD | 738 | 738 | 0 | |
| 31 | Chen,Kevin | QLD | 718 | 718 | 0 | |
| 32 | Wang,Ziyi(Zoe B) | QLD | 715 | 715 | 0 | |
| 33 | Nandaki,Vedang | QLD | 712 | 712 | 0 | |
| 34 | Ashik,Alyna | QLD | 707 | 707 | 0 | |
| 35 | Luo,Roy | QLD | 707 | 707 | 0 | |
| 36 | Hyde,Sylvie | QLD | 702 | 702 | 0 | |
| 37 | Cowie,Cosette | QLD | 686 | 686 | 0 | |
| 38 | Pahala-Gamage,Binuk | QLD | 668 | 668 | 0 | |
| 57 | Gao,Ivan | QLD | 639 | 639 | 0 | |
| 39 | Park,Noah | QLD | 624 | 624 | 0 | |
| 40 | Simic,Fedra | QLD | 620 | 620 | 0 | |
| 41 | Dhar,Sidhant | QLD | 617 | 617 | 0 | |
| 42 | Sud,Vivaash | QLD | 614 | 614 | 0 | |
| 43 | Smerdon,Leonard | QLD | 596 | 596 | 0 | |
| 44 | Kabbur,Naksh | QLD | 590 | 590 | 0 | |
| 45 | Mathew,Jesse | QLD | 567 | 567 | 0 | |
| 46 | Wong,Zachary | QLD | 558 | 558 | 0 | |
| 47 | Jin,YingQi | QLD | 556 | 556 | 0 | |
| 48 | Tsao,Yu-Hsuan(Zion) | QLD | 538 | 538 | 0 | |
| 49 | Mesiku,Itrati-Ambrose | QLD | 537 | 537 | 0 | |
| 50 | Xia,Evan | QLD | 530 | 530 | 0 | |
| 51 | Zhang,Hermione | QLD | 515 | 515 | 0 | |
| 52 | Gandhi,Shrey | QLD | 513 | 513 | 0 | |
| 53 | Huang,Eugene | QLD | 508 | 508 | 0 | |
| 54 | Arun,Aryan | QLD | 500 | 500 | 0 | |
| 55 | Bidgood,Noah | QLD | 500 | 500 | 0 | |
| 56 | Boustany,Dylan | QLD | 500 | 500 | 0 | |
| 58 | He,Austin | QLD | 500 | 500 | 0 | |
| 59 | Shah,Arth | QLD | 500 | 500 | 0 | |
| 60 | Tew,Ollie | QLD | 500 | 500 | 0 | |
| 61 | Xiang,Jasper | QLD | 500 | 500 | 0 | |
| 62 | Ashdown,Marin | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Chang,Alex | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Chen,Alice | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Grantz,Luke | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Huang,Elianna | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Jain,Sachi | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Jell,Enrique | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Lee,Zane | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Man,Rupert | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | O'Hanlon,Zaivyor | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Sharma,Yuvaan | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Sinare,Sarvesh | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Zhao,Owen | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
QLD