Cross Table at round 8
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DE | BH/C1 | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li,Terrence | 1680 | QLD | 7.5 | 1 47 | 1 16 | 1 30 | 1 5 | 1 2 | 1 13 | ½ 4 | 1 7 | 0 | 39.0 | 42.5 | 39.5 |
| 2 | Jia,Zining(Matthew) | 1438 | QLD | 7.0 | 1 45 | 1 26 | 1 9 | 1 10 | 0 1 | 1 23 | 1 13 | 1 4 | 0 | 38.5 | 42.0 | 34.5 |
| 3 | Lin,Xianchen(Mason) | 1255 | QLD | 6.5 | 1 35 | 0 14 | ½ 11 | 1 16 | 1 12 | 1 25 | 1 24 | 1 13 | 0 | 35.0 | 39.0 | 31.3 |
| 4 | Oakley,Brett | 1220 | QLD | 6.0 | 1 38 | 1 8 | ½ 12 | 1 6 | 1 11 | 1 10 | ½ 1 | 0 2 | 0 | 43.0 | 47.0 | 33.5 |
| 5 | Ren,Joshua | 1091 | QLD | 6.0 | 1 46 | 1 36 | 1 23 | 0 1 | 1 17 | 1 9 | 0 7 | 1 14 | 0 | 37.5 | 41.0 | 27.5 |
| 6 | Stanton,John | 1028 | QLD | 6.0 | 1 57 | 1 21 | 1 31 | 0 4 | 1 20 | 0 7 | 1 19 | 1 17 | 0 | 36.0 | 39.0 | 27.0 |
| 7 | Miao,Harley | 1137 | QLD | 6.0 | 1 56 | 0 23 | 1 45 | 1 36 | 1 30 | 1 6 | 1 5 | 0 1 | 0 | 35.5 | 38.5 | 26.5 |
| 8 | Tsao,Shaun | 808 | QLD | 6.0 | 1 71 | 0 4 | 1 59 | 0 31 | 1 45 | 1 32 | 1 15 | 1 24 | 0 | 30.0 | 32.0 | 22.0 |
| 9 | Zhang,Tianyu | 992 | QLD | 5.5 | 1 53 | 1 22 | 0 2 | 1 33 | 1 31 | 0 5 | 1 21 | ½ 10 | 0 | 36.5 | 39.5 | 23.8 |
| 10 | Liu,Clarissa | 1087 | QLD | 5.5 | 1 54 | 1 42 | 1 33 | 0 2 | 1 14 | 0 4 | 1 26 | ½ 9 | 0 | 36.0 | 39.0 | 23.3 |
| 11 | Wu,Ethan | 1165 | QLD | 5.5 | 1 32 | ½ 24 | ½ 3 | 1 22 | 0 4 | ½ 49 | 1 28 | 1 23 | 0 | 35.0 | 38.5 | 25.3 |
| 12 | Song,Ruiwen | 860 | QLD | 5.5 | 1 68 | 1 48 | ½ 4 | 0 24 | 0 3 | 1 47 | 1 30 | 1 25 | 0 | 32.5 | 35.5 | 21.5 |
| 13 | Bansal,Azaan | 1126 | QLD | 5.0 | 1 59 | 1 19 | 1 14 | 1 15 | 1 24 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 | 40.5 | 43.5 | 22.5 |
| 14 | Chen,Ethan | 834 | QLD | 5.0 | 1 67 | 1 3 | 0 13 | 1 40 | 0 10 | 1 39 | 1 27 | 0 5 | 0 | 35.5 | 37.5 | 21.0 |
| 15 | Wang,Ruoshui(Wang) | 1020 | QLD | 5.0 | 1 18 | 1 27 | 1 39 | 0 13 | 0 23 | 1 46 | 0 8 | 1 29 | 0 | 33.5 | 37.0 | 21.5 |
| 16 | Shen,Alden | 836 | QLD | 5.0 | 1 62 | 0 1 | 0 46 | 0 3 | 1 43 | 1 53 | 1 45 | 1 33 | 0 | 32.0 | 34.5 | 17.0 |
| 17 | Krovidi,Sanvi | 892 | QLD | 5.0 | 1 61 | 0 40 | 1 56 | 1 27 | 0 5 | 1 31 | 1 33 | 0 6 | 0 | 31.5 | 34.0 | 18.0 |
| 18 | Xia,Evan | 530 | QLD | 5.0 | 0 15 | 1 58 | 1 42 | 1 19 | 0 25 | 0 28 | 1 44 | 1 37 | 0 | 31.0 | 34.0 | 20.0 |
| 19 | Williams,Sebastian | 765 | QLD | 5.0 | 1 63 | 0 13 | 1 34 | 0 18 | 1 38 | 1 52 | 0 6 | 1 35 | 0 | 31.0 | 33.5 | 17.5 |
| 20 | Ryu,Isaac | 777 | QLD | 5.0 | 0 37 | 1 28 | 1 54 | 1 46 | 0 6 | 0 27 | 1 38 | 1 31 | 0 | 30.5 | 33.5 | 19.0 |
| 21 | Chen,Kevin | 718 | QLD | 5.0 | 1 73 | 0 6 | 0 70 | 1 67 | 1 34 | 1 30 | 0 9 | 1 32 | 0 | 29.0 | 30.0 | 15.0 |
| 22 | Nandaki,Vedang | 712 | QLD | 5.0 | 1 60 | 0 9 | 1 61 | 0 11 | 0 52 | 1 55 | 1 46 | 1 34 | 0 | 27.5 | 30.0 | 16.0 |
| 23 | Chen,Sijia(Jonny) | 776 | QLD | 4.5 | 1 69 | 1 7 | 0 5 | 1 48 | 1 15 | 0 2 | ½ 25 | 0 11 | 0 | 37.5 | 39.5 | 18.8 |
| 24 | Chen,Isaac | 821 | QLD | 4.5 | 1 55 | ½ 11 | 1 40 | 1 12 | 0 13 | 1 29 | 0 3 | 0 8 | 0 | 37.0 | 40.0 | 19.8 |
| 25 | Frost,Angus | 1082 | QLD | 4.5 | 1 34 | 0 39 | 1 38 | 1 49 | 1 18 | 0 3 | ½ 23 | 0 12 | 0 | 33.5 | 37.0 | 18.8 |
| 26 | Pai,Ashni | 831 | QLD | 4.5 | 1 43 | 0 2 | 0 32 | 1 53 | 1 40 | 1 35 | 0 10 | ½ 27 | 0 | 33.0 | 36.0 | 17.3 |
| 27 | Ashik,Alyna | 707 | QLD | 4.5 | 1 58 | 0 15 | 1 41 | 0 17 | 1 48 | 1 20 | 0 14 | ½ 26 | 0 | 32.0 | 35.0 | 17.8 |
| 28 | Lee,Zac | 844 | QLD | 4.5 | ½ 51 | 0 20 | 1 50 | 0 29 | 1 56 | 1 18 | 0 11 | 1 49 | 0 | 30.5 | 33.5 | 16.8 |
| 29 | Karthikeyan,Nikesh | 912 | QLD | 4.5 | 1 41 | 0 33 | ½ 47 | 1 28 | 1 32 | 0 24 | 1 49 | 0 15 | 0 | 29.5 | 33.0 | 17.8 |
| 30 | Lai,William | 962 | QLD | 4.0 | 1 70 | 1 44 | 0 1 | 1 39 | 0 7 | 0 21 | 0 12 | 1 55 | 0 | 35.5 | 38.5 | 14.5 |
| 31 | Cowie,Cosette | 686 | QLD | 4.0 | 1 50 | 1 37 | 0 6 | 1 8 | 0 9 | 0 17 | 1 52 | 0 20 | 0 | 35.0 | 38.0 | 16.5 |
| 32 | Smerdon,Leonard | 596 | QLD | 4.0 | 0 11 | 1 55 | 1 26 | 1 37 | 0 29 | 0 8 | 1 36 | 0 21 | 0 | 33.5 | 36.5 | 15.5 |
| 33 | Luo,Roy | 707 | QLD | 4.0 | 1 52 | 1 29 | 0 10 | 0 9 | 1 70 | 1 37 | 0 17 | 0 16 | 0 | 33.0 | 36.0 | 15.0 |
| 34 | Tsao,Yu-Hsuan(Zion) | 538 | QLD | 4.0 | 0 25 | 1 66 | 0 19 | 1 43 | 0 21 | 1 48 | 1 42 | 0 22 | 0 | 31.0 | 33.5 | 14.0 |
| 35 | Dhar,Sidhant | 617 | QLD | 4.0 | 0 3 | 1 67 | 0 37 | 1 55 | 1 36 | 0 26 | 1 39 | 0 19 | 0 | 31.0 | 33.0 | 13.0 |
| 36 | Choe,Bethany | 763 | QLD | 4.0 | 1 72 | 0 5 | 1 57 | 0 7 | 0 35 | 1 41 | 0 32 | 1 47 | 0 | 30.5 | 31.5 | 11.5 |
| 37 | Bounsall,Joel | 867 | QLD | 4.0 | 1 20 | 0 31 | 1 35 | 0 32 | 1 47 | 0 33 | 1 40 | 0 18 | 0 | 30.0 | 33.5 | 16.5 |
| 38 | Sud,Vivaash | 614 | QLD | 4.0 | 0 4 | 1 43 | 0 25 | 1 69 | 0 19 | 1 62 | 0 20 | 1 53 | 0 | 30.0 | 32.0 | 11.5 |
| 39 | Wang,Ziyi(Zoe B) | 715 | QLD | 4.0 | 1 66 | 1 25 | 0 15 | 0 30 | 1 41 | 0 14 | 0 35 | 1 54 | 0 | 29.5 | 32.0 | 14.0 |
| 40 | Pahala-Gamage,Binuk | 668 | QLD | 4.0 | 1 74 | 1 17 | 0 24 | 0 14 | 0 26 | 1 61 | 0 37 | 1 52 | 0 | 28.5 | 30.0 | 12.0 |
| 41 | Huang,Eugene | 508 | QLD | 4.0 | 0 29 | 1 52 | 0 27 | 1 44 | 0 39 | 0 36 | 1 60 | 1 56 | 0 | 27.0 | 30.0 | 13.0 |
| 42 | Ong,Yunli(Charlotte) | 759 | QLD | 4.0 | 1 65 | 0 10 | 0 18 | 1 61 | 0 46 | 1 51 | 0 34 | 1 58 | 0 | 27.0 | 29.5 | 11.5 |
| 43 | Tew,Ollie | 500 | QLD | 4.0 | 0 26 | 0 38 | 1 60 | 0 34 | 0 16 | 1 63 | 1 67 | 1 61 | 0 | 25.5 | 27.5 | 10.0 |
| 44 | Hyde,Sylvie | 702 | QLD | 4.0 | 1 64 | 0 30 | 0 48 | 0 41 | 1 72 | 1 68 | 0 18 | 1 57 | 0 | 25.0 | 26.0 | 9.5 |
| 45 | Simic,Fedra | 620 | QLD | 3.5 | 0 2 | 1 62 | 0 7 | 1 68 | 0 8 | 1 58 | 0 16 | ½ 50 | 0 | 33.5 | 36.0 | 10.3 |
| 46 | Wong,Zachary | 558 | QLD | 3.5 | 0 5 | 1 72 | 1 16 | 0 20 | 1 42 | 0 15 | 0 22 | ½ 48 | 0 | 33.5 | 34.5 | 11.8 |
| 47 | Park,Noah | 624 | QLD | 3.5 | 0 1 | 1 51 | ½ 29 | 1 70 | 0 37 | 0 12 | 1 50 | 0 36 | 0 | 32.5 | 36.0 | 12.8 |
| 48 | Huang,Elianna | 0 | QLD | 3.5 | 1 49 | 0 12 | 1 44 | 0 23 | 0 27 | 0 34 | 1 69 | ½ 46 | 0 | 29.5 | 31.5 | 11.3 |
| 49 | Lee,Julian | 738 | QLD | 3.5 | 0 48 | 1 69 | 1 53 | 0 25 | 1 54 | ½ 11 | 0 29 | 0 28 | 0 | 28.5 | 30.5 | 10.8 |
| 50 | Sinare,Sarvesh | 0 | QLD | 3.5 | 0 31 | 1 68 | 0 28 | ½ 57 | ½ 62 | 1 54 | 0 47 | ½ 45 | 0 | 24.5 | 27.0 | 10.5 |
| 51 | Gao,Ivan | 639 | QLD | 3.5 | ½ 28 | 0 47 | 0 68 | 1 72 | 1 57 | 0 42 | 0 54 | 1 64 | 0 | 23.5 | 24.5 | 8.8 |
| 52 | O'Hanlon,Zaivyor | 0 | QLD | 3.0 | 0 33 | 0 41 | 1 71 | 1 59 | 1 22 | 0 19 | 0 31 | 0 40 | 0 | 29.0 | 31.0 | 10.0 |
| 53 | Zhang,Hermione | 515 | QLD | 3.0 | 0 9 | 1 60 | 0 49 | 0 26 | 1 63 | 0 16 | 1 65 | 0 38 | 0 | 28.0 | 30.5 | 8.0 |
| 54 | Jin,YingQi | 556 | QLD | 3.0 | 0 10 | 1 65 | 0 20 | 1 63 | 0 49 | 0 50 | 1 51 | 0 39 | 0 | 27.5 | 30.0 | 8.5 |
| 55 | Xiang,Jasper | 500 | QLD | 3.0 | 0 24 | 0 32 | 1 58 | 0 35 | 1 59 | 0 22 | 1 66 | 0 30 | 0 | 27.5 | 30.0 | 8.5 |
| 56 | Kabbur,Naksh | 590 | QLD | 3.0 | 0 7 | 1 71 | 0 17 | ½ 62 | 0 28 | 1 64 | ½ 57 | 0 41 | 0 | 27.5 | 29.5 | 7.3 |
| 57 | Mesiku,Itrati-Ambrose | 537 | QLD | 3.0 | 0 6 | 1 73 | 0 36 | ½ 50 | 0 51 | 1 59 | ½ 56 | 0 44 | 0 | 27.0 | 28.0 | 7.3 |
| 58 | Man,Rupert | 0 | QLD | 3.0 | 0 27 | 0 18 | 0 55 | 1 65 | 1 69 | 0 45 | 1 62 | 0 42 | 0 | 25.0 | 27.0 | 7.0 |
| 59 | Mathew,Jesse | 567 | QLD | 3.0 | 0 13 | 1 63 | 0 8 | 0 52 | 0 55 | 0 57 | 1 72 | 1 67 | 0 | 24.5 | 25.5 | 5.5 |
| 60 | Lee,Zane | 0 | QLD | 3.0 | 0 22 | 0 53 | 0 43 | 1 71 | 0 68 | 1 69 | 0 41 | 1 72 | 0 | 23.0 | 24.0 | 5.0 |
| 61 | Arun,Aryan | 500 | QLD | 2.5 | 0 17 | 1 74 | 0 22 | 0 42 | 1 66 | 0 40 | ½ 64 | 0 43 | 0 | 27.0 | 28.5 | 5.3 |
| 62 | He,Austin | 500 | QLD | 2.5 | 0 16 | 0 45 | 1 73 | ½ 56 | ½ 50 | 0 38 | 0 58 | ½ 65 | 0 | 24.5 | 25.5 | 5.5 |
| 63 | Chang,Alex | 0 | QLD | 2.5 | 0 19 | 0 59 | 1 64 | 0 54 | 0 53 | 0 43 | 1 71 | ½ 66 | 0 | 23.0 | 25.0 | 5.8 |
| 64 | Sharma,Yuvaan | 0 | QLD | 2.5 | 0 44 | 0 70 | 0 63 | 1 73 | 1 67 | 0 56 | ½ 61 | 0 51 | 0 | 21.0 | 22.0 | 4.3 |
| 65 | Grantz,Luke | 0 | QLD | 2.5 | 0 42 | 0 54 | 0 69 | 0 58 | 1 74 | 1 71 | 0 53 | ½ 62 | 0 | 20.0 | 22.0 | 5.8 |
| 66 | Jell,Enrique | 0 | QLD | 2.5 | 0 39 | 0 34 | 0 67 | 1 74 | 0 61 | 1 73 | 0 55 | ½ 63 | 0 | 19.5 | 20.5 | 3.8 |
| 67 | Shah,Arth | 500 | QLD | 2.0 | 0 14 | 0 35 | 1 66 | 0 21 | 0 64 | 1 72 | 0 43 | 0 59 | 0 | 26.0 | 27.0 | 3.5 |
| 68 | Bidgood,Noah (W) | 500 | QLD | 2.0 | 0 12 | 0 50 | 1 51 | 0 45 | 1 60 | 0 44 | 0 | 25.0 | 27.0 | 6.5 | ||
| 69 | Boustany,Dylan | 500 | QLD | 2.0 | 0 23 | 0 49 | 1 65 | 0 38 | 0 58 | 0 60 | 0 48 | 1 73 | 0 | 24.0 | 25.0 | 3.5 |
| 70 | Gandhi,Shrey (W) | 513 | QLD | 2.0 | 0 30 | 1 64 | 1 21 | 0 47 | 0 33 | 0 | 23.0 | 25.0 | 7.5 | |||
| 71 | Ashdown,Marin | 0 | QLD | 2.0 | 0 8 | 0 56 | 0 52 | 0 60 | 1 73 | 0 65 | 0 63 | 1 BYE | 0 | 22.0 | 23.0 | 3.0 |
| 72 | Chen,Alice | 0 | QLD | 1.0 | 0 36 | 0 46 | 1 74 | 0 51 | 0 44 | 0 67 | 0 59 | 0 60 | 0 | 23.0 | 24.5 | 1.5 |
| 73 | Jain,Sachi | 0 | QLD | 1.0 | 0 21 | 0 57 | 0 62 | 0 64 | 0 71 | 0 66 | 1 BYE | 0 69 | 0 | 19.5 | 20.5 | 1.0 |
| 74 | Zhao,Owen (W) | 0 | QLD | 0.0 | 0 40 | 0 61 | 0 72 | 0 66 | 0 65 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
QLD