Cross Table at round 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GM Schmaltz,Roland | 2652 | GER | 5.0 | 1 32 | 1 17 | 1 9 | 1 6 | ½ 8 | ½ 2 |
| 2 GM Smerdon,David C | 2620 | AUS | 4.5 | 1 33 | 0 19 | 1 12 | 1 20 | 1 11 | ½ 1 |
| 3 IM Renjith,Sravan | 2419 | NZL | 5.5 | 1 34 | 1 18 | ½ 10 | 1 7 | 1 4 | 1 8 |
| 4 FM Rodgers,Jack | 2348 | AUS | 4.5 | 1 35 | 1 21 | ½ 11 | 1 31 | 0 3 | 1 10 |
| 5 FM Tirado, Juan Camilo | 2185 | COL | 5.0 | 1 36 | 1 20 | 1 14 | 0 8 | 1 18 | 1 9 |
| 6 CM Ooi,Jayden | 2163 | AUS | 5.0 | 1 37 | 1 25 | 1 15 | 0 1 | 1 13 | 1 7 |
| 7 Praveen,Jeeva | 2004 | AUS | 4.0 | 1 42 | 1 22 | 1 28 | 0 3 | 1 14 | 0 6 |
| 8 Gutierrez,Jaymarc | 1943 | PHI | 4.5 | 1 39 | 1 27 | 1 19 | 1 5 | ½ 1 | 0 3 |
| 9 WFM Orozco, Luz Elena | 1937 | COL | 4.0 | 1 40 | 1 24 | 0 1 | 1 21 | 1 15 | 0 5 |
| 10 CM Leong,Joel | 1902 | AUS | 4.0 | 1 41 | 1 29 | ½ 3 | ½ 11 | 1 17 | 0 4 |
| 11 Liaw,Ryan | 1883 | QLD | 4.0 | 1 43 | 1 26 | ½ 4 | ½ 10 | 0 2 | 1 22 |
| 12 Calonge Fabregat,Mar | 1882 | ESP | 4.5 | 1 44 | ½ 31 | 0 2 | 1 48 | 1 19 | 1 16 |
| 13 Chen,Austin | 1847 | AUS | 4.0 | 1 45 | 0 28 | 1 34 | 1 30 | 0 6 | 1 32 |
| 14 Fu,Neil | 1841 | AUS | 3.5 | 1 46 | 1 66 | 0 5 | 1 25 | 0 7 | ½ 29 |
| 15 Gray,Callum James | 1755 | AUS | 3.0 | 1 47 | 1 30 | 0 6 | 1 28 | 0 9 | 0 34 |
| 16 Holt,Stuart | 1753 | AUS | 3.5 | ½ 49 | 1 48 | 0 31 | 1 44 | 1 43 | 0 12 |
| 17 Lee,Leon | 1752 | AUS | 4.0 | 1 50 | 0 1 | 1 35 | 1 32 | 0 10 | 1 28 |
| 18 Tan,Oscar | 1704 | AUS | 4.0 | 1 51 | 0 3 | 1 37 | 1 27 | 0 5 | 1 25 |
| 19 Baneshi,Kiamehr | 1689 | IRI | 3.0 | 1 57 | 1 2 | 0 8 | 1 45 | 0 12 | 0 30 |
| 20 Fu,Charles | 1632 | AUS | 4.0 | 1 53 | 0 5 | 1 39 | 0 2 | 1 35 | 1 46 |
| 21 Jones,Jonathan | 1624 | QLD | 4.0 | 1 54 | 0 4 | 1 36 | 0 9 | 1 40 | 1 45 |
| 22 Jigando,Neo | 1555 | AUS | 3.5 | 1 56 | 0 7 | ½ 41 | 1 49 | 1 31 | 0 11 |
| 23 Gorantla,Karunya (W) | 1538 | AUS | 0.0 | ||||||
| 24 CM Walker,Tyson | 1526 | AUS | 3.5 | 1 58 | 0 9 | 0 44 | ½ 29 | 1 48 | 1 43 |
| 25 Lin,Xianzhe | 1520 | AUS | 3.0 | 1 59 | 0 6 | 1 40 | 0 14 | 1 36 | 0 18 |
| 26 Wang,Lucas | 1504 | QLD | 2.5 | 1 60 | 0 11 | 0 46 | 0 51 | ½ 62 | 1 54 |
| 27 Adeleye,Tosin | 1493 | AUS | 3.0 | 1 61 | 0 8 | 1 42 | 0 18 | 0 45 | 1 47 |
| 28 Qiang,Elaina | 1472 | AUS | 3.0 | 1 62 | 1 13 | 0 7 | 0 15 | 1 37 | 0 17 |
| 29 Yin,Grace (Tingwen) | 1472 | AUS | 3.5 | 1 63 | 0 10 | ½ 43 | ½ 24 | 1 42 | ½ 14 |
| 30 Kirby,Oscar | 1441 | AUS | 4.0 | 1 64 | 0 15 | 1 57 | 0 13 | 1 39 | 1 19 |
| 31 Li,Ian | 1388 | AUS | 3.5 | 1 65 | ½ 12 | 1 16 | 0 4 | 0 22 | 1 33 |
| 32 Thomas,Austin | 1366 | QLD | 3.0 | 0 1 | 1 51 | 1 66 | 0 17 | 1 44 | 0 13 |
| 33 Waddell,Craig | 1340 | QLD | 3.0 | 0 2 | 1 50 | 0 45 | 1 47 | 1 65 | 0 31 |
| 34 Wu,Elvis | 1336 | AUS | 4.0 | 0 3 | 1 49 | 0 13 | 1 57 | 1 51 | 1 15 |
| 35 Yelkhovsky,Daniil | 1296 | AUS | 3.0 | 0 4 | 1 54 | 0 17 | 1 50 | 0 20 | 1 49 |
| 36 Jigando,Mia | 1270 | AUS | 2.5 | 0 5 | 1 53 | 0 21 | 1 62 | 0 25 | ½ 44 |
| 37 Sukamto,Oliver | 1269 | QLD | 2.0 | 0 6 | 1 55 | 0 18 | 1 58 | 0 28 | 0 50 |
| 38 Hazell,William (W) | 1208 | AUS | 0.0 | ||||||
| 39 Xu,Sophia | 1194 | AUS | 3.0 | 0 8 | 1 59 | 0 20 | 1 63 | 0 30 | 1 65 |
| 40 Searle,William | 1161 | AUS | 2.0 | 0 9 | 1 56 | 0 25 | 1 64 | 0 21 | 0 51 |
| 41 Liu,Mike | 1137 | AUS | 3.0 | 0 10 | 1 61 | ½ 22 | 0 43 | ½ 49 | 1 63 |
| 42 Wang,Chloe | 1109 | QLD | 3.0 | 0 7 | 1 58 | 0 27 | 1 66 | 0 29 | 1 57 |
| 43 Mantello,Sonny | 1086 | AUS | 2.5 | 0 11 | 1 60 | ½ 29 | 1 41 | 0 16 | 0 24 |
| 44 Bansal,Azaan | 1076 | AUS | 2.5 | 0 12 | 1 63 | 1 24 | 0 16 | 0 32 | ½ 36 |
| 45 Pearson,James | 1040 | QLD | 3.0 | 0 13 | 1 62 | 1 33 | 0 19 | 1 27 | 0 21 |
| 46 Godinho,Isaac | 1018 | AUS | 3.0 | 0 14 | 1 65 | 1 26 | ½ BYE | ½ BYE | 0 20 |
| 47 Dudipalli,Hamsini | 941 | AUS | 2.0 | 0 15 | 1 64 | 0 49 | 0 33 | 1 60 | 0 27 |
| 48 Ren,Joshua | 938 | AUS | 1.5 | ½ BYE | 0 16 | 1 61 | 0 12 | 0 24 | 0 62 |
| 49 Lin,Mason | 910 | AUS | 2.0 | ½ 16 | 0 34 | 1 47 | 0 22 | ½ 41 | 0 35 |
| 50 Nightingale,Jonson | 818 | AUS | 3.0 | 0 17 | 0 33 | 1 60 | 0 35 | 1 64 | 1 37 |
| 51 Phang,Yang-Hian | 812 | AUS | 3.0 | 0 18 | 0 32 | 1 59 | 1 26 | 0 34 | 1 40 |
| 52 Gorantla,Krithika(W) | 636 | NSW | 0.0 | ||||||
| 53 Bansal,Dhruv | 619 | QLD | 2.0 | 0 20 | 0 36 | 0 63 | 0 65 | 1 55 | 1 61 |
| 54 Wu,Ethan | 586 | AUS | 2.0 | 0 21 | 0 35 | 0 62 | 1 59 | 1 66 | 0 26 |
| 55 Wang,Charlotte | 0 | QLD | 1.0 | 0 66 | 0 37 | 0 64 | 0 60 | 0 53 | 1 BYE |
| 56 Bansal,Aariz | 497 | QLD | 1.5 | 0 22 | 0 40 | 0 65 | ½ 61 | 0 63 | 1 59 |
| 57 Wang,Lauchlan | 480 | QLD | 2.0 | 0 19 | 1 BYE | 0 30 | 0 34 | 1 58 | 0 42 |
| 58 Yamauchi,Yuto | 449 | QLD | 2.0 | 0 24 | 0 42 | 1 BYE | 0 37 | 0 57 | 1 64 |
| 59 Bansal,Dhairya | 267 | QLD | 0.5 | 0 25 | 0 39 | 0 51 | 0 54 | ½ 61 | 0 56 |
| 60 Cotta,Andre | 0 | AUS | 1.5 | 0 26 | 0 43 | 0 50 | 1 55 | 0 47 | ½ 66 |
| 61 Davis,Dean | 0 | AUS | 1.0 | 0 27 | 0 41 | 0 48 | ½ 56 | ½ 59 | 0 53 |
| 62 Davis,Dyllan | 0 | AUS | 2.5 | 0 28 | 0 45 | 1 54 | 0 36 | ½ 26 | 1 48 |
| 63 Kantharuban,Thibisha | 0 | AUS | 2.0 | 0 29 | 0 44 | 1 53 | 0 39 | 1 56 | 0 41 |
| 64 Mantello,Leroy | 0 | AUS | 1.0 | 0 30 | 0 47 | 1 55 | 0 40 | 0 50 | 0 58 |
| 65 Sangster,Philip | 0 | AUS | 2.0 | 0 31 | 0 46 | 1 56 | 1 53 | 0 33 | 0 39 |
| 66 Waller,Joseph Patric | 0 | QLD | 1.5 | 1 55 | 0 14 | 0 32 | 0 42 | 0 54 | ½ 60 |
GER
AUS
NZL
COL
PHI
QLD
ESP
IRI
NSW